Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
162,142 team in classifica
| Pos. | Pos. AG | Team | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34176 | #6285 | W 25-29 · AG #6285 | -- | W 25-29 | 1:18:37 | +25:16 |
| 34177 | #2756 | NED · W 16-24 · AG #2756 | NED | W 16-24 | 1:18:37 | +25:16 |
| 34178 | #6286 | POL · W 25-29 · AG #6286 | POL | W 25-29 | 1:18:37 | +25:16 |
| 34179 | #2757 | GER · W 16-24 · AG #2757 | GER | W 16-24 | 1:18:37 | +25:16 |
| 34180 | #11417 | GER · W 30-34 · AG #11417 | GER | W 30-34 | 1:18:37 | +25:16 |
| 34181 | #6287 | FRA · W 25-29 · AG #6287 | FRA | W 25-29 | 1:18:37 | +25:16 |
| 34182 | #11418 | GBR · W 30-34 · AG #11418 | GBR | W 30-34 | 1:18:37 | +25:16 |
| 34183 | #6288 | NED · W 25-29 · AG #6288 | NED | W 25-29 | 1:18:37 | +25:16 |
| 34184 | #11419 | NED · W 30-34 · AG #11419 | NED | W 30-34 | 1:18:37 | +25:16 |
| 34185 | #11420 | KOR · W 30-34 · AG #11420 | KOR | W 30-34 | 1:18:37 | +25:16 |
| 34186 | #6289 | NED · W 25-29 · AG #6289 | NED | W 25-29 | 1:18:37 | +25:16 |
| 34187 | #2758 | GER · W 16-24 · AG #2758 | GER | W 16-24 | 1:18:37 | +25:16 |
| 34188 | #3490 | USA · W 35-39 · AG #3490 | USA | W 35-39 | 1:18:37 | +25:16 |
| 34189 | #11421 | W 30-34 · AG #11421 | -- | W 30-34 | 1:18:37 | +25:16 |
| 34190 | #11422 | USA · W 30-34 · AG #11422 | USA | W 30-34 | 1:18:37 | +25:16 |
| 34191 | #6290 | GER · W 25-29 · AG #6290 | GER | W 25-29 | 1:18:38 | +25:17 |
| 34192 | #6291 | USA · W 25-29 · AG #6291 | USA | W 25-29 | 1:18:38 | +25:17 |
| 34193 | #6292 | HKG · W 25-29 · AG #6292 | HKG | W 25-29 | 1:18:38 | +25:17 |
| 34194 | #3491 | GER · W 35-39 · AG #3491 | GER | W 35-39 | 1:18:38 | +25:17 |
| 34195 | #11423 | W 30-34 · AG #11423 | -- | W 30-34 | 1:18:38 | +25:17 |
| 34196 | #3492 | AUS · W 35-39 · AG #3492 | AUS | W 35-39 | 1:18:38 | +25:17 |
| 34197 | #3493 | AUS · W 35-39 · AG #3493 | AUS | W 35-39 | 1:18:38 | +25:17 |
| 34198 | #3766 | GBR · W 40-44 · AG #3766 | GBR | W 40-44 | 1:18:38 | +25:17 |
| 34199 | #3494 | GBR · W 35-39 · AG #3494 | GBR | W 35-39 | 1:18:38 | +25:17 |
| 34200 | #3767 | GBR · W 40-44 · AG #3767 | GBR | W 40-44 | 1:18:38 | +25:17 |
Pagina 1,368 di 6,486