Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
168,809 team in classifica
| Pos. | Pos. AG | Team | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33426 | #3525 | CAN · W 35-39 · AG #3525 | CAN | W 35-39 | 1:18:13 | +24:52 |
| 33427 | #6257 | MEX · W 25-29 · AG #6257 | MEX | W 25-29 | 1:18:13 | +24:52 |
| 33428 | #11070 | KOR · W 30-34 · AG #11070 | KOR | W 30-34 | 1:18:13 | +24:52 |
| 33429 | #11072 | GER · W 30-34 · AG #11072 | GER | W 30-34 | 1:18:13 | +24:52 |
| 33430 | #11073 | MEX · W 30-34 · AG #11073 | MEX | W 30-34 | 1:18:13 | +24:52 |
| 33431 | -- | MEX · W WU29 | MEX | W WU29 | 1:18:13 | +24:52 |
| 33432 | -- | GBR · W WU29 | GBR | W WU29 | 1:18:13 | +24:52 |
| 33433 | -- | GER · W WU29 | GER | W WU29 | 1:18:13 | +24:52 |
| 33434 | -- | FRA · W WU29 | FRA | W WU29 | 1:18:13 | +24:52 |
| 33435 | -- | NZL · W WU29 | NZL | W WU29 | 1:18:13 | +24:52 |
| 33436 | #11074 | GBR · W 30-34 · AG #11074 | GBR | W 30-34 | 1:18:13 | +24:52 |
| 33437 | #11075 | GBR · W 30-34 · AG #11075 | GBR | W 30-34 | 1:18:13 | +24:52 |
| 33438 | -- | GBR · W WU29 | GBR | W WU29 | 1:18:13 | +24:52 |
| 33439 | #11076 | GBR · W 30-34 · AG #11076 | GBR | W 30-34 | 1:18:13 | +24:52 |
| 33440 | -- | GBR · W WU29 | GBR | W WU29 | 1:18:13 | +24:52 |
| 33441 | #11077 | GBR · W 30-34 · AG #11077 | GBR | W 30-34 | 1:18:13 | +24:52 |
| 33442 | #3644 | ESP · W 40-44 · AG #3644 | ESP | W 40-44 | 1:18:13 | +24:52 |
| 33443 | -- | NED · W | NED | -- | 1:18:13 | +24:52 |
| 33444 | #11071 | MAS · W 30-34 · AG #11071 | MAS | W 30-34 | 1:18:13 | +24:52 |
| 33445 | #3645 | W 40-44 · AG #3645 | -- | W 40-44 | 1:18:13 | +24:52 |
| 33446 | #3643 | GBR · W 40-44 · AG #3643 | GBR | W 40-44 | 1:18:13 | +24:52 |
| 33447 | #3646 | GBR · W 40-44 · AG #3646 | GBR | W 40-44 | 1:18:13 | +24:52 |
| 33448 | #11078 | ESP · W 30-34 · AG #11078 | ESP | W 30-34 | 1:18:13 | +24:52 |
| 33449 | #731 | GBR · W 45-49 · AG #731 | GBR | W 45-49 | 1:18:13 | +24:52 |
| 33450 | #3647 | GBR · W 40-44 · AG #3647 | GBR | W 40-44 | 1:18:13 | +24:52 |
Pagina 1,338 di 6,753