Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
168,418 team in classifica
| Pos. | Pos. AG | Team | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32826 | #6139 | FRA · W 25-29 · AG #6139 | FRA | W 25-29 | 1:18:05 | +24:44 |
| 32827 | #6137 | FRA · W 25-29 · AG #6137 | FRA | W 25-29 | 1:18:05 | +24:44 |
| 32828 | #10892 | GER · W 30-34 · AG #10892 | GER | W 30-34 | 1:18:05 | +24:44 |
| 32829 | #6140 | UKR · W 25-29 · AG #6140 | UKR | W 25-29 | 1:18:05 | +24:44 |
| 32830 | #6141 | USA · W 25-29 · AG #6141 | USA | W 25-29 | 1:18:05 | +24:44 |
| 32831 | #6142 | AUS · W 25-29 · AG #6142 | AUS | W 25-29 | 1:18:05 | +24:44 |
| 32832 | #6143 | ITA · W 25-29 · AG #6143 | ITA | W 25-29 | 1:18:06 | +24:45 |
| 32833 | #3446 | NED · W 35-39 · AG #3446 | NED | W 35-39 | 1:18:06 | +24:45 |
| 32834 | #6144 | USA · W 25-29 · AG #6144 | USA | W 25-29 | 1:18:06 | +24:45 |
| 32835 | #3447 | W 35-39 · AG #3447 | -- | W 35-39 | 1:18:06 | +24:45 |
| 32836 | #6145 | GBR · W 25-29 · AG #6145 | GBR | W 25-29 | 1:18:06 | +24:45 |
| 32837 | #6146 | TUR · W 25-29 · AG #6146 | TUR | W 25-29 | 1:18:06 | +24:45 |
| 32838 | #6147 | SWE · W 25-29 · AG #6147 | SWE | W 25-29 | 1:18:06 | +24:45 |
| 32839 | #10893 | CAN · W 30-34 · AG #10893 | CAN | W 30-34 | 1:18:06 | +24:45 |
| 32840 | #10894 | USA · W 30-34 · AG #10894 | USA | W 30-34 | 1:18:06 | +24:45 |
| 32841 | #10895 | GBR · W 30-34 · AG #10895 | GBR | W 30-34 | 1:18:06 | +24:45 |
| 32842 | #10896 | SUI · W 30-34 · AG #10896 | SUI | W 30-34 | 1:18:06 | +24:45 |
| 32843 | #6148 | ITA · W 25-29 · AG #6148 | ITA | W 25-29 | 1:18:06 | +24:45 |
| 32844 | #10897 | ITA · W 30-34 · AG #10897 | ITA | W 30-34 | 1:18:06 | +24:45 |
| 32845 | #3448 | RSA · W 35-39 · AG #3448 | RSA | W 35-39 | 1:18:06 | +24:45 |
| 32846 | #3449 | W 35-39 · AG #3449 | -- | W 35-39 | 1:18:06 | +24:45 |
| 32847 | #718 | GBR · W 45-49 · AG #718 | GBR | W 45-49 | 1:18:06 | +24:45 |
| 32848 | #6149 | FRA · W 25-29 · AG #6149 | FRA | W 25-29 | 1:18:06 | +24:45 |
| 32849 | #10913 | CHN · W 30-34 · AG #10913 | CHN | W 30-34 | 1:18:06 | +24:45 |
| 32850 | #3450 | CHN · W 35-39 · AG #3450 | CHN | W 35-39 | 1:18:06 | +24:45 |
Pagina 1,314 di 6,737