Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
161,913 team in classifica
| Pos. | Pos. AG | Team | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27701 | #9282 | FIN · W 30-34 · AG #9282 | FIN | W 30-34 | 1:17:11 | +23:50 |
| 27702 | #5129 | ITA · W 25-29 · AG #5129 | ITA | W 25-29 | 1:17:11 | +23:50 |
| 27703 | #2234 | EST · W 16-24 · AG #2234 | EST | W 16-24 | 1:17:11 | +23:50 |
| 27704 | #5130 | SUI · W 25-29 · AG #5130 | SUI | W 25-29 | 1:17:11 | +23:50 |
| 27705 | #5131 | GER · W 25-29 · AG #5131 | GER | W 25-29 | 1:17:11 | +23:50 |
| 27706 | #2830 | USA · W 35-39 · AG #2830 | USA | W 35-39 | 1:17:11 | +23:50 |
| 27707 | #9283 | USA · W 30-34 · AG #9283 | USA | W 30-34 | 1:17:11 | +23:50 |
| 27708 | #2831 | ITA · W 35-39 · AG #2831 | ITA | W 35-39 | 1:17:12 | +23:51 |
| 27709 | #2964 | NED · W 40-44 · AG #2964 | NED | W 40-44 | 1:17:12 | +23:51 |
| 27710 | #5132 | SLO · W 25-29 · AG #5132 | SLO | W 25-29 | 1:17:12 | +23:51 |
| 27711 | #2965 | GBR · W 40-44 · AG #2965 | GBR | W 40-44 | 1:17:12 | +23:51 |
| 27712 | #5133 | NZL · W 25-29 · AG #5133 | NZL | W 25-29 | 1:17:12 | +23:51 |
| 27713 | #2235 | SWE · W 16-24 · AG #2235 | SWE | W 16-24 | 1:17:12 | +23:51 |
| 27714 | #9284 | GER · W 30-34 · AG #9284 | GER | W 30-34 | 1:17:12 | +23:51 |
| 27715 | #257 | AUS · W 50-54 · AG #257 | AUS | W 50-54 | 1:17:12 | +23:51 |
| 27716 | #9286 | GBR · W 30-34 · AG #9286 | GBR | W 30-34 | 1:17:12 | +23:51 |
| 27717 | #5134 | IRL · W 25-29 · AG #5134 | IRL | W 25-29 | 1:17:12 | +23:51 |
| 27718 | #2967 | RSA · W 40-44 · AG #2967 | RSA | W 40-44 | 1:17:12 | +23:51 |
| 27719 | #9287 | NED · W 30-34 · AG #9287 | NED | W 30-34 | 1:17:12 | +23:51 |
| 27720 | #9288 | MEX · W 30-34 · AG #9288 | MEX | W 30-34 | 1:17:12 | +23:51 |
| 27721 | #5135 | FRA · W 25-29 · AG #5135 | FRA | W 25-29 | 1:17:12 | +23:51 |
| 27722 | #2832 | FRA · W 35-39 · AG #2832 | FRA | W 35-39 | 1:17:12 | +23:51 |
| 27723 | #2833 | GBR · W 35-39 · AG #2833 | GBR | W 35-39 | 1:17:12 | +23:51 |
| 27724 | #5136 | GBR · W 25-29 · AG #5136 | GBR | W 25-29 | 1:17:12 | +23:51 |
| 27725 | #5138 | COL · W 25-29 · AG #5138 | COL | W 25-29 | 1:17:12 | +23:51 |
Pagina 1,109 di 6,477