Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
145,224 team in classifica
| Pos. | Pos. AG | Team | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | #2891 | Rhys Edghill & Andrew HanbidgeIRL · M 25-29 · AG #2891 | IRL | M 25-29 | 1:04:03 | +16:06 |
| 17002 | #6817 | 경호 강 & 대원 강KOR · M 30-34 · AG #6817 | KOR | M 30-34 | 1:04:03 | +16:06 |
| 17003 | #1534 | 재현 박 & 재철 안KOR · M 40-44 · AG #1534 | KOR | M 40-44 | 1:04:03 | +16:06 |
| 17004 | #1275 | Jacques Massoni & Jazil AbbasFRA · M 16-24 · AG #1275 | FRA | M 16-24 | 1:04:03 | +16:06 |
| 17005 | #1532 | Mark Radcliffe & Nick RigbyGBR · M 40-44 · AG #1532 | GBR | M 40-44 | 1:04:03 | +16:06 |
| 17006 | #6803 | Ciaran Mckee & Shane MckeeIRL · M 30-34 · AG #6803 | IRL | M 30-34 | 1:04:03 | +16:06 |
| 17007 | #6804 | Ross Wilson & Sam BywaterGBR · M 30-34 · AG #6804 | GBR | M 30-34 | 1:04:03 | +16:06 |
| 17008 | #6805 | Mike Seo & John HaNZL · M 30-34 · AG #6805 | NZL | M 30-34 | 1:04:03 | +16:06 |
| 17009 | #6806 | Tarik Harvey & Joey TabernerGBR · M 30-34 · AG #6806 | GBR | M 30-34 | 1:04:03 | +16:06 |
| 17010 | #2892 | Célestin Wanner & Roberto EmmaSUI · M 25-29 · AG #2892 | SUI | M 25-29 | 1:04:03 | +16:06 |
| 17011 | #1815 | Piotr Szczepanski & Radosław MioduskiPOL · M 35-39 · AG #1815 | POL | M 35-39 | 1:04:03 | +16:06 |
| 17012 | #1273 | Erick Daniel Ayala Mondragón & Carlos Fernando Pérez VelascoMEX · M 16-24 · AG #1273 | MEX | M 16-24 | 1:04:03 | +16:06 |
| 17013 | #6807 | Nic Davies & Daniel LopezM 30-34 · AG #6807 | -- | M 30-34 | 1:04:03 | +16:06 |
| 17014 | #1530 | Ben Van Der Veer & Sven VeningNED · M 40-44 · AG #1530 | NED | M 40-44 | 1:04:03 | +16:06 |
| 17015 | -- | Milan Gnodde & Bas KoopmanNED · M MU29 | NED | M MU29 | 1:04:03 | +16:06 |
| 17016 | #6809 | Chris Murphy & Andy JohnsonGBR · M 30-34 · AG #6809 | GBR | M 30-34 | 1:04:03 | +16:06 |
| 17017 | #6810 | Ryan Peake & Sam ColbearGBR · M 30-34 · AG #6810 | GBR | M 30-34 | 1:04:03 | +16:06 |
| 17018 | -- | James Taylor & Patrick MeehanGBR · M MU29 | GBR | M MU29 | 1:04:03 | +16:06 |
| 17019 | -- | Greg Mccrudden & Steve EarlGBR · M MU29 | GBR | M MU29 | 1:04:03 | +16:06 |
| 17020 | #6811 | Julian Ward & Wil EdmistonGBR · M 30-34 · AG #6811 | GBR | M 30-34 | 1:04:03 | +16:06 |
| 17021 | -- | Andy Deacon & Jack MaisnerGBR · M MU29 | GBR | M MU29 | 1:04:03 | +16:06 |
| 17022 | -- | Diego Roces Suárez & Pablo Fernández GuerrasESP · M MU29 | ESP | M MU29 | 1:04:03 | +16:06 |
| 17023 | -- | Alex Hopkins & Bukie DunnGBR · M MU29 | GBR | M MU29 | 1:04:03 | +16:06 |
| 17024 | #6813 | Nick Garton & Matt KollerUSA · M 30-34 · AG #6813 | USA | M 30-34 | 1:04:03 | +16:06 |
| 17025 | #112 | Mike Varall & Anthony KapasakisUSA · M 16-29 · AG #112 | USA | M 16-29 | 1:04:03 | +16:06 |
Pagina 681 di 5,809