Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
140,582 team in classifica
| Pos. | Pos. AG | Team | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15501 | #6212 | Sylvain Harlé & Édouard BudkaFRA · M 30-34 · AG #6212 | FRA | M 30-34 | 1:03:43 | +16:03 |
| 15502 | #6214 | Carlo Gittermann & Bastian KraftGER · M 30-34 · AG #6214 | GER | M 30-34 | 1:03:43 | +16:03 |
| 15503 | #6221 | Thorben Sindermann & Marcel Merlin BerthelsenGER · M 30-34 · AG #6221 | GER | M 30-34 | 1:03:43 | +16:03 |
| 15504 | -- | Matthew Cole & Marc MurphyGBR · M MU29 | GBR | M MU29 | 1:03:43 | +16:03 |
| 15505 | #6209 | Joshua Zatopek & Michael MasUSA · M 30-34 · AG #6209 | USA | M 30-34 | 1:03:43 | +16:03 |
| 15506 | -- | Jordan Rhodes & Jc GutierrezAUS · M MU29 | AUS | M MU29 | 1:03:43 | +16:03 |
| 15507 | #6219 | Shaun Arnold & Glenn CoxAUS · M 30-34 · AG #6219 | AUS | M 30-34 | 1:03:43 | +16:03 |
| 15508 | #1413 | Jose Miguel Gutierrez Martin & Ivan Martos RuizESP · M 40-44 · AG #1413 | ESP | M 40-44 | 1:03:43 | +16:03 |
| 15509 | #6222 | David Mayo Pardo & Matt D'OperaAUS · M 30-34 · AG #6222 | AUS | M 30-34 | 1:03:43 | +16:03 |
| 15510 | #2563 | ronan stewart & Brian RigneyM 25-29 · AG #2563 | -- | M 25-29 | 1:03:43 | +16:03 |
| 15511 | #2564 | Paul Petit & Alexis NicouleauFRA · M 25-29 · AG #2564 | FRA | M 25-29 | 1:03:43 | +16:03 |
| 15512 | #96 | Orlando Lumbreras & Diego Rodríguez LorenteESP · M 50-54 · AG #96 | ESP | M 50-54 | 1:03:43 | +16:03 |
| 15513 | #6223 | Jordan Harrison & Cooper AbramsUSA · M 30-34 · AG #6223 | USA | M 30-34 | 1:03:43 | +16:03 |
| 15514 | #2565 | Maxime Nicolas & Antoine BaudryFRA · M 25-29 · AG #2565 | FRA | M 25-29 | 1:03:43 | +16:03 |
| 15515 | #1667 | Ashley Charman & Nick MccullochGBR · M 35-39 · AG #1667 | GBR | M 35-39 | 1:03:43 | +16:03 |
| 15516 | #2566 | Oscar Zaniboni & Simone GrassiITA · M 25-29 · AG #2566 | ITA | M 25-29 | 1:03:43 | +16:03 |
| 15517 | #2567 | Sam Tebeck & Noah De JonckheereAUS · M 25-29 · AG #2567 | AUS | M 25-29 | 1:03:43 | +16:03 |
| 15518 | #6224 | Rhys McPherson & Jeremy SullivanAUS · M 30-34 · AG #6224 | AUS | M 30-34 | 1:03:43 | +16:03 |
| 15519 | #2568 | Allan Hebbard & Daniel DayeAUS · M 25-29 · AG #2568 | AUS | M 25-29 | 1:03:43 | +16:03 |
| 15520 | #1668 | Thomas Soederhuijsen & Michael van ZantenNED · M 35-39 · AG #1668 | NED | M 35-39 | 1:03:43 | +16:03 |
| 15521 | #204 | Floyd Simmons & Benjamin LyonsGBR · M 45-49 · AG #204 | GBR | M 45-49 | 1:03:43 | +16:03 |
| 15522 | #6225 | Benjamin GUIBOUX & CEDRIC DUMASFRA · M 30-34 · AG #6225 | FRA | M 30-34 | 1:03:43 | +16:03 |
| 15523 | #1136 | Arthur Levy & Oliver BoucouFRA · M 16-24 · AG #1136 | FRA | M 16-24 | 1:03:43 | +16:03 |
| 15524 | #2569 | Anton Marsh & Jai Singh SraM 25-29 · AG #2569 | -- | M 25-29 | 1:03:43 | +16:03 |
| 15525 | #2570 | Burak Unver & Maxime KlinckemailleFRA · M 25-29 · AG #2570 | FRA | M 25-29 | 1:03:43 | +16:03 |
Pagina 621 di 5,624