Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
147,250 team in classifica
| Pos. | Pos. AG | Team | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146701 | #51794 | Yong Cheng Foo & Clifford TiangSIN · M 30-34 · AG #51794 | SIN | M 30-34 | 2:13:46 | +85:49 |
| 146702 | #18021 | CHIWOO LEE & SEUNGBOK CHOKOR · M 35-39 · AG #18021 | KOR | M 35-39 | 2:13:46 | +85:49 |
| 146703 | #588 | German Toala mendoza & Roberto carlos Garcia gomezMEX · M 55-59 · AG #588 | MEX | M 55-59 | 2:13:46 | +85:49 |
| 146704 | #19764 | 臻 秦 & 子东 赵CHN · M 25-29 · AG #19764 | CHN | M 25-29 | 2:13:53 | +85:56 |
| 146705 | #18022 | Sivashankaran Vijayarangam & Kishore MenonSIN · M 35-39 · AG #18022 | SIN | M 35-39 | 2:13:56 | +85:59 |
| 146706 | #4857 | Yusuf Vahed & Faizal BadroodeenRSA · M 45-49 · AG #4857 | RSA | M 45-49 | 2:13:59 | +86:02 |
| 146707 | #18023 | PANKAJ MOTIANI & JAYDUTT VYASIND · M 35-39 · AG #18023 | IND | M 35-39 | 2:14:03 | +86:06 |
| 146708 | -- | Derrick Colin Taguibao Gaw & Stiefan Still Angling KesumaM MU29 | -- | M MU29 | 2:14:05 | +86:08 |
| 146709 | #19765 | Jun Jon Sergey & Andrew LamM 25-29 · AG #19765 | -- | M 25-29 | 2:14:06 | +86:09 |
| 146710 | #51795 | Brandon Brammer & Jarrod LindleyUSA · M 30-34 · AG #51795 | USA | M 30-34 | 2:14:08 | +86:11 |
| 146711 | #4858 | YouYi Wan & JASON TAISIN · M 45-49 · AG #4858 | SIN | M 45-49 | 2:14:08 | +86:11 |
| 146712 | #3426 | Sachin Vyas & Shivraj NimbalkarIND · M 50-54 · AG #3426 | IND | M 50-54 | 2:14:08 | +86:11 |
| 146713 | #19766 | Ricky Tse & Tom PoM 25-29 · AG #19766 | -- | M 25-29 | 2:14:11 | +86:14 |
| 146714 | #20701 | Christian Damrow & Max PicardGER · M 40-44 · AG #20701 | GER | M 40-44 | 2:14:13 | +86:16 |
| 146715 | #51796 | Joel Lizama & Samuel LizamaMEX · M 30-34 · AG #51796 | MEX | M 30-34 | 2:14:14 | +86:17 |
| 146716 | #51797 | Al Labang & James AndersonM 30-34 · AG #51797 | -- | M 30-34 | 2:14:17 | +86:20 |
| 146717 | #19767 | Anthony Golino & Seth WalerysiakUSA · M 25-29 · AG #19767 | USA | M 25-29 | 2:14:18 | +86:21 |
| 146718 | #18024 | Gajanthan Sabaratnam & Timo MeisenerGER · M 35-39 · AG #18024 | GER | M 35-39 | 2:14:18 | +86:21 |
| 146719 | #20702 | Ronald Adams & Will JacksonUSA · M 40-44 · AG #20702 | USA | M 40-44 | 2:14:20 | +86:23 |
| 146720 | #51798 | Jeremy Pineda & Adrian BeloniaUSA · M 30-34 · AG #51798 | USA | M 30-34 | 2:14:20 | +86:23 |
| 146721 | -- | Rime Beraki & Matheus LealM MU29 | -- | M MU29 | 2:14:26 | +86:29 |
| 146722 | #11228 | Diego Lardón & Uriel BermudezMEX · M 16-24 · AG #11228 | MEX | M 16-24 | 2:14:27 | +86:30 |
| 146723 | #20703 | Markus Rammert & Hubert WitGER · M 40-44 · AG #20703 | GER | M 40-44 | 2:14:29 | +86:32 |
| 146724 | #19768 | Randy Le & Jonathan TinUSA · M 25-29 · AG #19768 | USA | M 25-29 | 2:14:29 | +86:32 |
| 146725 | #11229 | Jia Le Kok & Khaing AungSIN · M 16-24 · AG #11229 | SIN | M 16-24 | 2:14:29 | +86:32 |
Pagina 5,869 di 5,890