Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
141,532 team in classifica
| Pos. | Pos. AG | Team | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14576 | #5866 | Hugo Faujour & Enzo DelpechFRA · M 30-34 · AG #5866 | FRA | M 30-34 | 1:03:22 | +15:42 |
| 14577 | #1307 | Robert Flockhart & Craig TaylorGBR · M 40-44 · AG #1307 | GBR | M 40-44 | 1:03:22 | +15:42 |
| 14578 | #1070 | Morgan Delefortrie & Baptiste JozwiakFRA · M 16-24 · AG #1070 | FRA | M 16-24 | 1:03:22 | +15:42 |
| 14579 | #190 | Lars-Erik Söderlind & Mikael JarkellSWE · M 45-49 · AG #190 | SWE | M 45-49 | 1:03:22 | +15:42 |
| 14580 | #1538 | Dominique Boies & Olivier D’AnjouCAN · M 35-39 · AG #1538 | CAN | M 35-39 | 1:03:22 | +15:42 |
| 14581 | #1539 | Jonathan Fangreus & Jonathan LundsjöSWE · M 35-39 · AG #1539 | SWE | M 35-39 | 1:03:22 | +15:42 |
| 14582 | #5867 | Randolfo Garcia Hurtado & Roberto Arellano LeyvaMEX · M 30-34 · AG #5867 | MEX | M 30-34 | 1:03:22 | +15:42 |
| 14583 | #2468 | Jyren Doria & Jackson WadwellAUS · M 25-29 · AG #2468 | AUS | M 25-29 | 1:03:22 | +15:42 |
| 14584 | -- | Justin Deeley & Max CooperM MU29 | -- | M MU29 | 1:03:22 | +15:42 |
| 14585 | #5870 | Maxime FROMAGET & Pierre SAUFRA · M 30-34 · AG #5870 | FRA | M 30-34 | 1:03:22 | +15:42 |
| 14586 | -- | Anthony Rice & Angelo AngeliniUSA · M MU29 | USA | M MU29 | 1:03:22 | +15:42 |
| 14587 | #5871 | Mike Didier & Morgan MoreauFRA · M 30-34 · AG #5871 | FRA | M 30-34 | 1:03:22 | +15:42 |
| 14588 | -- | Danny Uscroft-Mould & Jake UscroftGBR · M MU29 | GBR | M MU29 | 1:03:22 | +15:42 |
| 14589 | #5872 | Kevin Mcglade & Malachy O GallchoirIRL · M 30-34 · AG #5872 | IRL | M 30-34 | 1:03:22 | +15:42 |
| 14590 | #1312 | Eduardo Pérez Vecino & David Andrade FrangenESP · M 40-44 · AG #1312 | ESP | M 40-44 | 1:03:22 | +15:42 |
| 14591 | #5873 | Daniel Bourne & Tyler SaundersGBR · M 30-34 · AG #5873 | GBR | M 30-34 | 1:03:22 | +15:42 |
| 14592 | -- | Dillon Mistry & Matt DownesGBR · M MU29 | GBR | M MU29 | 1:03:22 | +15:42 |
| 14593 | -- | Matt Sergot & Jack MarshallGBR · M MU29 | GBR | M MU29 | 1:03:22 | +15:42 |
| 14594 | #5874 | Shaun Turner & Jack SmithGBR · M 30-34 · AG #5874 | GBR | M 30-34 | 1:03:22 | +15:42 |
| 14595 | -- | James Anderson & Sean BrownGBR · M MU29 | GBR | M MU29 | 1:03:22 | +15:42 |
| 14596 | #5868 | Joshua Morris & Thomas BucklandGBR · M 30-34 · AG #5868 | GBR | M 30-34 | 1:03:22 | +15:42 |
| 14597 | #1309 | John Faulkner & Scott GavinGBR · M 40-44 · AG #1309 | GBR | M 40-44 | 1:03:22 | +15:42 |
| 14598 | #5875 | Lee Perfect & Steven WilliamsGBR · M 30-34 · AG #5875 | GBR | M 30-34 | 1:03:22 | +15:42 |
| 14599 | -- | Jacopo Duchi & Angelo GalatàITA · M MU29 | ITA | M MU29 | 1:03:22 | +15:42 |
| 14600 | #5869 | Will Kingston & Dave GillGBR · M 30-34 · AG #5869 | GBR | M 30-34 | 1:03:22 | +15:42 |
Pagina 584 di 5,662