Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
146,800 team in classifica
| Pos. | Pos. AG | Team | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145926 | #4834 | Mohamed Dzulhilmi Mohamed Ali & Badrul HishamSIN · M 45-49 · AG #4834 | SIN | M 45-49 | 2:08:27 | +80:30 |
| 145927 | #19578 | Diego Robles & Cristopher OchoaMEX · M 25-29 · AG #19578 | MEX | M 25-29 | 2:08:27 | +80:30 |
| 145928 | #51601 | Vishnu K Kumar & Ankith KumarIND · M 30-34 · AG #51601 | IND | M 30-34 | 2:08:29 | +80:32 |
| 145929 | #3399 | Jan Verdouw & Paul SprengersGER · M 50-54 · AG #3399 | GER | M 50-54 | 2:08:30 | +80:33 |
| 145930 | #20607 | Kai Hong Teng & Jansen ChingSIN · M 40-44 · AG #20607 | SIN | M 40-44 | 2:08:30 | +80:33 |
| 145931 | #3400 | Saziso Songca & Mbali MbheleRSA · M 50-54 · AG #3400 | RSA | M 50-54 | 2:08:31 | +80:34 |
| 145932 | #4835 | LOK MAN YIU & NIM HANG WONGHKG · M 45-49 · AG #4835 | HKG | M 45-49 | 2:08:33 | +80:36 |
| 145933 | #20608 | Jesus Joseph IGNACIO & Jommel PANGANIBANPHI · M 40-44 · AG #20608 | PHI | M 40-44 | 2:08:34 | +80:37 |
| 145934 | #20609 | Ramesh Patel & Anand JagtapIND · M 40-44 · AG #20609 | IND | M 40-44 | 2:08:34 | +80:37 |
| 145935 | #20610 | Graham Russell & Paul McgloughlinIRL · M 40-44 · AG #20610 | IRL | M 40-44 | 2:08:35 | +80:38 |
| 145936 | #17890 | Justin Davids & Nangamso NdzamelaRSA · M 35-39 · AG #17890 | RSA | M 35-39 | 2:08:35 | +80:38 |
| 145937 | #17891 | Georges Hobeika & Jean-Baptiste BardFRA · M 35-39 · AG #17891 | FRA | M 35-39 | 2:08:37 | +80:40 |
| 145938 | #20611 | Kenzie Moehlmann & Todd CraverUSA · M 40-44 · AG #20611 | USA | M 40-44 | 2:08:37 | +80:40 |
| 145939 | #51602 | 仕衡 許 & 宇軒 呂TPE · M 30-34 · AG #51602 | TPE | M 30-34 | 2:08:39 | +80:42 |
| 145940 | #581 | Chris Tilly & Ian HarrisonGBR · M 55-59 · AG #581 | GBR | M 55-59 | 2:08:39 | +80:42 |
| 145941 | #11144 | Orlando Rangel & Izaak HernandezUSA · M 16-24 · AG #11144 | USA | M 16-24 | 2:08:40 | +80:43 |
| 145942 | #51603 | Suraj Kalvala & Farhan AliUSA · M 30-34 · AG #51603 | USA | M 30-34 | 2:08:41 | +80:44 |
| 145943 | #17892 | Alejandro Segovia Lorda & Raúl RamÃrez SánchezMEX · M 35-39 · AG #17892 | MEX | M 35-39 | 2:08:41 | +80:44 |
| 145944 | #51604 | Terrence Tan & Haoyu LiuSIN · M 30-34 · AG #51604 | SIN | M 30-34 | 2:08:42 | +80:45 |
| 145945 | #20612 | Lizeth Aguirre & Ricardo AguirreUSA · M 40-44 · AG #20612 | USA | M 40-44 | 2:08:43 | +80:46 |
| 145946 | #51605 | Arturo González Aldana & Abraham Javier Muñoz PérezMEX · M 30-34 · AG #51605 | MEX | M 30-34 | 2:08:44 | +80:47 |
| 145947 | #51606 | Devansh Srivastava & Hrishikesh KakotiIND · M 30-34 · AG #51606 | IND | M 30-34 | 2:08:45 | +80:48 |
| 145948 | #20613 | Devendra Khetani & Bhavik PatelIND · M 40-44 · AG #20613 | IND | M 40-44 | 2:08:46 | +80:49 |
| 145949 | #51607 | Aida Alens & Edwin ColindresUSA · M 30-34 · AG #51607 | USA | M 30-34 | 2:08:46 | +80:49 |
| 145950 | #19579 | Elias Strom & Julio RazonUSA · M 25-29 · AG #19579 | USA | M 25-29 | 2:08:46 | +80:49 |
Pagina 5,838 di 5,872