Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
145,224 team in classifica
| Pos. | Pos. AG | Team | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143551 | #20277 | Austin Watson & Martin StevensonAUS · M 40-44 · AG #20277 | AUS | M 40-44 | 2:00:15 | +72:18 |
| 143552 | #20278 | Jeremy Cordeiro & Daniel MartensM 40-44 · AG #20278 | -- | M 40-44 | 2:00:16 | +72:19 |
| 143553 | #17468 | Hisham Hashim & Zuhayr AzmanSIN · M 35-39 · AG #17468 | SIN | M 35-39 | 2:00:16 | +72:19 |
| 143554 | #51020 | Rafael Adrián Gómez Galván & Mauricio Espinoza VegaMEX · M 30-34 · AG #51020 | MEX | M 30-34 | 2:00:17 | +72:20 |
| 143555 | #3326 | Agus Hendra & Eugene ChngM 50-54 · AG #3326 | -- | M 50-54 | 2:00:18 | +72:21 |
| 143556 | #19082 | Ka Ming Ngan & Ting Hei WongHKG · M 25-29 · AG #19082 | HKG | M 25-29 | 2:00:18 | +72:21 |
| 143557 | #3327 | Gerd Bogensperger & Michael LichtenauerGER · M 50-54 · AG #3327 | GER | M 50-54 | 2:00:19 | +72:22 |
| 143558 | #51021 | Karan Visavadia & Roopesh GajjarGBR · M 30-34 · AG #51021 | GBR | M 30-34 | 2:00:19 | +72:22 |
| 143559 | #19083 | Akhil A & Arjun AIND · M 25-29 · AG #19083 | IND | M 25-29 | 2:00:19 | +72:22 |
| 143560 | -- | Yahafiz Bin Mustafa & Marjuta JumatSIN · M MU29 | SIN | M MU29 | 2:00:20 | +72:23 |
| 143561 | #20279 | Alvin Ong & Harry RuelosSIN · M 40-44 · AG #20279 | SIN | M 40-44 | 2:00:20 | +72:23 |
| 143562 | #4726 | 동호 박 & 성용 김KOR · M 45-49 · AG #4726 | KOR | M 45-49 | 2:00:20 | +72:23 |
| 143563 | #17469 | 俊杰 李 & 彦磊 梁CHN · M 35-39 · AG #17469 | CHN | M 35-39 | 2:00:21 | +72:24 |
| 143564 | #17470 | Prateek Nagpal & Anurag SharmaIND · M 35-39 · AG #17470 | IND | M 35-39 | 2:00:22 | +72:25 |
| 143565 | #20280 | Kelvin Chi & Yongxi ChenM 40-44 · AG #20280 | -- | M 40-44 | 2:00:23 | +72:26 |
| 143566 | #10868 | Ramón Rullan & Jose Manuel Diaz EspinalPUR · M 16-24 · AG #10868 | PUR | M 16-24 | 2:00:23 | +72:26 |
| 143567 | #20281 | Daniel Gruener & Eddie TajimaM 40-44 · AG #20281 | -- | M 40-44 | 2:00:23 | +72:26 |
| 143568 | #10869 | Adrián Kritzler & Ovidio GarzaMEX · M 16-24 · AG #10869 | MEX | M 16-24 | 2:00:24 | +72:27 |
| 143569 | #51022 | Luis Fernando Alvarez Guadalupe & Jorge RiveroMEX · M 30-34 · AG #51022 | MEX | M 30-34 | 2:00:25 | +72:28 |
| 143570 | #564 | Trevor Tabane & Walter MaboteRSA · M 55-59 · AG #564 | RSA | M 55-59 | 2:00:26 | +72:29 |
| 143571 | -- | Mayckol Alfonso Lara Beltran & Alejandro Garza GutiérrezMEX · M MU29 | MEX | M MU29 | 2:00:26 | +72:29 |
| 143572 | #1764 | Alldo Hertramph & Felix GeorgeGER · M 30-39 · AG #1764 | GER | M 30-39 | 2:00:26 | +72:29 |
| 143573 | #51023 | Julian Joel & Victor SohSIN · M 30-34 · AG #51023 | SIN | M 30-34 | 2:00:27 | +72:30 |
| 143574 | #19084 | Nicolò Perchinunno & Fabio DonnaITA · M 25-29 · AG #19084 | ITA | M 25-29 | 2:00:28 | +72:31 |
| 143575 | #19085 | David Romero & Alex ReyesUSA · M 25-29 · AG #19085 | USA | M 25-29 | 2:00:28 | +72:31 |
Pagina 5,743 di 5,809