Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
138,131 team in classifica
| Pos. | Pos. AG | Team | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138026 | #16402 | Maneet Gohil & Sanchit GovilIND · M 35-39 · AG #16402 | IND | M 35-39 | 2:33:54 | +106:14 |
| 138027 | #49280 | 俊輔 根來 & 弘幸 中村JPN · M 30-34 · AG #49280 | JPN | M 30-34 | 2:34:00 | +106:20 |
| 138028 | #16403 | Anoop Vijayan & Raison D’SouzaIND · M 35-39 · AG #16403 | IND | M 35-39 | 2:34:01 | +106:21 |
| 138029 | #16404 | Jonathan Long Kei Man & Tin Ngai Terry ChanHKG · M 35-39 · AG #16404 | HKG | M 35-39 | 2:34:07 | +106:27 |
| 138030 | #49281 | Ador Ronald Angelo Munoz & John Joshua SidecoPHI · M 30-34 · AG #49281 | PHI | M 30-34 | 2:34:10 | +106:30 |
| 138031 | #19817 | Paul Botha & Xander WhitwamRSA · M 40-44 · AG #19817 | RSA | M 40-44 | 2:34:11 | +106:31 |
| 138032 | #49282 | Jarrett Soo & Casper YapSIN · M 30-34 · AG #49282 | SIN | M 30-34 | 2:34:15 | +106:35 |
| 138033 | #19818 | Kung Pak Tom Chiu & Ho Man ChengHKG · M 40-44 · AG #19818 | HKG | M 40-44 | 2:34:24 | +106:44 |
| 138034 | #49283 | Anirudh Shetty & Akhilesh SathnoorkarIND · M 30-34 · AG #49283 | IND | M 30-34 | 2:34:27 | +106:47 |
| 138035 | #49284 | Alex FREGOSO & Hector RAMOSM 30-34 · AG #49284 | -- | M 30-34 | 2:34:32 | +106:52 |
| 138036 | -- | Francisco Javier Huerta Ramírez & Rodrigo Alexis Santos RamírezMEX · M MU29 | MEX | M MU29 | 2:34:34 | +106:54 |
| 138037 | #16405 | Gustavo Óscar Pérez Ríos & Arcturus Alnair Álvarez MorenoMEX · M 35-39 · AG #16405 | MEX | M 35-39 | 2:34:41 | +107:01 |
| 138038 | #10136 | Ryan Mok & Ethan LimSIN · M 16-24 · AG #10136 | SIN | M 16-24 | 2:34:42 | +107:02 |
| 138039 | #49285 | 斌锐 李 & 扬凯 金CHN · M 30-34 · AG #49285 | CHN | M 30-34 | 2:34:47 | +107:07 |
| 138040 | #16406 | Ben Tonise & Peme PemerikaNZL · M 35-39 · AG #16406 | NZL | M 35-39 | 2:34:49 | +107:09 |
| 138041 | #49286 | Asaf Javid & John LloydGBR · M 30-34 · AG #49286 | GBR | M 30-34 | 2:35:04 | +107:24 |
| 138042 | #16407 | Chih-No LIN & Yu-Jie LINTPE · M 35-39 · AG #16407 | TPE | M 35-39 | 2:36:00 | +108:20 |
| 138043 | #17691 | Muhd Azrul & Ahmad NooraziziSIN · M 25-29 · AG #17691 | SIN | M 25-29 | 2:36:03 | +108:23 |
| 138044 | #17692 | Phuwakul Kajonjaroenkul & Norawit JermthanesTHA · M 25-29 · AG #17692 | THA | M 25-29 | 2:36:06 | +108:26 |
| 138045 | #19819 | David Lengrand & Manuel ViancoFRA · M 40-44 · AG #19819 | FRA | M 40-44 | 2:36:42 | +109:02 |
| 138046 | #3267 | Gus Urdaneta-Parra & Heath NallUSA · M 50-54 · AG #3267 | USA | M 50-54 | 2:36:46 | +109:06 |
| 138047 | -- | Eduardo Alfie & Samuel GateñoMEX · M MU29 | MEX | M MU29 | 2:37:00 | +109:20 |
| 138048 | #49287 | Adam Ashe-Browne & Mark CullenIRL · M 30-34 · AG #49287 | IRL | M 30-34 | 2:37:09 | +109:29 |
| 138049 | #49288 | KENNY QUEK & WINTER GOHM 30-34 · AG #49288 | -- | M 30-34 | 2:37:13 | +109:33 |
| 138050 | #16408 | Nigel Tan & Chawan MukdtanaanantM 35-39 · AG #16408 | -- | M 35-39 | 2:37:14 | +109:34 |
Pagina 5,522 di 5,526