Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
137,321 team in classifica
| Pos. | Pos. AG | Team | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128751 | -- | Hazim Zia & Ahmad KanbarM MU29 | -- | M MU29 | 1:40:19 | +52:39 |
| 128752 | #2827 | Neil Stevens & Brian MockUSA · M 50-54 · AG #2827 | USA | M 50-54 | 1:40:19 | +52:39 |
| 128753 | #46501 | Andrea Di Rosa & Filippo GrilloITA · M 30-34 · AG #46501 | ITA | M 30-34 | 1:40:19 | +52:39 |
| 128754 | -- | Haikal Bin Azhar Muhammad & Muhammad Iskandar Bin Abdul RahmanSIN · M MU29 | SIN | M MU29 | 1:40:19 | +52:39 |
| 128755 | #18255 | Devinder Besra & Siavash AbbaszadehGBR · M 40-44 · AG #18255 | GBR | M 40-44 | 1:40:19 | +52:39 |
| 128756 | #18256 | Edvin Phang & Sean BoonMAS · M 40-44 · AG #18256 | MAS | M 40-44 | 1:40:19 | +52:39 |
| 128757 | #16511 | Supati Saicheua & Kasidit JantarasombatTHA · M 25-29 · AG #16511 | THA | M 25-29 | 1:40:19 | +52:39 |
| 128758 | #46502 | Sebastian Dirnberger & Andreas DirnbergerAUT · M 30-34 · AG #46502 | AUT | M 30-34 | 1:40:20 | +52:40 |
| 128759 | #3960 | Enrico Lerario & Rinaldo BignamiITA · M 45-49 · AG #3960 | ITA | M 45-49 | 1:40:20 | +52:40 |
| 128760 | #3961 | Sem Hordijk & Jan HordijkNED · M 45-49 · AG #3961 | NED | M 45-49 | 1:40:20 | +52:40 |
| 128761 | #15107 | Grzegorz Tomaszewicz & Przemyslaw MaciukPOL · M 35-39 · AG #15107 | POL | M 35-39 | 1:40:20 | +52:40 |
| 128762 | #46504 | Jan Mecklenbrauck & Jan Mecklenbrauck & Patryk Balazy & Patryk BalazyGER · M 30-34 · AG #46504 | GER | M 30-34 | 1:40:20 | +52:40 |
| 128763 | -- | Kevin R. Rossell & Diego NavaMEX · M MU29 | MEX | M MU29 | 1:40:20 | +52:40 |
| 128764 | -- | Iker Del Toro & Uztaritz MadariagaESP · M MU29 | ESP | M MU29 | 1:40:20 | +52:40 |
| 128765 | #46503 | Jon Quek & Andrew TeoSIN · M 30-34 · AG #46503 | SIN | M 30-34 | 1:40:20 | +52:40 |
| 128766 | #46505 | Vishal Kinkhabwala & Mayuran ChandrakanthanUSA · M 30-34 · AG #46505 | USA | M 30-34 | 1:40:20 | +52:40 |
| 128767 | #46506 | Gaylon Davenport & Tom WalkerUSA · M 30-34 · AG #46506 | USA | M 30-34 | 1:40:20 | +52:40 |
| 128768 | #16512 | Ho Fung Chan & CHUN CHUNG SHIHM 25-29 · AG #16512 | -- | M 25-29 | 1:40:20 | +52:40 |
| 128769 | #46507 | Bryan Barahona & Fredis BenitezUSA · M 30-34 · AG #46507 | USA | M 30-34 | 1:40:20 | +52:40 |
| 128770 | #16513 | PRIYAM PODDAR & NIRANJAN GHATAGEIND · M 25-29 · AG #16513 | IND | M 25-29 | 1:40:20 | +52:40 |
| 128771 | #16514 | Oliver Newell & Kyle McDonaldGBR · M 25-29 · AG #16514 | GBR | M 25-29 | 1:40:21 | +52:41 |
| 128772 | #16515 | Enrique Perez & Agustin LandinMEX · M 25-29 · AG #16515 | MEX | M 25-29 | 1:40:21 | +52:41 |
| 128773 | #46508 | Paul Walker & Lewis Kavanagh-JonesGBR · M 30-34 · AG #46508 | GBR | M 30-34 | 1:40:21 | +52:41 |
| 128774 | #2829 | Lorenzo Lodi & Fabio BernardisITA · M 50-54 · AG #2829 | ITA | M 50-54 | 1:40:21 | +52:41 |
| 128775 | #46509 | Michael Strother & Chris GreenUSA · M 30-34 · AG #46509 | USA | M 30-34 | 1:40:21 | +52:41 |
Pagina 5,151 di 5,493