Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
138,172 team in classifica
| Pos. | Pos. AG | Team | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128377 | #15132 | Chris Dolger & Michiel WesterhoutNED · M 35-39 · AG #15132 | NED | M 35-39 | 1:38:59 | +51:19 |
| 128378 | #16545 | Bilal Touati & Ikbal TouatiFRA · M 25-29 · AG #16545 | FRA | M 25-29 | 1:38:59 | +51:19 |
| 128379 | #9460 | Tushush Bread & Sam MitnikUSA · M 16-24 · AG #9460 | USA | M 16-24 | 1:39:00 | +51:20 |
| 128380 | #3948 | Stuart Robinson & Mark WaltersGBR · M 45-49 · AG #3948 | GBR | M 45-49 | 1:39:00 | +51:20 |
| 128381 | #15133 | Pene Wood & Valentino StewartM 35-39 · AG #15133 | -- | M 35-39 | 1:39:00 | +51:20 |
| 128382 | #18167 | Lii Alaimoana & Piri ManuelNZL · M 40-44 · AG #18167 | NZL | M 40-44 | 1:39:00 | +51:20 |
| 128383 | #9461 | Chad Peter Smith & Willem Heinrich HusselmannRSA · M 16-24 · AG #9461 | RSA | M 16-24 | 1:39:00 | +51:20 |
| 128384 | -- | Eyder Mendez Gamboa & Omar Cuevas BriceñoMEX · M MU29 | MEX | M MU29 | 1:39:00 | +51:20 |
| 128385 | #46350 | Liam Thomas & Luke MorrisGBR · M 30-34 · AG #46350 | GBR | M 30-34 | 1:39:00 | +51:20 |
| 128386 | #18168 | Natthaphong Tantichattanon & Sumate JangsamseeTHA · M 40-44 · AG #18168 | THA | M 40-44 | 1:39:00 | +51:20 |
| 128387 | #18169 | Colin John Frost & Chris DaviesGBR · M 40-44 · AG #18169 | GBR | M 40-44 | 1:39:00 | +51:20 |
| 128388 | #1696 | Alexander Böttger & Thomas MüllerGER · M 30-39 · AG #1696 | GER | M 30-39 | 1:39:00 | +51:20 |
| 128389 | #16546 | Abel Ling & Samuel SeowM 25-29 · AG #16546 | -- | M 25-29 | 1:39:00 | +51:20 |
| 128390 | #15134 | Logan Hill & Clint HillNZL · M 35-39 · AG #15134 | NZL | M 35-39 | 1:39:00 | +51:20 |
| 128391 | #2787 | Thomas Fischer & Karl-Heinz BeckerGER · M 50-54 · AG #2787 | GER | M 50-54 | 1:39:00 | +51:20 |
| 128392 | #3949 | Alejandro Cruz & Adolfo AvilaMEX · M 45-49 · AG #3949 | MEX | M 45-49 | 1:39:00 | +51:20 |
| 128393 | #16547 | Dylan Hamilton & Vasco FelixGBR · M 25-29 · AG #16547 | GBR | M 25-29 | 1:39:00 | +51:20 |
| 128394 | #2788 | Alexander Kaymer & Matthew Philip HayesM 50-54 · AG #2788 | -- | M 50-54 | 1:39:00 | +51:20 |
| 128395 | #3950 | Prem Anand Rajakumar & Jeremy FosterAUS · M 45-49 · AG #3950 | AUS | M 45-49 | 1:39:01 | +51:21 |
| 128396 | #46351 | Ruan Taljaard & Raymond BarberRSA · M 30-34 · AG #46351 | RSA | M 30-34 | 1:39:01 | +51:21 |
| 128397 | #18170 | Victoriano Sanchez Barcaiztegui & Nicola SimioniM 40-44 · AG #18170 | -- | M 40-44 | 1:39:01 | +51:21 |
| 128398 | #46352 | Bon Jovi Sabug & Philipp SpierlingM 30-34 · AG #46352 | -- | M 30-34 | 1:39:01 | +51:21 |
| 128399 | #2789 | Ryan McAuley & Andrew SossickGBR · M 50-54 · AG #2789 | GBR | M 50-54 | 1:39:01 | +51:21 |
| 128400 | -- | Sebastián Sosa & Alberto TenorioMEX · M MU29 | MEX | M MU29 | 1:39:01 | +51:21 |
| 128401 | #46354 | Miguel Alejandro García López & Moises Arturo Alonso RiveraMEX · M 30-34 · AG #46354 | MEX | M 30-34 | 1:39:01 | +51:21 |
Pagina 5,136 di 5,527