Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
139,170 team in classifica
| Pos. | Pos. AG | Team | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122326 | #44504 | Guillaume Lutz & Aaron HiegelFRA · M 30-34 · AG #44504 | FRA | M 30-34 | 1:32:57 | +45:17 |
| 122327 | #17072 | Raphaël Dufaux & Florian DeshayesM 40-44 · AG #17072 | -- | M 40-44 | 1:32:57 | +45:17 |
| 122328 | #44507 | Nico Krämer & Andre OliveiraGER · M 30-34 · AG #44507 | GER | M 30-34 | 1:32:57 | +45:17 |
| 122329 | #17073 | Benjamin Thomas & Morgan O'HaraM 40-44 · AG #17073 | -- | M 40-44 | 1:32:57 | +45:17 |
| 122330 | #17074 | Greg Osborne & Lee CollierGBR · M 40-44 · AG #17074 | GBR | M 40-44 | 1:32:57 | +45:17 |
| 122331 | #44508 | Alessio Godino & Stijn AchtenBEL · M 30-34 · AG #44508 | BEL | M 30-34 | 1:32:57 | +45:17 |
| 122332 | #17075 | Martin Slane & Barry CohenGBR · M 40-44 · AG #17075 | GBR | M 40-44 | 1:32:57 | +45:17 |
| 122333 | #1611 | Dany Pieck & Sebastian BiesenbachGER · M 30-39 · AG #1611 | GER | M 30-39 | 1:32:57 | +45:17 |
| 122334 | #1612 | Leanto Brewster & Jelmer WielingNED · M 30-39 · AG #1612 | NED | M 30-39 | 1:32:57 | +45:17 |
| 122335 | #44509 | Jack Weeks & Alessio QuattrocchiAUS · M 30-34 · AG #44509 | AUS | M 30-34 | 1:32:57 | +45:17 |
| 122336 | -- | Preston WILLIAMS & Abel MADRILM MU29 | -- | M MU29 | 1:32:57 | +45:17 |
| 122337 | #44506 | Sony Setiawan & Ahmad Faiz Bin Ahmad PauziM 30-34 · AG #44506 | -- | M 30-34 | 1:32:57 | +45:17 |
| 122338 | -- | Sippawut Tavaranun & Kawsakun KruesenTHA · M MU29 | THA | M MU29 | 1:32:57 | +45:17 |
| 122339 | #2479 | Salvan Nicolas & Gayme JonathanFRA · M 50-54 · AG #2479 | FRA | M 50-54 | 1:32:57 | +45:17 |
| 122340 | -- | Muhammad Dzuhair Abdul Rahim & Aiman Abdul RashidSIN · M MU29 | SIN | M MU29 | 1:32:57 | +45:17 |
| 122341 | #44510 | Grant Myerson & Andrew BarnesM 30-34 · AG #44510 | -- | M 30-34 | 1:32:57 | +45:17 |
| 122342 | #1613 | Stefan Sönksen & Simon RotteGER · M 30-39 · AG #1613 | GER | M 30-39 | 1:32:57 | +45:17 |
| 122343 | #44511 | TEERAWAT KHODMECHAI & Tiline swangpraiTHA · M 30-34 · AG #44511 | THA | M 30-34 | 1:32:57 | +45:17 |
| 122344 | #14405 | Ryan Quinn & Daniel LattyGBR · M 35-39 · AG #14405 | GBR | M 35-39 | 1:32:57 | +45:17 |
| 122345 | #15992 | Dorentin Balaj & Martin LuzieM 25-29 · AG #15992 | -- | M 25-29 | 1:32:57 | +45:17 |
| 122346 | #14406 | Rahul Srinivas & Hemant RawatM 35-39 · AG #14406 | -- | M 35-39 | 1:32:57 | +45:17 |
| 122347 | #44512 | Bao Xu Lock & Islam Nor Zikri Bin SyukriMAS · M 30-34 · AG #44512 | MAS | M 30-34 | 1:32:57 | +45:17 |
| 122348 | #14407 | Thomas Sommer & Thies LorenzenGER · M 35-39 · AG #14407 | GER | M 35-39 | 1:32:58 | +45:18 |
| 122349 | #14408 | Martin Kugelberger & Philipp RöckAUT · M 35-39 · AG #14408 | AUT | M 35-39 | 1:32:58 | +45:18 |
| 122350 | #9023 | Hermes Alfonso Castro Monreal & Abraham Ramirez RamirezMEX · M 16-24 · AG #9023 | MEX | M 16-24 | 1:32:58 | +45:18 |
Pagina 4,894 di 5,567