Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
144,688 team in classifica
| Pos. | Pos. AG | Team | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120951 | #44110 | Carlos Fraga & Edgar GutierrezMEX · M 30-34 · AG #44110 | MEX | M 30-34 | 1:29:25 | +41:45 |
| 120952 | #9141 | Ruben Viegas & Tom BurtinFRA · M 16-24 · AG #9141 | FRA | M 16-24 | 1:29:25 | +41:45 |
| 120953 | #44111 | Idriss ESNAULT & Virgil LourmièresFRA · M 30-34 · AG #44111 | FRA | M 30-34 | 1:29:25 | +41:45 |
| 120954 | #9142 | Sven Schoeman & Timo Van der MeerNED · M 16-24 · AG #9142 | NED | M 16-24 | 1:29:25 | +41:45 |
| 120955 | #44112 | Eduardo Mora González & Nauzet Jiménez RodríguezESP · M 30-34 · AG #44112 | ESP | M 30-34 | 1:29:25 | +41:45 |
| 120956 | #9143 | Jonathan Pearl & Ciaran BarryIRL · M 16-24 · AG #9143 | IRL | M 16-24 | 1:29:26 | +41:46 |
| 120957 | #16352 | Manuel Weixelbam & Dominik HinterramskoglerAUT · M 25-29 · AG #16352 | AUT | M 25-29 | 1:29:26 | +41:46 |
| 120958 | #9144 | Tristan Czens & Brady HarveyCAN · M 16-24 · AG #9144 | CAN | M 16-24 | 1:29:26 | +41:46 |
| 120959 | #14452 | Thomas Noble & Amar SanghaGBR · M 35-39 · AG #14452 | GBR | M 35-39 | 1:29:26 | +41:46 |
| 120960 | #16448 | IGNACIO GARCIA & Francisco Ruiz RolandESP · M 40-44 · AG #16448 | ESP | M 40-44 | 1:29:26 | +41:46 |
| 120961 | #16449 | Cedric Rembert & Damien RembertFRA · M 40-44 · AG #16449 | FRA | M 40-44 | 1:29:26 | +41:46 |
| 120962 | #9145 | Garrett Marks & Alan CortezUSA · M 16-24 · AG #9145 | USA | M 16-24 | 1:29:26 | +41:46 |
| 120963 | #9146 | Esteban Verger & Alexis FerreiraFRA · M 16-24 · AG #9146 | FRA | M 16-24 | 1:29:26 | +41:46 |
| 120964 | #44113 | Sam Morley & Shane ThirdGBR · M 30-34 · AG #44113 | GBR | M 30-34 | 1:29:26 | +41:46 |
| 120965 | #14453 | Aman Nandrajog & Kabir UppalIND · M 35-39 · AG #14453 | IND | M 35-39 | 1:29:26 | +41:46 |
| 120966 | -- | James Broadbent & Andy ArnoldM MU29 | -- | M MU29 | 1:29:26 | +41:46 |
| 120967 | #16450 | Andrew Barker & Andy ChristieGBR · M 40-44 · AG #16450 | GBR | M 40-44 | 1:29:26 | +41:46 |
| 120968 | -- | Benjamin Maier & Marvin HehnerGER · M MU29 | GER | M MU29 | 1:29:26 | +41:46 |
| 120969 | -- | Casey Hernandez & Augustyn KastaUSA · M MU29 | USA | M MU29 | 1:29:26 | +41:46 |
| 120970 | #44114 | Nawaf Al-Mutawa & Tarek AlolabiQAT · M 30-34 · AG #44114 | QAT | M 30-34 | 1:29:26 | +41:46 |
| 120971 | #44115 | Sanel Mahmic & Gonzalo CastroGER · M 30-34 · AG #44115 | GER | M 30-34 | 1:29:26 | +41:46 |
| 120972 | #16451 | Francisco Soler & Javier De La Morena GonzlezESP · M 40-44 · AG #16451 | ESP | M 40-44 | 1:29:26 | +41:46 |
| 120973 | #44116 | Stefan Stauber & Tobias MassingGER · M 30-34 · AG #44116 | GER | M 30-34 | 1:29:26 | +41:46 |
| 120974 | #16452 | Russ Thomas & Chris BondGBR · M 40-44 · AG #16452 | GBR | M 40-44 | 1:29:26 | +41:46 |
| 120975 | -- | Razz Renny & Muhammad Faizal SulaimanSIN · M MU29 | SIN | M MU29 | 1:29:26 | +41:46 |
Pagina 4,839 di 5,788