Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
145,231 team in classifica
| Pos. | Pos. AG | Team | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120151 | #16277 | Felipe Leiva & Jose AguilarCRC · M 25-29 · AG #16277 | CRC | M 25-29 | 1:28:57 | +41:17 |
| 120152 | #14358 | Joe Kennedy & Ben HaalandUSA · M 35-39 · AG #14358 | USA | M 35-39 | 1:28:58 | +41:18 |
| 120153 | #16301 | Jeffrey De Jesus & Vinson GranadoM 40-44 · AG #16301 | -- | M 40-44 | 1:28:58 | +41:18 |
| 120154 | #16278 | Michael Fung & Alex FungUSA · M 25-29 · AG #16278 | USA | M 25-29 | 1:28:58 | +41:18 |
| 120155 | #13 | Kevin Mackenzie & leon ruttersmithNZL · M 65-69 · AG #13 | NZL | M 65-69 | 1:28:58 | +41:18 |
| 120156 | #16279 | Bryce Wittfoth & Simon DangCAN · M 25-29 · AG #16279 | CAN | M 25-29 | 1:28:58 | +41:18 |
| 120157 | #16280 | Dino Huskic & Mirza HanicNED · M 25-29 · AG #16280 | NED | M 25-29 | 1:28:58 | +41:18 |
| 120158 | #3507 | Hans Boudenoodt & Nils BoudenoodtBEL · M 45-49 · AG #3507 | BEL | M 45-49 | 1:28:58 | +41:18 |
| 120159 | #14359 | Matteo Harrison & Myles HarrisonGBR · M 35-39 · AG #14359 | GBR | M 35-39 | 1:28:58 | +41:18 |
| 120160 | #16302 | Martijn Schaafsma & Rob GrevenstetteNED · M 40-44 · AG #16302 | NED | M 40-44 | 1:28:58 | +41:18 |
| 120161 | #16303 | Waldo Van Leeuwen & Rob HoefnagelNED · M 40-44 · AG #16303 | NED | M 40-44 | 1:28:58 | +41:18 |
| 120162 | #43846 | Andrew Chiles & Thomas BusbyGBR · M 30-34 · AG #43846 | GBR | M 30-34 | 1:28:58 | +41:18 |
| 120163 | #16282 | Timothy Van Den Broek & Abel WijngaardenNED · M 25-29 · AG #16282 | NED | M 25-29 | 1:28:58 | +41:18 |
| 120164 | #43847 | Chun Ching Johnathan Pow & Wai Lam NgHKG · M 30-34 · AG #43847 | HKG | M 30-34 | 1:28:58 | +41:18 |
| 120165 | #43848 | Jordi Byrne & Derek RogersomIRL · M 30-34 · AG #43848 | IRL | M 30-34 | 1:28:58 | +41:18 |
| 120166 | #43850 | Daniel Haraldsson & Viktor KarlssonSWE · M 30-34 · AG #43850 | SWE | M 30-34 | 1:28:58 | +41:18 |
| 120167 | #43851 | Michael Smith & Colm CorbettM 30-34 · AG #43851 | -- | M 30-34 | 1:28:58 | +41:18 |
| 120168 | #43852 | Kai Hörth & Sascha LehmannGER · M 30-34 · AG #43852 | GER | M 30-34 | 1:28:58 | +41:18 |
| 120169 | #2274 | Brian NEIL & Craig DEANGBR · M 50-54 · AG #2274 | GBR | M 50-54 | 1:28:58 | +41:18 |
| 120170 | #43854 | Mark Bleker & Niklas Groß-HardtGER · M 30-34 · AG #43854 | GER | M 30-34 | 1:28:58 | +41:18 |
| 120171 | #43855 | Grant Heywood & Carl HeywoodGBR · M 30-34 · AG #43855 | GBR | M 30-34 | 1:28:58 | +41:18 |
| 120172 | #43849 | Jack Blagbrough & Alex AllenGBR · M 30-34 · AG #43849 | GBR | M 30-34 | 1:28:58 | +41:18 |
| 120173 | #43853 | Mark HYND & Austin FOXUSA · M 30-34 · AG #43853 | USA | M 30-34 | 1:28:58 | +41:18 |
| 120174 | #16304 | PENG MALAKUL & Rong Qian PangM 40-44 · AG #16304 | -- | M 40-44 | 1:28:58 | +41:18 |
| 120175 | #43856 | Brian Corry & Ben SetchellIRL · M 30-34 · AG #43856 | IRL | M 30-34 | 1:28:58 | +41:18 |
Pagina 4,807 di 5,810