Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
145,224 team in classifica
| Pos. | Pos. AG | Team | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119926 | #14335 | William Hoong Pun Tang & Alexander Wun Jone KanHKG · M 35-39 · AG #14335 | HKG | M 35-39 | 1:28:52 | +40:55 |
| 119927 | #16260 | Kristof Thevissen & Johan JacobsBEL · M 40-44 · AG #16260 | BEL | M 40-44 | 1:28:52 | +40:55 |
| 119928 | #43772 | BENJAMIN ROMAIN LOISIER & 蜀魂 徐M 30-34 · AG #43772 | -- | M 30-34 | 1:28:52 | +40:55 |
| 119929 | #43773 | Ollie REES & Antony PENNYGBR · M 30-34 · AG #43773 | GBR | M 30-34 | 1:28:52 | +40:55 |
| 119930 | #43774 | Abdulla Fakhri & Ibrahim AlbakerQAT · M 30-34 · AG #43774 | QAT | M 30-34 | 1:28:52 | +40:55 |
| 119931 | #16261 | Jan Willem Keur & Marc OverkampNED · M 40-44 · AG #16261 | NED | M 40-44 | 1:28:52 | +40:55 |
| 119932 | #16262 | Chun Kit Cheng & Tsz Hang ChengHKG · M 40-44 · AG #16262 | HKG | M 40-44 | 1:28:52 | +40:55 |
| 119933 | #445 | Tobias Suchanke & Ronny BeckGER · M 40-49 · AG #445 | GER | M 40-49 | 1:28:52 | +40:55 |
| 119934 | #446 | Michael Boccio & Joseph BrunoUSA · M 40-49 · AG #446 | USA | M 40-49 | 1:28:52 | +40:55 |
| 119935 | #16263 | John Cooke & Pat O’CallaghanIRL · M 40-44 · AG #16263 | IRL | M 40-44 | 1:28:52 | +40:55 |
| 119936 | #43770 | Jiří Stenzl & Vasyl ErdeliCZE · M 30-34 · AG #43770 | CZE | M 30-34 | 1:28:52 | +40:55 |
| 119937 | #43775 | Enrico D Aloise & Nico MarcovecchioITA · M 30-34 · AG #43775 | ITA | M 30-34 | 1:28:52 | +40:55 |
| 119938 | #16264 | Christopher Reindl & Tim DegelerGER · M 40-44 · AG #16264 | GER | M 40-44 | 1:28:52 | +40:55 |
| 119939 | #43771 | Lukasz Ciesielski & Przemyslaw BorochPOL · M 30-34 · AG #43771 | POL | M 30-34 | 1:28:52 | +40:55 |
| 119940 | #16265 | Blaine Apo & Levar McGeeUSA · M 40-44 · AG #16265 | USA | M 40-44 | 1:28:52 | +40:55 |
| 119941 | #16266 | Tobi Emonts-Holley & Mark MasonGBR · M 40-44 · AG #16266 | GBR | M 40-44 | 1:28:52 | +40:55 |
| 119942 | #9070 | Omar Idelfonso León Canul & Jesus Danyael Peña PechMEX · M 16-24 · AG #9070 | MEX | M 16-24 | 1:28:52 | +40:55 |
| 119943 | #3502 | Benjamin Escande & Fabrice MailleretFRA · M 45-49 · AG #3502 | FRA | M 45-49 | 1:28:52 | +40:55 |
| 119944 | #9071 | Jackson Andreatidis & Kaiya MorehuM 16-24 · AG #9071 | -- | M 16-24 | 1:28:52 | +40:55 |
| 119945 | #16250 | Juan pablo Cobian orozco & Rodrigo Andrés Villarreal GonzálezMEX · M 25-29 · AG #16250 | MEX | M 25-29 | 1:28:52 | +40:55 |
| 119946 | #43776 | Cheuk Lam Chan & Chi Ho Eric ChanHKG · M 30-34 · AG #43776 | HKG | M 30-34 | 1:28:52 | +40:55 |
| 119947 | #9072 | Álvaro Debeaupte Espejo & Mauro MeilanESP · M 16-24 · AG #9072 | ESP | M 16-24 | 1:28:52 | +40:55 |
| 119948 | #16252 | Victor Manuel Maza Delgado & Diego Uriel De Anda CuellarMEX · M 25-29 · AG #16252 | MEX | M 25-29 | 1:28:53 | +40:56 |
| 119949 | #14337 | 棨然 戴 & Gordon Ka Chun ChuHKG · M 35-39 · AG #14337 | HKG | M 35-39 | 1:28:53 | +40:56 |
| 119950 | #16267 | Jordan Stinson & Warren DaviesGBR · M 40-44 · AG #16267 | GBR | M 40-44 | 1:28:53 | +40:56 |
Pagina 4,798 di 5,809