Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
151,188 team in classifica
| Pos. | Pos. AG | Team | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114476 | #14917 | USA · M 40-44 · AG #14917 | USA | M 40-44 | 1:24:58 | +37:01 |
| 114477 | #13891 | GBR · M 35-39 · AG #13891 | GBR | M 35-39 | 1:24:58 | +37:01 |
| 114478 | #41695 | GBR · M 30-34 · AG #41695 | GBR | M 30-34 | 1:24:58 | +37:01 |
| 114479 | #13892 | GER · M 35-39 · AG #13892 | GER | M 35-39 | 1:24:58 | +37:01 |
| 114480 | #41696 | FRA · M 30-34 · AG #41696 | FRA | M 30-34 | 1:24:58 | +37:01 |
| 114481 | #14918 | NED · M 40-44 · AG #14918 | NED | M 40-44 | 1:24:58 | +37:01 |
| 114482 | #8974 | UKR · M 16-24 · AG #8974 | UKR | M 16-24 | 1:24:58 | +37:01 |
| 114483 | #14919 | CAN · M 40-44 · AG #14919 | CAN | M 40-44 | 1:24:58 | +37:01 |
| 114484 | #14920 | SWE · M 40-44 · AG #14920 | SWE | M 40-44 | 1:24:58 | +37:01 |
| 114485 | #14921 | GUM · M 40-44 · AG #14921 | GUM | M 40-44 | 1:24:58 | +37:01 |
| 114486 | #41697 | HKG · M 30-34 · AG #41697 | HKG | M 30-34 | 1:24:58 | +37:01 |
| 114487 | #14922 | SIN · M 40-44 · AG #14922 | SIN | M 40-44 | 1:24:58 | +37:01 |
| 114488 | #8975 | NED · M 16-24 · AG #8975 | NED | M 16-24 | 1:24:58 | +37:01 |
| 114489 | -- | USA · M MU29 | USA | M MU29 | 1:24:58 | +37:01 |
| 114490 | #14924 | GER · M 40-44 · AG #14924 | GER | M 40-44 | 1:24:58 | +37:01 |
| 114491 | #41698 | USA · M 30-34 · AG #41698 | USA | M 30-34 | 1:24:58 | +37:01 |
| 114492 | #41699 | NED · M 30-34 · AG #41699 | NED | M 30-34 | 1:24:58 | +37:01 |
| 114493 | -- | AUT · M MU29 | AUT | M MU29 | 1:24:58 | +37:01 |
| 114494 | #41700 | GER · M 30-34 · AG #41700 | GER | M 30-34 | 1:24:58 | +37:01 |
| 114495 | -- | GER · M MU29 | GER | M MU29 | 1:24:58 | +37:01 |
| 114496 | #14923 | FRA · M 40-44 · AG #14923 | FRA | M 40-44 | 1:24:58 | +37:01 |
| 114497 | #41701 | GER · M 30-34 · AG #41701 | GER | M 30-34 | 1:24:58 | +37:01 |
| 114498 | #14925 | ESP · M 40-44 · AG #14925 | ESP | M 40-44 | 1:24:58 | +37:01 |
| 114499 | -- | KOR · M MU29 | KOR | M MU29 | 1:24:58 | +37:01 |
| 114500 | #41702 | ESP · M 30-34 · AG #41702 | ESP | M 30-34 | 1:24:58 | +37:01 |
Pagina 4,580 di 6,048