← Volver a Shanghai 2026 (May)
HYROX Shanghai 2026 (May): Listas de salida
Shanghai16 may - 17, 2026
| Wave↓ | Inscrito | Categorías | Categoría de edad | PB |
|---|---|---|---|---|
| Sun9:10 | 扬 赵 & 子鲲 姜 (team profile)#91030 #91030DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | 1:07:21 |
| Sun9:10 | 思传 徐 & 胜宇 陈 (team profile)#91024 #91024DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | 16-24 | 1:39:54 |
| Sun9:10 | 志 窦 & 震 王 (team profile)#91012 #91012DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 58:54 |
| Sun9:10 | 征 朴 & 超 马 (team profile)#91044 #91044DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:32:39 |
| Sun9:10 | 强 孙 & 一峰 史 (team profile)#91021 #91021DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:16:47 |
| Sun9:10 | 平 谭 & 腾 费 (team profile)#91033 #91033DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | 1:07:45 |
| Sun9:10 | 巍 王 & 卫东 王 (team profile)#91045 #91045DOUBLES MEN60-64 | DOUBLES MEN | 60-64 | 1:42:56 |
| Sun9:10 | 宇 谭 & 敏 吴 (team profile)#91031 #91031DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:12:12 |
| Sun9:10 | 宁沙 熊 & 宁 鲁 (team profile)#91022 #91022DOUBLES MEN45-49 | DOUBLES MEN | 45-49 | 1:23:01 |
| Sun9:10 | 宁宇 刘 & 晖 丛 (team profile)#91002 #91002DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:37:28 |
| Sun9:10 | 子羚 刘 & 宇峰 刘 (team profile)#91037 #91037DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:13:39 |
| Sun9:10 | 天放 戴 & 宁 张 (team profile)#91036 #91036DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:18:42 |
| Sun9:10 | 原维 张 & 阳 沈 (team profile)#91004 #91004DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:33:59 |
| Sun9:10 | 勤 刘 & 宇轩 黄 (team profile)#91008 #91008DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:10:55 |
| Sun9:10 | 剑毅 丁 & 广昊 高 (team profile)#91001 #91001DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:24:10 |
| Sun9:10 | 军 吴 & 存皇 衷 (team profile)#91026 #91026DOUBLES MEN50-54 | DOUBLES MEN | 50-54 | 1:07:09 |
| Sun9:10 | 俊 马 & 志浩 姚 (team profile)#91010 #91010DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:39:29 |
| Sun9:10 | 佳俊 朱 & 敏麟 胡 (team profile)#91035 #91035DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:24:46 |
| Sun9:10 | 伟斌 翟 & 思慧 黄 (team profile)#91028 #91028DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | 1:41:36 |
| Sun9:10 | 乐 刘 & 博伦 常 (team profile)#91014 #91014DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:22:09 |
| Sun9:10 | DOUBLES MEN | 40-44 | — | |
| Sun9:10 | 世嘉 范 & 景贤 朱 (team profile)#91038 #91038DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:27:03 |
| Sun9:10 | #91046DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:30:49 |
| Sun9:10 | Lenaic Jegou & Eric Jegou (team profile)#91043 #91043DOUBLES MEN45-49 | DOUBLES MEN | 45-49 | 1:18:20 |
| Sun9:10 | Kevin Chen & 苏扬 戴 (team profile)#91013 #91013DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | 16-24 | 1:17:27 |
| Sun9:00 | 龙 李 & Terence Tan (team profile)#90044 #90044DOUBLES MEN45-49 | DOUBLES MEN | 45-49 | 1:12:22 |
| Sun9:00 | 驰 马 & 家诚 孙 (team profile)#90037 #90037DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:11:02 |
| Sun9:00 | 震 张 & 隽 侯 (team profile)#90031 #90031DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | 1:31:40 |
| Sun9:00 | 陈春 尤 & 天晨 周 (team profile)#90013 #90013DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:21:46 |
| Sun9:00 | 鑫炜 胡 & 之敖 顾 (team profile)#90033 #90033DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | 1:10:45 |
| Sun9:00 | 逸超 陈 & 一杰 王 (team profile)#90034 #90034DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:20:45 |
| Sun9:00 | 逊越 尹 & 守凯 张 (team profile)#90002 #90002DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:23:26 |
| Sun9:00 | 贺 王 & 必杰 任 (team profile)#90043 #90043DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:13:56 |
| Sun9:00 | 胜寒 高 & 育昊 朱 (team profile)#90014 #90014DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | 16-24 | 1:46:26 |
| Sun9:00 | 耀哲 章 & 诚 唐 (team profile)#90030 #90030DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:31:02 |
| Sun9:00 | 程 颜 & 昱锋 李 (team profile)#90019 #90019DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 2:05:22 |
| Sun9:00 | 秉成 蒋 & 铭峰 蒋 (team profile)#90039 #90039DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:27:54 |
| Sun9:00 | 禛 卫 & 欢 王 (team profile)#90022 #90022DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:28:04 |
| Sun9:00 | 砚迪 周 & 小静 吴 (team profile)#90001 #90001DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:31:51 |
| Sun9:00 | 璨 郭 & 鑫海 张 (team profile)#90008 #90008DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:15:12 |
| Sun9:00 | 璟 樊 & 景昆 丁 (team profile)#90028 #90028DOUBLES MEN45-49 | DOUBLES MEN | 45-49 | 1:28:43 |
| Sun9:00 | 瑜清 陶 & 万 丁 (team profile)#90005 #90005DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:33:21 |
| Sun9:00 | 珂 许 & 林 韩 (team profile)#90029 #90029DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:55:36 |
| Sun9:00 | 玮阳 陈 & 玖强 张 (team profile)#90024 #90024DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:22:12 |
| Sun9:00 | 浩楠 叶 & 天弘 叶 (team profile)#90012 #90012DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:40:16 |
| Sun9:00 | 永杰 徐 & 喆昊 陈 (team profile)#90025 #90025DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:21:04 |
| Sun9:00 | 春辉 葛 & 晨阳 夏 (team profile)#90042 #90042DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | 1:17:48 |
| Sun9:00 | 昀彤 封 & 成伟 靳 (team profile)#90010 #90010DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:37:47 |
| Sun9:00 | 施政 秦 & 岩松 李 (team profile)#90023 #90023DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:22:21 |
| Sun9:00 | 文轩 贾 & 浩杨 王 (team profile)#90003 #90003DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:39:21 |
| Sun9:00 | 悦 密 & 骏宜 王 (team profile)#90011 #90011DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:20:58 |
| Sun9:00 | 家家 孙 & 松远 吴 (team profile)#90009 #90009DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:23:06 |
| Sun9:00 | 宜霖 吕 & 成功 毕 (team profile)#90018 #90018DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:21:24 |
| Sun9:00 | 威 罗 & 子欣 聂 (team profile)#90007 #90007DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 2:02:29 |
| Sun9:00 | 围校 饶 & 学琦 周 (team profile)#90004 #90004DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:20:24 |
| Sun9:00 | 嘉 杜 & 正好 曹 (team profile)#90026 #90026DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:22:26 |
| Sun9:00 | 博学 徐 & 炳力 陈 (team profile)#90041 #90041DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:11:39 |
| Sun9:00 | 卓天 蒙 & 淞 吴 (team profile)#90017 #90017DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:29:20 |
| Sun9:00 | 冰 杨 & 锐 何 (team profile)#90015 #90015DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | 1:16:31 |
| Sun9:00 | 全义 王 & 潞斌 贾 (team profile)#90040 #90040DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 58:10 |
| Sun9:00 | 傲杰 朱 & 建栖 陆 (team profile)#90027 #90027DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:36:18 |
| Sun9:00 | 侗 陈 & 咏 徐 (team profile)#90035 #90035DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | 1:20:33 |
| Sun9:00 | 佳琦 黄 & 昕 陈 (team profile)#90032 #90032DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | 1:34:11 |
| Sun9:00 | 伟夫 黄 & 达 徐 (team profile)#90036 #90036DOUBLES MEN45-49 | DOUBLES MEN | 45-49 | 1:47:35 |
| Sun9:00 | 亚龙 刘 & 文哲 吴 (team profile)#90006 #90006DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:04:01 |
| Sun9:00 | 云鹏 张 & 峻 梅 (team profile)#90021 #90021DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:33:18 |
| Sun9:00 | Ruairi Fitzgerald & Berkani Menad (team profile)#90038 #90038DOUBLES MEN45-49 | DOUBLES MEN | 45-49 | 1:11:31 |
| Sun9:00 | Nick Brown & Alex Smith (team profile)#90020 #90020DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 55:25 |
| Sun9:00 | Kevin Chenggong Yin & 卓 姜 (team profile)#90016 #90016DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:14:03 |
| Sun9:00 | CHIAYU LIN & CHENGYU YAO (team profile)#90045 #90045DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:29:09 |
| Sun8:50 | 鹤鸣 刘 & 靖乔 劳 (team profile)#85031 #85031DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | 16-24 | 1:42:32 |
| Sun8:50 | 辉辉 狄 & 昱 杜 (team profile)#85022 #85022DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:20:27 |
| Sun8:50 | 越 樊 & 阳凯 李 (team profile)#85006 #85006DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:27:56 |
| Sun8:50 | 诗哲 陈 & 育国 任 (team profile)#85037 #85037DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:23:05 |
| Sun8:50 | 舒力 赵 & 星城 张 (team profile)#85038 #85038DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:40:14 |
| Sun8:50 | 翔宇 徐 & 亦奇 黄 (team profile)#85036 #85036DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:17:17 |
| Sun8:50 | 笛斯雨 陈 & 茂生 魏 (team profile)#85014 #85014DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:03:29 |
| Sun8:50 | 立德 郭 & 文臣 李 (team profile)#85003 #85003DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:21:36 |
| Sun8:50 | 福兴 李 & 家祺 崔 (team profile)#85032 #85032DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:04:04 |
| Sun8:50 | 硕 刘 & 健 陆 (team profile)#85002 #85002DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:21:22 |
| Sun8:50 | 烈 王 & 健 吴 (team profile)#85008 #85008DOUBLES MEN50-54 | DOUBLES MEN | 50-54 | 1:14:41 |
| Sun8:50 | 演国 蔡 & 大江 郭 (team profile)#85047 #85047DOUBLES MEN45-49 | DOUBLES MEN | 45-49 | 1:24:21 |
| Sun8:50 | 海超 杨 & 青松 刘 (team profile)#85005 #85005DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | 16-24 | 2:17:58 |
| Sun8:50 | 浩 崔 & 炜清 陆 (team profile)#85027 #85027DOUBLES MEN45-49 | DOUBLES MEN | 45-49 | 1:53:43 |
| Sun8:50 | 泽理奥 吴 & 佳伟 陈 (team profile)#85023 #85023DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:34:41 |
| Sun8:50 | 泉铭 费 & 源 田 (team profile)#85015 #85015DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:30:29 |
| Sun8:50 | 治中 闫 & 晓东 杨 (team profile)#85007 #85007DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:27:08 |
| Sun8:50 | 梦杰 张 & 斌 冯 (team profile)#85010 #85010DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:16:06 |
| Sun8:50 | 梓菘 李 & 东声 李 (team profile)#85025 #85025DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:20:26 |
| Sun8:50 | 昊晖 梁 & 明荃 沈 (team profile)#85028 #85028DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:37:07 |
| Sun8:50 | 振 楚 & 振强 孙 (team profile)#85033 #85033DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:03:36 |
| Sun8:50 | 恒星 吴 & 松才 林 (team profile)#85017 #85017DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:01:29 |
| Sun8:50 | 志鹏 何 & 列彪 马 (team profile)#85021 #85021DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:32:12 |
| Sun8:50 | 彦澤 李 & 子豪 范 (team profile)#85034 #85034DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | 16-24 | 1:17:55 |
| Sun8:50 | 强 章 & 远捷 张 (team profile)#85024 #85024DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:26:32 |
| Sun8:50 | 建春 彭 & 晨 陈 (team profile)#85004 #85004DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:18:44 |
| Sun8:50 | 建宇 陈 & 志一 刘 (team profile)#85039 #85039DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:31:53 |
| Sun8:50 | 延超 张 & 召同 朱 (team profile)#85016 #85016DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | 1:22:34 |
| Sun8:50 | 岱霖 孙 & 海涵 李 (team profile)#85020 #85020DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:06:38 |
| Sun8:50 | 宏林 魏 & 宏达 汤 (team profile)#85026 #85026DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:27:34 |
| Sun8:50 | 安良 何 & 揭伟 饶 (team profile)#85013 #85013DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 2:00:51 |
| Sun8:50 | 国栋 赵 & 子源 王 (team profile)#85035 #85035DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:27:31 |
| Sun8:50 | DOUBLES MEN | 30-34 | — | |
| Sun8:50 | 喆 夏 & Jiangping Yan (team profile)#85043 #85043DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:25:17 |
| Sun8:50 | 叔峰 华 & 青 沈 (team profile)#85042 #85042DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:42:31 |
| Sun8:50 | 凱翔 葉 & 皓涵 張 (team profile)#85001 #85001DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:00:58 |
| Sun8:50 | 伟杰 孙 & 佳琦 黄 (team profile)#85011 #85011DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:10:20 |
| Sun8:50 | 仕周 张 & 春阳 马 (team profile)#85030 #85030DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:11:26 |
| Sun8:50 | 亮 朱 & 江楠 陆 (team profile)#85018 #85018DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | 1:29:18 |
| Sun8:50 | 久寅 魏 & 逸卿 沈 (team profile)#85029 #85029DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:18:09 |
| Sun8:50 | Youjin Teo & Han Bolt (team profile)#85045 #85045DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:33:08 |
| Sun8:50 | SWEE SIONG NG & 学峰 钱 (team profile)#85019 #85019DOUBLES MEN45-49 | DOUBLES MEN | 45-49 | 1:30:19 |
| Sun8:50 | QI XIONG & JIACHENG GU (team profile)#85044 #85044DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:24:07 |
| Sun8:50 | Nicolas Deparis & 伟国 朱 (team profile)#85040 #85040DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | 1:23:15 |
| Sun8:50 | JAEMIN AN & 迪文 傅 (team profile)#85009 #85009DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:04:40 |
| Sun8:50 | Han Lin & Nathaniel Tan (team profile)#85012 #85012DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | 58:00 |
| Sun8:50 | #85099DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:05:15 |
| Sun8:50 | Andy Wang & Connagh McCormick (team profile)#85046 #85046DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:16:59 |
| Sun8:40 | 鹏 张 & 明 张 (team profile)#84008 #84008DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:10:20 |
| Sun8:40 | 高旭 李 & 林烽 刘 (team profile)#84006 #84006DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:08:46 |
| Sun8:40 | 顺毅 李 & 关鹏 惠 (team profile)#84016 #84016DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | 16-24 | 1:22:06 |
| Sun8:40 | 雁 唐 & 志浩 任 (team profile)#84029 #84029DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 2:31:14 |
| Sun8:40 | 郅 朱 & 子豪 郭 (team profile)#84030 #84030DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:22:53 |
| Sun8:40 | 越洲 刘 & 海 王 (team profile)#84038 #84038DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:51:03 |
| Sun8:40 | 超 何 & 嘉曈 陈 (team profile)#84037 #84037DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:23:46 |
| Sun8:40 | 豪成 朱 & 彪 杨 (team profile)#84005 #84005DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:12:16 |
| Sun8:40 | 谢烨 黄 & 翔 沈 (team profile)#84001 #84001DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:13:43 |
| Sun8:40 | DOUBLES MEN | 40-44 | — | |
| Sun8:40 | 苏阳 宋 & 珺 姜 (team profile)#84018 #84018DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:08:50 |
| Sun8:40 | 舟 张 & 伟 陈 (team profile)#84022 #84022DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:41:48 |
| Sun8:40 | 耀远 胡 & 成铭 黄 (team profile)#84020 #84020DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:14:39 |
| Sun8:40 | 磊明 吴 & 俊杰 戴 (team profile)#84039 #84039DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:11:34 |
| Sun8:40 | 磊 赵 & 珈名 李 (team profile)#84025 #84025DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | 16-24 | 1:01:22 |
| Sun8:40 | 瑒 杜 & 昊 吴 (team profile)#84014 #84014DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:52:39 |
| Sun8:40 | 琛 王 & 迪洲 吴 (team profile)#84002 #84002DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:32:15 |
| Sun8:40 | 猛 滕 & 良 罗 (team profile)#84010 #84010DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:20:58 |
| Sun8:40 | 松屹 李 & 津铭 梁 (team profile)#84011 #84011DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:40:21 |
| Sun8:40 | 松 陆 & 铧 朱 (team profile)#84041 #84041DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:46:03 |
| Sun8:40 | 晨 姚 & 仁 任 (team profile)#84012 #84012DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:40:48 |
| Sun8:40 | 晓路 唐 & 斌 李 (team profile)#84026 #84026DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:21:48 |
| Sun8:40 | 明韬 黄 & 坚顺 陆 (team profile)#84033 #84033DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:13:35 |
| Sun8:40 | 文星 童 & 锦鸿 黄 (team profile)#84036 #84036DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:13:51 |
| Sun8:40 | 拓 张 & 冠杰 赵 (team profile)#84007 #84007DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:49:26 |
| Sun8:40 | 志坤 颜 & 培龙 贾 (team profile)#84032 #84032DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:22:48 |
| Sun8:40 | 德鹏 李 & 海涛 陈 (team profile)#84017 #84017DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:17:55 |
| Sun8:40 | 建林 高 & 泽华 赵 (team profile)#84034 #84034DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 59:56 |
| Sun8:40 | 少宁 毕 & 嵩 赵 (team profile)#84009 #84009DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:23:56 |
| Sun8:40 | 宗福 蔡 & 泽非 刘 (team profile)#84003 #84003DOUBLES MEN45-49 | DOUBLES MEN | 45-49 | 2:20:04 |
| Sun8:40 | 宇济 吴 & 重钒 李 (team profile)#84019 #84019DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:33:57 |
| Sun8:40 | 宇明 侯 & 俊杰 钱 (team profile)#84035 #84035DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:22:17 |
| Sun8:40 | 奕阳 张 & 磊 黄 (team profile)#84023 #84023DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:16:38 |
| Sun8:40 | 天驰 蔡 & 鹏 郭 (team profile)#84021 #84021DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:07:13 |
| Sun8:40 | 国樑 张 & 石 王 (team profile)#84047 #84047DOUBLES MEN65-69 | DOUBLES MEN | 65-69 | 1:38:47 |
| Sun8:40 | 原 林 & 明昊 李 (team profile)#84031 #84031DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:36:34 |
| Sun8:40 | 力彬 徐 & 怿 吴 (team profile)#84028 #84028DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:30:01 |
| Sun8:40 | 冲 韩 & 浩林 李 (team profile)#84040 #84040DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | 1:23:25 |
| Sun8:40 | 亚钟 阚 & 佳庆 富 (team profile)#84027 #84027DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | 1:40:49 |
| Sun8:40 | Wai Chung Ryan Hui & Elton Ching Wong (team profile)#84024 #84024DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 54:33 |
| Sun8:40 | #84043DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | 1:17:44 |
| Sun8:40 | Kyan Frantz & Hudson Nguyen (team profile)#84045 #84045DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | 16-24 | 1:13:29 |
| Sun8:40 | Jos Bartels & Abdulwahab Tahhan (team profile)#84044 #84044DOUBLES MEN45-49 | DOUBLES MEN | 45-49 | 1:43:04 |
| Sun8:40 | #84013DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:13:42 |
| Sun8:40 | Fei Duo Chu & 煜 任 (team profile)#84004 #84004DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | 1:34:20 |
| Sun8:40 | CJ Chan & Yau Lam (team profile)#84046 #84046DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:02:02 |
| Sun8:40 | #84042DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:21:26 |
| Sun8:30 | 骎 刘 & 晓枫 丁 (team profile)#83003 #83003DOUBLES MEN45-49 | DOUBLES MEN | 45-49 | 1:36:41 |
| Sun8:30 | 顺渝 蒋 & 煜 夏 (team profile)#83027 #83027DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:14:21 |
| Sun8:30 | 雪桐 马 & 天铖 陆 (team profile)#83034 #83034DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:36:54 |
| Sun8:30 | 鑫 王 & 杰泷 姚 (team profile)#83025 #83025DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:04:26 |
| Sun8:30 | 锦杰 高 & 申奥 秦 (team profile)#83028 #83028DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:03:47 |
| Sun8:30 | 重一 张 & 诚 黄 (team profile)#83005 #83005DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:21:47 |
| Sun8:30 | 轶寅 宋 & 红波 程 (team profile)#83008 #83008DOUBLES MEN50-54 | DOUBLES MEN | 50-54 | 1:13:23 |
| Sun8:30 | 翰松 霍 & James Jemal Ilott (team profile)#83026 #83026DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:24:08 |
| Sun8:30 | 科成 胥 & 凌琨 郭 (team profile)#83004 #83004DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 59:11 |
| Sun8:30 | 磊 张 & 义 戎 (team profile)#83039 #83039DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:31:28 |
| Sun8:30 | 碧磊 黄 & 海东 潘 (team profile)#83015 #83015DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:01:57 |
| Sun8:30 | 瑛佳 龚 & 万里 姚 (team profile)#83002 #83002DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:24:50 |
| Sun8:30 | 玉海 周 & 森 钟 (team profile)#83041 #83041DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:24:29 |
| Sun8:30 | 泽宇 黄 & 南 云 (team profile)#83037 #83037DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | 16-24 | 2:08:18 |
| Sun8:30 | 泊宁 刘 & 文煊 赵 (team profile)#83032 #83032DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:22:53 |
| Sun8:30 | 梦驰 李 & 伟 周 (team profile)#83011 #83011DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:32:59 |
| Sun8:30 | 有友 张 & 魁剑 谢 (team profile)#83012 #83012DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:27:09 |
| Sun8:30 | 旭 汪 & 钟毅 金 (team profile)#83022 #83022DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | 16-24 | 1:28:32 |
| Sun8:30 | 放 张 & 志文 王 (team profile)#83016 #83016DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:41:22 |
| Sun8:30 | 恺 沈 & 立康 祝 (team profile)#83038 #83038DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | 1:49:35 |
| Sun8:30 | 恩硕 常 & 智鸿 王 (team profile)#83009 #83009DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:24:20 |
