← Volver a Incheon 2026
HYROX Incheon 2026: Listas de salida
Incheon15 may - 17, 2026
| Wave↑ | Inscrito | Categorías | Categoría de edad | PB |
|---|---|---|---|---|
| Sun16:00 | 재민 이 & 평순 박 (team profile)#160046 #160046DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:18:17 |
| Sun16:00 | 재혁 장 & 상경 박 (team profile)#160041 #160041DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:14:52 |
| Sun16:00 | 정호 천 & 윤식 김 (team profile)#160031 #160031DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:20:25 |
| Sun16:00 | 종우 마 & 영수 배 (team profile)#160047 #160047DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | 1:11:35 |
| Sun16:00 | 주윤 김 & 기덕 김 (team profile)#160020 #160020DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:51:50 |
| Sun16:00 | 준혁 배 & Ryan Smith (team profile)#160008 #160008DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | 1:16:27 |
| Sun16:00 | 준호 차 & 태완 김 (team profile)#160036 #160036DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:18:19 |
| Sun16:00 | 찬호 문 & 창준 민 (team profile)#160040 #160040DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:14:22 |
| Sun16:00 | 태래 김 & 진수 권 (team profile)#160018 #160018DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:19:48 |
| Sun16:00 | 태연 김 & 준영 박 (team profile)#160045 #160045DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:09:27 |
| Sun16:00 | 태영 박 & 세환 김 (team profile)#160026 #160026DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:34:45 |
| Sun16:00 | 하람 최 & 정엽 김 (team profile)#160032 #160032DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:34:49 |
| Sun16:00 | 현기 조 & 종진 박 (team profile)#160044 #160044DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:21:29 |
| Sun16:00 | 현탁 윤 & 성태 김 (team profile)#160025 #160025DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:15:21 |
| Sun16:00 | 형섭 신 & 부년 김 (team profile)#160024 #160024DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:29:00 |
| Sun16:00 | 형우 김 & 영범 김 (team profile)#160028 #160028DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:26:48 |
| Sun16:00 | 호진 최 & 원종 김 (team profile)#160030 #160030DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:15:09 |
| Sun16:10 | Amzar Anizam & Hafiy Fezul (team profile)#161045 #161045DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:44:23 |
| Sun16:10 | GUNWOO KIM & 석민 최 (team profile)#161037 #161037DOUBLES MEN45-49 | DOUBLES MEN | 45-49 | 1:43:27 |
| Sun16:10 | #161046DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | 1:37:43 |
| Sun16:10 | JED ALVIN GUINTO & JOSEPH AVISA (team profile)#161043 #161043DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:38:33 |
| Sun16:10 | #161047DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:22:56 |
| Sun16:10 | Sang Jin Lee & Jung Seuk An (team profile)#161042 #161042DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | 1:33:29 |
| Sun16:10 | SEON WOONG HWANG & SE HUN KIM (team profile)#161041 #161041DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:05:47 |
| Sun16:10 | Sunghyeun Byeun & Seongjae Bae (team profile)#161044 #161044DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:18:08 |
| Sun16:10 | 강현 김 & 승기 정 (team profile)#161048 #161048DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:09:28 |
| Sun16:10 | 경준 정 & 효상 안 (team profile)#161007 #161007DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:18:20 |
| Sun16:10 | 경준 천 & 세목 오 (team profile)#161008 #161008DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:27:11 |
| Sun16:10 | 경환 김 & 지훈 최 (team profile)#161038 #161038DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:06:17 |
| Sun16:10 | 광원 정 & 대원 정 (team profile)#161027 #161027DOUBLES MEN45-49 | DOUBLES MEN | 45-49 | 1:15:53 |
| Sun16:10 | 구택 김 & 우용 정 (team profile)#161030 #161030DOUBLES MEN45-49 | DOUBLES MEN | 45-49 | 1:23:05 |
| Sun16:10 | 동준 김 & 주성 이 (team profile)#161019 #161019DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:16:40 |
| Sun16:10 | 민섭 김 & 한길 이 (team profile)#161021 #161021DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:09:27 |
| Sun16:10 | 민수 조 & 우현 이 (team profile)#161016 #161016DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:20:08 |
| Sun16:10 | 병준 조 & 승훈 이 (team profile)#161015 #161015DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:17:37 |
| Sun16:10 | 성민 박 & 재형 정 (team profile)#161032 #161032DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:25:26 |
| Sun16:10 | 성욱 강 & 상훈 임 (team profile)#161024 #161024DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:18:29 |
| Sun16:10 | 성준 이 & 윤석 이 (team profile)#161017 #161017DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:38:19 |
| Sun16:10 | 성현 조 & 민경 조 (team profile)#161033 #161033DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:21:01 |
| Sun16:10 | 수원 강 & 동설 이 (team profile)#161010 #161010DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:19:29 |
| Sun16:10 | 승환 정 & 지영 장 (team profile)#161026 #161026DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:11:42 |
| Sun16:10 | 연원 김 & 세교 이 (team profile)#161012 #161012DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:11:51 |
| Sun16:10 | 영철 송 & 해성 이 (team profile)#161022 #161022DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | 1:28:33 |
| Sun16:10 | 용현 황 & 승현 안 (team profile)#161006 #161006DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:37:58 |
| Sun16:10 | 우겸 김 & 상휘 이 (team profile)#161011 #161011DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:28:50 |
| Sun16:10 | 우진 조 & 동준 정 (team profile)#161028 #161028DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | 16-24 | 1:14:06 |
| Sun16:10 | 재열 임 & 석일 윤 (team profile)#161009 #161009DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:31:28 |
| Sun16:10 | 재웅 송 & 진영 최 (team profile)#161039 #161039DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:20:00 |
| Sun16:10 | 재황 이 & 창권 이 (team profile)#161020 #161020DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | 1:08:41 |
| Sun16:10 | 조 진영 & 이 진우 (team profile)#161036 #161036DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:23:56 |
| Sun16:10 | 종윤 배 & 의석 이 (team profile)#161018 #161018DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | 16-24 | 1:16:44 |
| Sun16:10 | 종철 이 & 김 서율 (team profile)#161002 #161002DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | 16-24 | 1:04:21 |
| Sun16:10 | 종혁 양 & 성원 정 (team profile)#161029 #161029DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:15:33 |
| Sun16:10 | 준석 전 & 인준 조 (team profile)#161034 #161034DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | 16-24 | 1:20:07 |
| Sun16:10 | 준오 안 & 성경 한 (team profile)#161040 #161040DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:13:32 |
| Sun16:10 | 지웅 전 & 형식 이 (team profile)#161023 #161023DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:26:58 |
| Sun16:10 | 철우 진 & 민규 신 (team profile)#161004 #161004DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | 1:32:55 |
| Sun16:10 | 태경 박 & 창래 조 (team profile)#161035 #161035DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:15:07 |
| Sun16:10 | 태준 전 & 재영 신 (team profile)#161005 #161005DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:05:29 |
| Sun16:10 | 혁진 권 & 승훈 이 (team profile)#161014 #161014DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | 1:14:53 |
| Sun16:10 | 형진 김 & 솔근 이 (team profile)#161013 #161013DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:23:03 |
| Sun16:10 | 호영 이 & 경원 서 (team profile)#161001 #161001DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:25:04 |
| Sun16:20 | AGUS SUGIANTO & Ricky Sufianto (team profile)#162018 #162018DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:41:32 |
| Sun16:20 | #162019DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:29:02 |
| Sun16:20 | DAEGEON DAEGEON & JEONGMIN KONG (team profile)#162006 #162006DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | 1:19:30 |
| Sun16:20 | Denis Yang & 기현 임 (team profile)#162046 #162046DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:27:34 |
| Sun16:20 | Dong Uk Lee & SuYoung Kim (team profile)#162004 #162004DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | 1:01:30 |
| Sun16:20 | Farouqie Lukman & Isaac Leong (team profile)#162009 #162009DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:22:58 |
| Sun16:20 | #162021DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | 1:31:54 |
| Sun16:20 | Gisung Yoo & Junghun Nam (team profile)#162013 #162013DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:23:07 |
| Sun16:20 | HONGPYEONG LEE & JAEHYUNG LEE (team profile)#162008 #162008DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:33:22 |
| Sun16:20 | HYOJAE KIM & DONGWON OH (team profile)#162014 #162014DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:33:53 |
| Sun16:20 | hyunsu jung & jiheon lee (team profile)#162007 #162007DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:22:19 |
| Sun16:20 | Jan Raven Quan & Benjamin Jr Lo (team profile)#162011 #162011DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | 1:20:46 |
| Sun16:20 | JiHoon Park & Chang Mo Jung (team profile)#162003 #162003DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | 59:16 |
| Sun16:20 | JIHUN SEO & JEONGWOON SEOK (team profile)#162017 #162017DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | 16-24 | 1:25:42 |
| Sun16:20 | #162001DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | 1:42:10 |
| Sun16:20 | Kyungwoo Lim & 철희 이 (team profile)#162044 #162044DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:25:43 |
| Sun16:20 | #162012DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:27:52 |
| Sun16:20 | Nico Tanuecoz & Miguel Villamanca (team profile)#162022 #162022DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:17:02 |
| Sun16:20 | Randolph Manoe & Joe Sentoso (team profile)#162016 #162016DOUBLES MEN45-49 | DOUBLES MEN | 45-49 | 2:12:00 |
| Sun16:20 | ROBERT KEHN & Peter Whalley (team profile)#162023 #162023DOUBLES MEN60-64 | DOUBLES MEN | 60-64 | 1:47:06 |
| Sun16:20 | SEOKCHAN LEE & JAEUK KIM (team profile)#162005 #162005DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:18:54 |
| Sun16:20 | SUNGWOOK PARK & SEONG TAE YOO (team profile)#162024 #162024DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:11:40 |
| Sun16:20 | YEONHO LEE & SeungHwan Jo (team profile)#162002 #162002DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:24:05 |
| Sun16:20 | Yong Lim Tan & Vibhanshu P Singh (team profile)#162015 #162015DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:10:37 |
| Sun16:20 | Yusma Hazim Yusof & Max Lim (team profile)#162010 #162010DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:10:40 |
| Sun16:20 | Zi Xiu Tiang & Tong Ee Tiang (team profile)#162020 #162020DOUBLES MEN45-49 | DOUBLES MEN | 45-49 | 1:27:26 |
| Sun16:20 | 경태 이 & 우진 심 (team profile)#162036 #162036DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:13:12 |
| Sun16:20 | 남규 임 & 성민 이 (team profile)#162038 #162038DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | 1:26:13 |
| Sun16:20 | 도현 강 & 효승 신 (team profile)#162035 #162035DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:16:30 |
| Sun16:20 | 동현 김 & 인근 남 (team profile)#162029 #162029DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:12:54 |
| Sun16:20 | 동호 이 & 동률 김 (team profile)#162026 #162026DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:16:38 |
| Sun16:20 | 보성 박 & 성환 이 (team profile)#162039 #162039DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:23:14 |
| Sun16:20 | 영우 송 & 주환 송 (team profile)#162034 #162034DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:56:27 |
| Sun16:20 | 용휘 황 & 우형 이 (team profile)#162040 #162040DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:21:46 |
| Sun16:20 | 윤모 강 & 재상 이 (team profile)#162041 #162041DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:23:53 |
| Sun16:20 | 재승 고 & 명준 권 (team profile)#162025 #162025DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:23:48 |
| Sun16:20 | 재준 권 & 석규 장 (team profile)#162047 #162047DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:02:31 |
| Sun16:20 | 정민 우 & 진원 박 (team profile)#162033 #162033DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:26:54 |
| Sun16:20 | 종원 임 & 성태 김 (team profile)#162027 #162027DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 57:01 |
| Sun16:20 | 종훈 김 & 정욱 이 (team profile)#162042 #162042DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:16:16 |
| Sun16:20 | 주형 이 & 진수 이 (team profile)#162043 #162043DOUBLES MEN45-49 | DOUBLES MEN | 45-49 | 1:18:39 |
| Sun16:20 | 찬우 이 & 경진 민 (team profile)#162031 #162031DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:29:23 |
| Sun16:20 | 태영 신 & 종욱 김 (team profile)#162048 #162048DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:26:40 |
| Sun16:20 | 필우 최 & 유선 김 (team profile)#162028 #162028DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:17:04 |
| Sun16:20 | 학규 김 & 현규 양 (team profile)#162037 #162037DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:29:40 |
| Sun16:20 | 희현 함 & 우균 박 (team profile)#162032 #162032DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:26:59 |
| Sun16:30 | #163016DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:11:39 |
| Sun16:30 | Anwar Mohammad & Syafiq Rasiman (team profile)#163020 #163020DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:46:19 |
| Sun16:30 | Carl Ramirez & Sherman Guevarra (team profile)#163011 #163011DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | 1:33:16 |
| Sun16:30 | DAVID Aw & FUGEN LEE (team profile)#163015 #163015DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | 1:44:50 |
| Sun16:30 | Derek Lim & Ben Ong (team profile)#163018 #163018DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | 1:40:48 |
| Sun16:30 | Do Yeong Lee & Ruvin Kim (team profile)#163013 #163013DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:35:08 |
| Sun16:30 | Dylan Dhokia & Ross Fung (team profile)#163010 #163010DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:24:22 |
| Sun16:30 | hoju lee & seunggeun lee (team profile)#163014 #163014DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:17:44 |
| Sun16:30 | #163009DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:45:24 |
| Sun16:30 | jaekyung Park & yongik Ryu (team profile)#163021 #163021DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:32:43 |
| Sun16:30 | #163024DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:15:35 |
| Sun16:30 | Jihun LEE & Junho Baek#163006 #163006DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | — |
| Sun16:30 | #163023DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:25:08 |
| Sun16:30 | Jonghoon Kim & Jaeho Jeon (team profile)#163012 #163012DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:15:27 |
| Sun16:30 | Joseph Fernandez & Saddique Mubarek (team profile)#163017 #163017DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:27:57 |
| Sun16:30 | #163008DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 2:06:32 |
| Sun16:30 | Joshua Gerawat Nawan & AARON SHAK (team profile)#163022 #163022DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | 1:19:48 |
| Sun16:30 | #163005DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:40:14 |
| Sun16:30 | #163019DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:32:26 |
| Sun16:30 | SEUNGHYO PARK & JONGUK CHAE (team profile)#163007 #163007DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:26:22 |
| Sun16:30 | 근형 김 & 경빈 최 (team profile)#163002 #163002DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | 16-24 | 2:22:21 |
| Sun16:30 | 기욱 김 & 동환 김 (team profile)#163033 #163033DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 58:02 |
| Sun16:30 | 다익 이 & 문찬 김 (team profile)#163035 #163035DOUBLES MEN45-49 | DOUBLES MEN | 45-49 | 57:01 |
| Sun16:30 | 대현 권 & 요셉 김 (team profile)#163045 #163045DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:23:32 |
| Sun16:30 | 동오 배 & 기태 최 (team profile)#163003 #163003DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:19:30 |
| Sun16:30 | 동호 박 & 성용 김 (team profile)#163041 #163041DOUBLES MEN45-49 | DOUBLES MEN | 45-49 | 2:00:20 |
| Sun16:30 | 민성 김 & 수용 김 (team profile)#163043 #163043DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:10:15 |
| Sun16:30 | DOUBLES MEN | 30-34 | — | |
| Sun16:30 | 석진 이 & 상혁 김 (team profile)#163038 #163038DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:19:09 |
| Sun16:30 | 선기 김 & 영남 김 (team profile)#163044 #163044DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:21:23 |
| Sun16:30 | DOUBLES MEN | 45-49 | — | |
| Sun16:30 | 어령 이 & 민기 강 (team profile)#163025 #163025DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | 16-24 | 1:14:48 |
| Sun16:30 | 영민 임 & 원락 김 (team profile)#163046 #163046DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:21:52 |
| Sun16:30 | DOUBLES MEN | 30-34 | — | |
| Sun16:30 | 익준 최 & 상훈 정 (team profile)#163048 #163048DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:13:03 |
| Sun16:30 | 장호 서 & 건호 김 (team profile)#163029 #163029DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:19:37 |
| Sun16:30 | 정립 이 & 성민 김 (team profile)#163040 #163040DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | 16-24 | 1:08:24 |
| Sun16:30 | 정효 김 & 형석 고 (team profile)#163027 #163027DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:13:24 |
| Sun16:30 | 종원 이 & 만섭 김 (team profile)#163034 #163034DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:19:35 |
| Sun16:30 | 주성 우 & 신형 권 (team profile)#163028 #163028DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:12:10 |
| Sun16:30 | 준현 배 & 성빈 장 (team profile)#163001 #163001DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | 16-24 | 1:26:48 |
| Sun16:30 | 준환 김 & 재우 김 (team profile)#163047 #163047DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:46:36 |
| Sun16:30 | 지호 정 & 승현 강 (team profile)#163026 #163026DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | 16-24 | 1:12:32 |
| Sun16:30 | 찬호 조 & 도현 김 (team profile)#163032 #163032DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:19:54 |
| Sun16:30 | 현만 정 & 달현 김 (team profile)#163031 #163031DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:07:49 |
| Sun16:30 | 현수 김 & 보건 김 (team profile)#163036 #163036DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:18:39 |
| Sun16:30 | 현익 장 & 성진 김 (team profile)#163042 #163042DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | 1:18:56 |
| Sun16:30 | 형석 두 & 상희 한 (team profile)#163004 #163004DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:30:46 |
| Sun16:40 | 건희 최 & 진배 복 (team profile)#164021 #164021DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:18:19 |
| Sun16:40 | 광호 김 & 지영 박 (team profile)#164016 #164016DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:13:50 |
| Sun16:40 | 기정 조 & 귀웅 석 (team profile)#164023 #164023DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:09:55 |
| Sun16:40 | 대붕 배 & 현우 박 (team profile)#164018 #164018DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:04:53 |
| Sun16:40 | 대한 석 & 종환 백 (team profile)#164020 #164020DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:50:11 |
| Sun16:40 | DOUBLES MEN | 30-34 | — | |
| Sun16:40 | 명진 김 & 용준 원 (team profile)#164039 #164039DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 57:01 |
| Sun16:40 | 민준 박 & 인석 박 (team profile)#164015 #164015DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | 16-24 | 1:15:40 |
| Sun16:40 | 병재 김 & 경도 백 (team profile)#164019 #164019DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:18:45 |
| Sun16:40 | 상우 박 & 의철 신 (team profile)#164030 #164030DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 57:01 |
| Sun16:40 | 선태 김 & 수진 이 (team profile)#164044 #164044DOUBLES MEN40-44 | DOUBLES MEN | 40-44 | 1:54:23 |
| Sun16:40 | 성길 김 & 창환 김 (team profile)#164004 #164004DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:48:48 |
| Sun16:40 | 성민 김 & 준혁 오 (team profile)#164037 #164037DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:12:49 |
| Sun16:40 | 성빈 안 & 진현 김 (team profile)#164002 #164002DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:22:29 |
| Sun16:40 | 수용 이 & 환웅 여 (team profile)#164035 #164035DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:20:31 |
| Sun16:40 | DOUBLES MEN | 25-29 | — | |
| Sun16:40 | 영호 이 & 상원 이 (team profile)#164042 #164042DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:20:20 |
| Sun16:40 | 용석 이 & 경율 민 (team profile)#164012 #164012DOUBLES MEN45-49 | DOUBLES MEN | 45-49 | 57:01 |
| Sun16:40 | DOUBLES MEN | 40-44 | — | |
| Sun16:40 | 우상 박 & 성민 박 (team profile)#164014 #164014DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 57:01 |
| Sun16:40 | 우철 신 & 기훈 윤 (team profile)#164041 #164041DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:15:02 |
| Sun16:40 | 원영 최 & 기수 설 (team profile)#164024 #164024DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 57:01 |
| Sun16:40 | 원욱 장 & 승호 안 (team profile)#164034 #164034DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:19:22 |
| Sun16:40 | 원일 최 & 중희 심 (team profile)#164033 #164033DOUBLES MEN45-49 | DOUBLES MEN | 45-49 | 1:30:46 |
| Sun16:40 | 위동 진 & 진섭 김 (team profile)#164001 #164001DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:12:34 |
| Sun16:40 | 재원 김 & 형준 김 (team profile)#164007 #164007DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 57:01 |
| Sun16:40 | 재훈 차 & 회정 김 (team profile)#164009 #164009DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:10:31 |
| Sun16:40 | 정근 변 & 경원 유 (team profile)#164040 #164040DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:17:14 |
| Sun16:40 | 정민 우 & 혁 박 (team profile)#164017 #164017DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 57:01 |
| Sun16:40 | 준성 곽 & 진형 김 (team profile)#164003 #164003DOUBLES MEN25-29 | DOUBLES MEN | 25-29 | 1:14:55 |
| Sun16:40 | 준성 김 & 상욱 박 (team profile)#164013 #164013DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | 16-24 | 57:01 |
| Sun16:40 | DOUBLES MEN | 30-34 | — | |
| Sun16:40 | 중언 박 & 현우 노 (team profile)#164010 #164010DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 57:01 |
| Sun16:40 | 지수 손 & 준수 이 (team profile)#164047 #164047DOUBLES MEN35-39 | DOUBLES MEN | 35-39 | 1:17:36 |
| Sun16:40 | DOUBLES MEN | 30-34 | — | |
| Sun16:40 | 태민 고 & 지민 손 (team profile)#164026 #164026DOUBLES MEN16-24 | DOUBLES MEN | 16-24 | 1:05:10 |
| Sun16:40 | 태영 유 & 원화 이 (team profile)#164046 #164046DOUBLES MEN30-34 | DOUBLES MEN | 30-34 | 1:15:45 |
