← Volver a Helsinki 2026 (May)
HYROX Helsinki 2026 (May): Listas de salida
Helsinki9 may - 10, 2026
| Wave↑ | Inscrito | Categorías | Categoría de edad | PB |
|---|---|---|---|---|
| Sat9:40 | 🇵🇱 Karol Rzewuski#94028 #94028MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:18:11 |
| Sat9:40 | 🇫🇷 Kevin Rode#94020 #94020MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:06:47 |
| Sat9:40 | 🇳🇱 Marco Sijbesma#94046 #94046MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:15:31 |
| Sat9:40 | 🇮🇪 Matthew Power#94001 #94001MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:16:55 |
| Sat9:40 | 🇦🇹 Michael Schnell#94036 #94036MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:22:33 |
| Sat9:40 | 🇫🇮 Pasi Silvola#94047 #94047MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:24:00 |
| Sat9:40 | 🇸🇪 Per Sawander#94034 #94034MEN50-54 | MEN | 50-54 | 1:16:17 |
| Sat9:40 | 🇸🇪 Rickard Sievers#94044 #94044MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:02:55 |
| Sat9:40 | 🇬🇧 Rob Price#94002 #94002MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:19:11 |
| Sat9:40 | 🇸🇪 Robin Rasovic#94011 #94011MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:23:42 |
| Sat9:40 | 🇩🇪 Robin Sander#94033 #94033MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:09:04 |
| Sat9:40 | 🇨🇴 Samuel Quiroz Zarta#94005 #94005MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:28:34 |
| Sat9:40 | 🇫🇷 Samuel Repellin#94015 #94015MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:19:28 |
| Sat9:40 | 🇬🇧 Steve Richards#94016 #94016MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:42:34 |
| Sat9:40 | 🇪🇪 Taavi Rand#94010 #94010MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:17:03 |
| Sat9:40 | 🇫🇮 Teemu Sihvonen#94045 #94045MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:40:35 |
| Sat9:40 | 🇬🇧 Thomas Sheldon#94041 #94041MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:16:12 |
| Sat9:40 | 🇫🇷 Timéo Remongin#94014 #94014MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:24:05 |
| Sat9:40 | 🇱🇹 Tomas Sereičikas#94040 #94040MEN30-34 | MEN | 30-34 | 2:10:43 |
| Sat9:40 | 🇫🇮 Tuomas Salonen#94032 #94032MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:41:05 |
| Sat9:40 | 🇳🇱 Wesley Routier#94025 #94025MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:13:20 |
| Sat9:40 | 🇺🇸 William Thompson#94038 #94038MEN35-39 | MEN | 35-39 | 2:04:20 |
| Sat9:50 | 🇬🇧 Aary Walia#95036 #95036MEN25-29 | MEN | 25-29 | — |
| Sat9:50 | 🇫🇮 Aleksi Somervaara#95004 #95004MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:21:41 |
| Sat9:50 | 🇫🇮 Aleksi Tolonen#95016 #95016MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:18:29 |
| Sat9:50 | 🇦🇹 Andre Wallner#95037 #95037MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:12:33 |
| Sat9:50 | 🇸🇪 Andreas Wikström#95042 #95042MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:18:10 |
| Sat9:50 | 🇫🇮 Antti Väisänen#95024 #95024MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:17:35 |
| Sat9:50 | 🇫🇮 Arttu Vesterinen#95028 #95028MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:18:36 |
| Sat9:50 | 🇳🇱 Christian Vonk#95032 #95032MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:36:51 |
| Sat9:50 | 🇮🇪 Cillian Thornton#95015 #95015MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:16:17 |
| Sat9:50 | 🇬🇧 Elliott Tate#95014 #95014MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:37:06 |
| Sat9:50 | 🇫🇮 Esa Vaeisaenen#95022 #95022MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:27:26 |
| Sat9:50 | 🇫🇷 François Vaillant#95023 #95023MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:20:16 |
| Sat9:50 | 🇩🇰 Frederik Sørensen#95006 #95006MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:17:56 |
| Sat9:50 | 🇸🇪 Fredrik Snickars#95003 #95003MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:31:00 |
| Sat9:50 | 🇮🇹 Guido Viggiani#95029 #95029MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:12:26 |
| Sat9:50 | 🇫🇮 Hannes Ylitalo#95047 #95047MEN25-29 | MEN | 25-29 | — |
| Sat9:50 | 🇳🇴 Håvard Slåtten#95001 #95001MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:10:15 |
| Sat9:50 | 🇳🇴 Henning Tangen#95013 #95013MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:19:59 |
| Sat9:50 | 🇪🇪 Henri Vink#95030 #95030MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:21:37 |
| Sat9:50 | 🇸🇪 Henrik Swenson#95012 #95012MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:33:09 |
| Sat9:50 | 🇸🇪 Ismail Yilmaz#95046 #95046MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:18:17 |
| Sat9:50 | 🇺🇸 Jack Wilbur#95043 #95043MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:21:19 |
| Sat9:50 | 🇩🇪 Jannik Stiehl#95009 #95009MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:33:42 |
| Sat9:50 | 🇫🇮 Jarkko Träsk#95018 #95018MEN50-54 | MEN | 50-54 | 1:41:28 |
| Sat9:50 | 🇫🇮 Johan Westerlund#95039 #95039MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:25:37 |
| Sat9:50 | 🇺🇸 John Wilbur#95044 #95044MEN60-64 | MEN | 60-64 | 1:25:54 |
| Sat9:50 | 🇫🇮 Joona Tolvanen#95017 #95017MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:13:08 |
| Sat9:50 | 🇵🇱 Kamil Kopania#95049 #95049MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:16:03 |
| Sat9:50 | 🇫🇮 Kristian Ahlers#95048 #95048MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:34:32 |
| Sat9:50 | 🇳🇴 Lasse Trones#95019 #95019MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:32:09 |
| Sat9:50 | 🇬🇧 Michael Smith#95002 #95002MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:17:31 |
| Sat9:50 | 🇮🇪 Michael Whelehan#95040 #95040MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:25:12 |
| Sat9:50 | 🇫🇮 Moritz Wickström#95041 #95041MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:19:23 |
| Sat9:50 | 🇺🇸 Nathan Stevens#95008 #95008MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:45:51 |
| Sat9:50 | 🇳🇴 Nils Stanelle#95007 #95007MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:26:50 |
| Sat9:50 | 🇸🇪 Peter Wallskog#95038 #95038MEN50-54 | MEN | 50-54 | 1:22:05 |
| Sat9:50 | 🇧🇪 Pieter Verschueren#95027 #95027MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:21:52 |
| Sat9:50 | 🇨🇭 Ramiro Sonderegger#95005 #95005MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:19:12 |
| Sat9:50 | 🇸🇪 Richard Walburn#95035 #95035MEN60-64 | MEN | 60-64 | 1:36:40 |
| Sat9:50 | 🇫🇷 Ru Wone#95045 #95045MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:05:38 |
| Sat9:50 | 🇫🇮 Samu Suominen#95011 #95011MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:34:33 |
| Sat9:50 | 🇫🇮 Samuel Virolainen#95031 #95031MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:41:39 |
| Sat9:50 | 🇫🇮 Sebastian Stjernberg#95010 #95010MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:39:55 |
| Sat9:50 | 🇧🇪 Stig Vermeiren#95026 #95026MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:19:21 |
| Sat9:50 | 🇧🇪 Teun Van Dongen#95025 #95025MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:13:28 |
| Sat9:50 | 🇫🇮 Timi Voutilainen#95033 #95033MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:12:08 |
| Sat9:50 | 🇫🇮 Tuukka Tuomela#95020 #95020MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:20:05 |
| Sat9:50 | 🇫🇮 Uffe Wadenström#95034 #95034MEN50-54 | MEN | 50-54 | 1:31:42 |
| Sat9:50 | 🇫🇮 Ville Vaahtovirta#95021 #95021MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:41:00 |
| Sat10:00 | 🇬🇧 Adam Young#100048 #100048MEN30-34 | MEN | 30-34 | 59:18 |
| Sat10:00 | 🇩🇰 Anders Christiansen#100026 #100026MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:27:02 |
| Sat10:00 | 🇫🇷 Arman Amini#100005 #100005MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:55:08 |
| Sat10:00 | 🇮🇳 Avnish Chandel#100025 #100025MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:41:55 |
| Sat10:00 | 🇧🇪 Björn Dillien#100036 #100036MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:35:10 |
| Sat10:00 | 🇬🇧 Brandon Couper-Phillips#100031 #100031MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:25:32 |
| Sat10:00 | 🇺🇸 Brooks Entwistle#100043 #100043MEN55-59 | MEN | 55-59 | 2:11:08 |
| Sat10:00 | 🇱🇺 Charel Diederich#100035 #100035MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:08:42 |
| Sat10:00 | 🇸🇪 Chi-Hang Chung#100028 #100028MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:27:39 |
| Sat10:00 | 🇬🇧 Christian Ferrigno#100046 #100046MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:37:41 |
| Sat10:00 | 🇫🇷 Clement Culin#100033 #100033MEN35-39 | MEN | 35-39 | — |
| Sat10:00 | 🇬🇧 Craig Ennis#100042 #100042MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:20:26 |
| Sat10:00 | 🇩🇰 Daniel Helgi Brynjarsson#100022 #100022MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:25:02 |
| Sat10:00 | 🇬🇧 David Anderson#100007 #100007MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:33:56 |
| Sat10:00 | 🇫🇮 Erik Ahola#100002 #100002MEN25-29 | MEN | 25-29 | — |
| Sat10:00 | 🇸🇪 Erik Norstedt#102029 #102029MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:32:48 |
| Sat10:00 | 🇩🇪 Felix Ehlers#100037 #100037MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:28:32 |
| Sat10:00 | 🇫🇷 Florian Barral#100013 #100013MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:39:25 |
| Sat10:00 | 🇬🇧 George Boston#100018 #100018MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:51:24 |
| Sat10:00 | 🇬🇧 Greg Constable#100029 #100029MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:01:18 |
| Sat10:00 | 🇫🇮 Jaakko Alatyppö#100003 #100003MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:22:16 |
| Sat10:00 | 🇬🇧 John Bozza#100019 #100019MEN50-54 | MEN | 50-54 | 1:36:48 |
| Sat10:00 | 🇩🇪 Jonas Bergmann#100015 #100015MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:37:37 |
| Sat10:00 | 🇩🇰 Jonas El Hachlaf#100040 #100040MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:27:07 |
| Sat10:00 | 🇬🇧 Jonathan Arrowood#100009 #100009MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:27:35 |
| Sat10:00 | 🇫🇮 Joni Ekman#100038 #100038MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:32:38 |
| Sat10:00 | 🇳🇴 Jørgen Engenes#100041 #100041MEN50-54 | MEN | 50-54 | 1:48:21 |
| Sat10:00 | 🇫🇮 Juha Tuomi#100049 #100049MEN45-49 | MEN | 45-49 | 2:07:16 |
| Sat10:00 | 🇳🇱 Kas Baars#100011 #100011MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:41:24 |
| Sat10:00 | 🇪🇪 Kent Benström#100014 #100014MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:43:13 |
| Sat10:00 | 🇨🇦 Khaled El Emam#100039 #100039MEN55-59 | MEN | 55-59 | 1:39:50 |
| Sat10:00 | 🇩🇰 Lasse Christiansen#100027 #100027MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:19:48 |
| Sat10:00 | 🇷🇴 Leonard Alexandru#100004 #100004MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:29:50 |
| Sat10:00 | 🇨🇿 Lukáš Šanda#100006 #100006MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:23:34 |
| Sat10:00 | 🇩🇪 Manuel Breimaier#100021 #100021MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:14:44 |
| Sat10:00 | 🇦🇹 Markus Barger#100012 #100012MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:26:32 |
| Sat10:00 | 🇸🇪 Mathias Appelquist#100008 #100008MEN55-59 | MEN | 55-59 | 1:34:14 |
| Sat10:00 | 🇩🇪 Maximilian Auer#100010 #100010MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:21:17 |
| Sat10:00 | 🇧🇪 Michael De Smet#100034 #100034MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:35:13 |
| Sat10:00 | 🇬🇧 Michael Flannery#100047 #100047MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:57:00 |
| Sat10:00 | 🇩🇪 Niklas Herde#100001 #100001ADAPTIVE MEN | ADAPTIVE MEN | — | — |
| Sat10:00 | 🇫🇷 Raphael Fajardo#100044 #100044MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:32:15 |
| Sat10:00 | 🇬🇧 Russell Crumpler#100032 #100032MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:40:22 |
| Sat10:00 | 🇸🇪 Samuel Bergström#100016 #100016MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:27:28 |
| Sat10:00 | 🇮🇪 Stephen Casey#100023 #100023MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:22:14 |
| Sat10:00 | 🇬🇧 Steven Cook#100030 #100030MEN50-54 | MEN | 50-54 | 1:38:14 |
| Sat10:00 | 🇫🇷 Teo Farnetti#100045 #100045MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:13:13 |
| Sat10:00 | 🇫🇮 Thomas Brännbacka#100020 #100020MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:41:00 |
| Sat10:00 | 🇸🇪 Trim Biba#100017 #100017MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:49:44 |
| Sat10:00 | 🇹🇷 Utku Cahit Çetin#100024 #100024MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:39:12 |
| Sat10:10 | 🇫🇷 Alexandre Iatrides#101023 #101023MEN40-44 | MEN | 40-44 | — |
| Sat10:10 | 🇫🇮 Antti Heinonen#101010 #101010MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:30:29 |
| Sat10:10 | 🇬🇧 Archibald Hogben#101017 #101017MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:30:53 |
| Sat10:10 | 🇮🇸 Árni Ingvarsson#101026 #101026MEN50-54 | MEN | 50-54 | 2:03:18 |
| Sat10:10 | 🇫🇷 Benjamin Jean#101029 #101029MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:27:32 |
| Sat10:10 | 🇸🇮 Blaž Grabnar#101004 #101004MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:22:43 |
| Sat10:10 | 🇫🇷 Christophe Kanso#101036 #101036MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:16:25 |
| Sat10:10 | 🇬🇧 Ciaran Mcaninch#101048 #101048MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:10:01 |
| Sat10:10 | 🇬🇧 Dale Hibberd#101013 #101013MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:23:36 |
| Sat10:10 | 🇱🇹 Edgaras Jankauskas#101027 #101027MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:24:47 |
| Sat10:10 | 🇫🇮 Eetu Järvi#101028 #101028MEN30-34 | MEN | 30-34 | — |
| Sat10:10 | 🇨🇭 Giacomo Imperato#101024 #101024MEN25-29 | MEN | 25-29 | — |
| Sat10:10 | 🇩🇪 Hannes Hofmann#101016 #101016MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:27:31 |
| Sat10:10 | 🇫🇮 Heikki Häyhä#101009 #101009MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:26:24 |
| Sat10:10 | 🇫🇮 Heikki Kesa#101043 #101043MEN40-44 | MEN | 40-44 | 2:07:43 |
| Sat10:10 | 🇫🇮 Henri Häkkinen#101008 #101008MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:21:34 |
| Sat10:10 | 🇫🇮 Henri Heiskanen#101012 #101012MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:23:52 |
| Sat10:10 | 🇫🇮 Henri Hyönen#101022 #101022MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:48:41 |
| Sat10:10 | 🇫🇮 Ilari Koiso-Virtanen#101047 #101047MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:13:33 |
| Sat10:10 | 🇫🇮 Ilpo Honkanen#101020 #101020MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:27:15 |
| Sat10:10 | 🇸🇪 Isac Gillberg#101002 #101002MEN16-24 | MEN | 16-24 | 2:28:50 |
| Sat10:10 | 🇬🇧 James Hughes#101021 #101021MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:27:03 |
| Sat10:10 | 🇬🇧 James Kirby#101045 #101045MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:33:22 |
| Sat10:10 | 🇪🇪 Joel Kaarel Kant#101037 #101037MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:38:32 |
| Sat10:10 | 🇩🇪 Josef Kappenberger#101038 #101038MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:31:52 |
| Sat10:10 | 🇬🇧 Josh Joyce#101032 #101032MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:16:39 |
| Sat10:10 | 🇩🇪 Julian Gressler#101006 #101006MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:20:07 |
| Sat10:10 | 🇫🇮 Kalle Hokkanen#101019 #101019MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:28:20 |
| Sat10:10 | 🇧🇷 Leandro Godoy#101003 #101003MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:18:03 |
| Sat10:10 | 🇮🇹 Luca Galvagno#101001 #101001MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:37:51 |
| Sat10:10 | 🇳🇴 Mads Kausland-Gullaksen#101040 #101040MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:20:02 |
| Sat10:10 | 🇬🇧 Mark Hogben#101018 #101018MEN60-64 | MEN | 60-64 | 1:49:20 |
| Sat10:10 | 🇫🇮 Markus Heinonen#101011 #101011MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:39:41 |
| Sat10:10 | 🇸🇪 Mehmet Özkaynak#101049 #101049MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:21:07 |
| Sat10:10 | 🇳🇿 Michael Greenlees#101005 #101005MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:28:43 |
| Sat10:10 | 🇫🇮 Miika Hirvonen#101014 #101014MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:35:46 |
| Sat10:10 | 🇫🇮 Mika Kangasniemi#101035 #101035MEN50-54 | MEN | 50-54 | 2:18:46 |
| Sat10:10 | 🇬🇧 Neil Kirk#101046 #101046MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:26:16 |
| Sat10:10 | 🇩🇪 Nico Günther#101007 #101007MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:26:57 |
| Sat10:10 | 🇬🇧 Ollie Hoad#101015 #101015MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:23:59 |
| Sat10:10 | 🇬🇧 Paul Jeffrey#101030 #101030MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:42:51 |
| Sat10:10 | 🇮🇪 Paul Kiernan#101044 #101044MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:23:54 |
| Sat10:10 | 🇸🇪 Peter Jonas#101031 #101031MEN50-54 | MEN | 50-54 | 1:21:34 |
| Sat10:10 | 🇮🇪 Sean Kelly#101041 #101041MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:23:24 |
| Sat10:10 | 🇬🇧 Stephen Kerin#101042 #101042MEN55-59 | MEN | 55-59 | 1:31:31 |
| Sat10:10 | 🇫🇮 Taisto Jukarainen#101033 #101033MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:30:45 |
| Sat10:10 | 🇫🇮 Tommi Kässl#101039 #101039MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:29:42 |
| Sat10:10 | 🇫🇮 Tuukka Kaarre#101034 #101034MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:26:58 |
| Sat10:10 | 🇹🇷 Yusufcan Incegül#101025 #101025MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:38:44 |
| Sat10:20 | 🇮🇹 Alberto Olivero#102034 #102034MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:25:38 |
| Sat10:20 | 🇺🇸 Alexzander Lozano#102016 #102016MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:27:32 |
| Sat10:20 | 🇳🇴 André Neumann#102025 #102025MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:26:28 |
| Sat10:20 | 🇫🇮 Antti Kuusela#102001 #102001MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:26:32 |
| Sat10:20 | 🇫🇮 Antti Ojala#102033 #102033MEN55-59 | MEN | 55-59 | 1:59:00 |
| Sat10:20 | 🇸🇪 Arvid Nyholm#102031 #102031MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:34:57 |
| Sat10:20 | 🇸🇪 Axel Örtstam#102035 #102035MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:29:02 |
| Sat10:20 | 🇫🇮 Casper Lambeek#102002 #102002MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:18:03 |
| Sat10:20 | 🇮🇪 Crohan O'Shea#102036 #102036MEN25-29 | MEN | 25-29 | 2:08:16 |
| Sat10:20 | 🇳🇴 Dag Øyvind Lien#102007 #102007MEN55-59 | MEN | 55-59 | 1:41:38 |
| Sat10:20 | 🇺🇸 Dan Owolabi#102037 #102037MEN40-44 | MEN | 40-44 | 2:19:03 |
| Sat10:20 | 🇫🇮 Daniel Nissén#102028 #102028MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:50:44 |
| Sat10:20 | 🇨🇿 Dat Le Truong#102004 #102004MEN16-24 | MEN | 16-24 | — |
| Sat10:20 | 🇳🇿 David Marinovich#102019 #102019MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:26:31 |
| Sat10:20 | 🇨🇭 Etienne Michot#102022 #102022MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:11:18 |
| Sat10:20 | 🇮🇪 Gary O'Kane#102048 #102048MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:53:19 |
| Sat10:20 | 🇬🇧 Harry Pratt#102044 #102044MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:18:44 |
| Sat10:20 | 🇫🇮 Heikki Autio#102049 #102049MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:17:31 |
| Sat10:20 | 🇩🇪 Hendrik Mielke#102023 #102023MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:27:03 |
| Sat10:20 | 🇫🇮 Hiski Niskanen#102027 #102027MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:17:30 |
| Sat10:20 | 🇬🇧 James Nutt#102030 #102030MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:41:47 |
| Sat10:20 | 🇨🇿 Jan Linhart#102011 #102011MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:35:46 |
| Sat10:20 | Jean-Noël Ledee#102005 #102005MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:30:34 |
| Sat10:20 | 🇸🇪 Joakim Lindberg#102009 #102009MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:31:24 |
| Sat10:20 | 🇸🇪 Jonas Lindberg#102010 #102010MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:23:03 |
| Sat10:20 | 🇸🇪 Jonatan Persson#102040 #102040MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:22:30 |
| Sat10:20 | 🇫🇷 Jonathan Picard#102041 #102041MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:31:14 |
| Sat10:20 | 🇫🇮 Joonas Liukkonen#102013 #102013MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:43:46 |
| Sat10:20 | 🇩🇪 Julian Mann#102018 #102018MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:14:05 |
| Sat10:20 | 🇫🇮 Jussi Mäkinen#102017 #102017MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:25:25 |
| Sat10:20 | 🇮🇪 Ken Mccarthy#102020 #102020MEN50-54 | MEN | 50-54 | — |
| Sat10:20 | 🇪🇪 Kimmo Lillipuu#102008 #102008MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:30:31 |
| Sat10:20 | 🇫🇮 Lasse Nykänen#102032 #102032MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:31:31 |
| Sat10:20 | 🇮🇹 Luca Longoni#102015 #102015MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:28:47 |
| Sat10:20 | 🇫🇮 Markku Niska#102026 #102026MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:51:25 |
| Sat10:20 | 🇨🇭 Matthias Räber#102045 #102045MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:20:57 |
| Sat10:20 | 🇳🇱 Maurizio Pasquini#102039 #102039MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:16:46 |
| Sat10:20 | 🇫🇮 Mikko Reinikainen#102046 #102046MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:41:38 |
| Sat10:20 | 🇸🇳 Pape Saliou Pouye#102043 #102043MEN35-39 | MEN | 35-39 | 2:01:51 |
| Sat10:20 | 🇬🇧 Paul Mcgregor#102021 #102021MEN55-59 | MEN | 55-59 | 1:31:41 |
| Sat10:20 | 🇬🇧 Richard Moody#102024 #102024MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:34:28 |
| Sat10:20 | 🇫🇮 Sami Parkkinen#102038 #102038MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:30:19 |
| Sat10:20 | 🇩🇪 Samuel Langer#102003 #102003MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:27:12 |
| Sat10:20 | 🇱🇹 Šarūnas Šliužas#102012 #102012MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:25:44 |
| Sat10:20 | 🇬🇧 Thomas Loney#102014 #102014MEN30-34 | MEN | 30-34 | — |
| Sat10:20 | 🇪🇪 Tiit Riisalo#102047 #102047MEN55-59 | MEN | 55-59 | 1:40:46 |
| Sat10:20 | 🇳🇱 Tijmen Leenders#102006 #102006MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:32:45 |
| Sat10:20 | 🇱🇻 Toms Pliksa#102042 #102042MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:25:52 |
| Sat10:30 | 🇬🇧 Adam Ward#103032 #103032MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:33:18 |
| Sat10:30 | 🇦🇹 Andreas Schwaighofer#103008 #103008MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:22:07 |
| Sat10:30 | 🇸🇪 Andreas Wigholm#103037 #103037MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:21:29 |
| Sat10:30 | 🇬🇧 Christian Mark Roach#103048 #103048MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:51:37 |
| Sat10:30 | 🇸🇪 Darren Stephenson#103018 #103018MEN55-59 | MEN | 55-59 | 1:52:00 |
| Sat10:30 | 🇸🇪 Dennis Rybell#103001 #103001MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:13:08 |
| Sat10:30 | 🇬🇧 Elliott Street#103019 #103019MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:28:45 |
| Sat10:30 | 🇸🇪 Erik Andersson#103047 #103047MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:15:20 |
| Sat10:30 | 🇫🇮 Erkka Wessman#103035 #103035MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:22:41 |
| Sat10:30 | 🇬🇧 George Siaw#103012 #103012MEN55-59 | MEN | 55-59 | 1:31:31 |
| Sat10:30 | 🇸🇪 Henrik Sundborg#103020 #103020MEN45-49 | MEN | 45-49 | — |
| Sat10:30 | 🇫🇮 Janne Ylitalo#103041 #103041MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:31:47 |
| Sat10:30 | 🇬🇧 Joel Williams#103039 #103039MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:41:47 |
| Sat10:30 | 🇬🇧 Jonathan Wheeler#103036 #103036MEN50-54 | MEN | 50-54 | 1:33:07 |
| Sat10:30 | 🇫🇮 Juho Väkeväinen#103027 #103027MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:29:21 |
| Sat10:30 | 🇫🇮 Kai Sormunen#103015 #103015MEN50-54 | MEN | 50-54 | 1:30:57 |
| Sat10:30 | 🇫🇮 Kari Salo#103004 #103004MEN60-64 | MEN | 60-64 | 1:28:03 |
