Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de atleta a través de todos los eventos y temporadas. Cada atleta aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
32,695 atletas clasificados
Los finishers de HYROX ELITE 15 se rastrean por separado — ver la clasificación Elite.
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10676 | #2825 | Skender BEN YAHIAFRA · M 25-29 · AG #2825 | FRA | M 25-29 | 1:18:11 | +24:44 |
| 10677 | #2286 | Alen AdemovicAUS · M 35-39 · AG #2286 | AUS | M 35-39 | 1:18:11 | +24:44 |
| 10678 | #2289 | Ben TicknerAUS · M 35-39 · AG #2289 | AUS | M 35-39 | 1:18:11 | +24:44 |
| 10679 | #1132 | Tony FigueiraPOR · M 40-44 · AG #1132 | POR | M 40-44 | 1:18:11 | +24:44 |
| 10680 | #1133 | Ross CooneyGBR · M 40-44 · AG #1133 | GBR | M 40-44 | 1:18:11 | +24:44 |
| 10681 | #2285 | Thomas BaylissGBR · M 35-39 · AG #2285 | GBR | M 35-39 | 1:18:11 | +24:44 |
| 10682 | #460 | David Lamas PaneraESP · M 45-49 · AG #460 | ESP | M 45-49 | 1:18:11 | +24:44 |
| 10683 | #2284 | Saverio RicciutiITA · M 35-39 · AG #2284 | ITA | M 35-39 | 1:18:11 | +24:44 |
| 10684 | #2287 | Danny ProhaskaUSA · M 35-39 · AG #2287 | USA | M 35-39 | 1:18:11 | +24:44 |
| 10685 | #2826 | Lescarboura GuillaumeFRA · M 25-29 · AG #2826 | FRA | M 25-29 | 1:18:11 | +24:44 |
| 10686 | #2290 | Hang On ShumHKG · M 35-39 · AG #2290 | HKG | M 35-39 | 1:18:11 | +24:44 |
| 10687 | #3590 | Samy BousnasselFRA · M 30-34 · AG #3590 | FRA | M 30-34 | 1:18:11 | +24:44 |
| 10688 | #1110 | Arthur De FleurianFRA · M 16-24 · AG #1110 | FRA | M 16-24 | 1:18:11 | +24:44 |
| 10689 | #2288 | Sam OckwellGBR · M 35-39 · AG #2288 | GBR | M 35-39 | 1:18:11 | +24:44 |
| 10690 | #1130 | Nathan EastGBR · M 40-44 · AG #1130 | GBR | M 40-44 | 1:18:11 | +24:44 |
| 10691 | #1131 | Mark WinshipGBR · M 40-44 · AG #1131 | GBR | M 40-44 | 1:18:11 | +24:44 |
| 10692 | #3591 | Alexander WilkeGER · M 30-34 · AG #3591 | GER | M 30-34 | 1:18:12 | +24:45 |
| 10693 | #2828 | Vincent ViennetFRA · M 25-29 · AG #2828 | FRA | M 25-29 | 1:18:12 | +24:45 |
| 10694 | #1135 | Matt FeldGBR · M 40-44 · AG #1135 | GBR | M 40-44 | 1:18:12 | +24:45 |
| 10695 | #2827 | Jeremy BaidoITA · M 25-29 · AG #2827 | ITA | M 25-29 | 1:18:12 | +24:45 |
| 10696 | #3592 | Blake WrightAUS · M 30-34 · AG #3592 | AUS | M 30-34 | 1:18:12 | +24:45 |
| 10697 | #3593 | Hangyul ParkKOR · M 30-34 · AG #3593 | KOR | M 30-34 | 1:18:12 | +24:45 |
| 10698 | #2829 | Fourie MollerRSA · M 25-29 · AG #2829 | RSA | M 25-29 | 1:18:12 | +24:45 |
| 10699 | #2830 | Louison PoirierFRA · M 25-29 · AG #2830 | FRA | M 25-29 | 1:18:12 | +24:45 |
| 10700 | #1134 | Richard RainfordGBR · M 40-44 · AG #1134 | GBR | M 40-44 | 1:18:12 | +24:45 |
Página 428 de 1,308