Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de atleta a través de todos los eventos y temporadas. Cada atleta aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
105,152 atletas clasificados
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13001 | #1534 | Colleen MarchandUSA · W 40-44 · AG #1534 | USA | W 40-44 | 1:19:10 | +39:34 |
| 13002 | #3559 | Alizee BoulchFRA · W 25-29 · AG #3559 | FRA | W 25-29 | 1:19:10 | +39:34 |
| 13003 | #3516 | Ingridy Henrique ParenteBRA · W 30-34 · AG #3516 | BRA | W 30-34 | 1:19:10 | +39:34 |
| 13004 | #3558 | Morgane FerréFRA · W 25-29 · AG #3558 | FRA | W 25-29 | 1:19:10 | +39:34 |
| 13005 | #679 | Angela McguireGBR · W 45-49 · AG #679 | GBR | W 45-49 | 1:19:10 | +39:34 |
| 13006 | #3560 | Isabelle RaynerGBR · W 25-29 · AG #3560 | GBR | W 25-29 | 1:19:10 | +39:34 |
| 13007 | #3511 | Pauline CaussinFRA · W 30-34 · AG #3511 | FRA | W 30-34 | 1:19:10 | +39:34 |
| 13008 | #1535 | Simone DonaldAUS · W 40-44 · AG #1535 | AUS | W 40-44 | 1:19:10 | +39:34 |
| 13009 | #3509 | Samantha BarkerGBR · W 30-34 · AG #3509 | GBR | W 30-34 | 1:19:10 | +39:34 |
| 13010 | #1536 | Anabela LourençoPOR · W 40-44 · AG #1536 | POR | W 40-44 | 1:19:10 | +39:34 |
| 13011 | #1780 | Kathleen SmithUSA · W 16-24 · AG #1780 | USA | W 16-24 | 1:19:11 | +39:35 |
| 13012 | #217 | Cristiana BarottiITA · W 50-54 · AG #217 | ITA | W 50-54 | 1:19:11 | +39:35 |
| 13013 | #1781 | Meinke WuisNED · W 16-24 · AG #1781 | NED | W 16-24 | 1:19:11 | +39:35 |
| 13014 | #2323 | Siqi SunCHN · W 35-39 · AG #2323 | CHN | W 35-39 | 1:19:11 | +39:35 |
| 13015 | #3562 | Sieun LeeKOR · W 25-29 · AG #3562 | KOR | W 25-29 | 1:19:11 | +39:35 |
| 13016 | #2322 | Laura CariniITA · W 35-39 · AG #2322 | ITA | W 35-39 | 1:19:11 | +39:35 |
| 13017 | #3517 | Katey McelroyIRL · W 30-34 · AG #3517 | IRL | W 30-34 | 1:19:11 | +39:35 |
| 13018 | #2324 | Claire DochertyGBR · W 35-39 · AG #2324 | GBR | W 35-39 | 1:19:11 | +39:35 |
| 13019 | #3518 | Megan KedwellAUS · W 30-34 · AG #3518 | AUS | W 30-34 | 1:19:11 | +39:35 |
| 13020 | #1782 | Mia MiskovicCRO · W 16-24 · AG #1782 | CRO | W 16-24 | 1:19:11 | +39:35 |
| 13021 | #2325 | Andrea Auer Di GasperoAUT · W 35-39 · AG #2325 | AUT | W 35-39 | 1:19:11 | +39:35 |
| 13022 | #682 | Kirsty MissoGBR · W 45-49 · AG #682 | GBR | W 45-49 | 1:19:11 | +39:35 |
| 13023 | #681 | Kate NobleGBR · W 45-49 · AG #681 | GBR | W 45-49 | 1:19:11 | +39:35 |
| 13024 | #3519 | Rachel MarshallGBR · W 30-34 · AG #3519 | GBR | W 30-34 | 1:19:11 | +39:35 |
| 13025 | #680 | Anne FischerGER · W 45-49 · AG #680 | GER | W 45-49 | 1:19:11 | +39:35 |
Página 521 de 4,207