Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de atleta a través de todos los eventos y temporadas. Cada atleta aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
15,642 atletas clasificados
| Pos. | Atleta | Nacionalidad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 926 | AUS · W 16-24 | AUS | 1:11:01 | +16:35 |
| 927 | CAN · W 30-34 | CAN | 1:11:01 | +16:35 |
| 928 | USA · W 16-24 | USA | 1:11:01 | +16:35 |
| 929 | NZL · W 16-24 | NZL | 1:11:01 | +16:35 |
| 930 | SWE · W 30-34 | SWE | 1:11:02 | +16:36 |
| 931 | AUS · W 35-39 | AUS | 1:11:02 | +16:36 |
| 932 | IRL · W 40-44 | IRL | 1:11:02 | +16:36 |
| 933 | HUN · W 25-29 | HUN | 1:11:02 | +16:36 |
| 934 | SUI · W 25-29 | SUI | 1:11:03 | +16:37 |
| 935 | GUA · W 30-34 | GUA | 1:11:03 | +16:37 |
| 936 | GBR · W 30-34 | GBR | 1:11:04 | +16:38 |
| 937 | GER · W 35-39 | GER | 1:11:04 | +16:38 |
| 938 | GER · W 25-29 | GER | 1:11:04 | +16:38 |
| 939 | GBR · W 25-29 | GBR | 1:11:04 | +16:38 |
| 940 | GBR · W 25-29 | GBR | 1:11:04 | +16:38 |
| 941 | ESP · W 35-39 | ESP | 1:11:04 | +16:38 |
| 942 | NED · W 16-24 | NED | 1:11:05 | +16:39 |
| 943 | IRL · W 30-34 | IRL | 1:11:05 | +16:39 |
| 944 | USA · W 25-29 | USA | 1:11:05 | +16:39 |
| 945 | USA · W 35-39 | USA | 1:11:05 | +16:39 |
| 946 | POL · W 35-39 | POL | 1:11:05 | +16:39 |
| 947 | AUS · W 40-44 | AUS | 1:11:06 | +16:40 |
| 948 | GBR · W 40-44 | GBR | 1:11:06 | +16:40 |
| 949 | IRL · W 40-44 | IRL | 1:11:07 | +16:41 |
| 950 | USA · W 25-29 | USA | 1:11:08 | +16:42 |
Página 38 de 626