All-Time Rankings

Fastest valid team personal bests across all events and seasons. Each team appears once per division.

Search by name and open the page where this division personal best is ranked.

162,194 ranked teams

RankTeamTime
19926ESP · X1:09:46
19927GBR · X XU291:09:46
19928FRA · X 25-29 · AG #37221:09:46
19929NOR · X 25-29 · AG #37231:09:46
19930X 35-39 · AG #25971:09:46
19931GBR · X 35-39 · AG #25981:09:46
19932GBR · X 30-34 · AG #77531:09:46
19933FRA · X 30-34 · AG #77541:09:46
19934GBR · X 25-29 · AG #37241:09:46
19935ITA · X 30-34 · AG #77551:09:46
19936X 30-34 · AG #77561:09:46
19937AUS · X 25-29 · AG #37251:09:46
19938NED · X 25-29 · AG #37201:09:46
19939GER · X 25-29 · AG #37211:09:46
19940GBR · X 30-34 · AG #77491:09:46
19941NED · X 25-29 · AG #37261:09:46
19942NED · X 16-24 · AG #13101:09:46
19943GER · X 30-34 · AG #77571:09:46
19944ITA · X 16-24 · AG #13111:09:46
19945USA · X 30-34 · AG #77581:09:46
19946USA · X 25-29 · AG #37271:09:46
19947ITA · X 25-29 · AG #37281:09:47
19948AUS · X 30-34 · AG #77591:09:47
19949SWE · X 35-39 · AG #26001:09:47
19950SWE · X 35-39 · AG #26011:09:47

Page 798 of 6,488