All-Time Rankings

Fastest valid team personal bests across all events and seasons. Each team appears once per division.

Search by name and open the page where this division personal best is ranked.

162,194 ranked teams

RankTeamTime
160776USA · X 25-29 · AG #274952:16:43
160777USA · X 60-64 · AG #3122:16:44
160778NED · X 55-59 · AG #7722:16:44
160779INA · X 40-44 · AG #209472:16:45
160780THA · X 30-34 · AG #539402:16:45
160781IND · X 30-34 · AG #539412:16:45
160782TPE · X 30-34 · AG #539422:16:46
160783CHN · X 45-49 · AG #57332:16:46
160784HKG · X XU292:16:46
160785IND · X 40-44 · AG #209482:16:47
160786USA · X 40-44 · AG #209492:16:48
160787INA · X 25-29 · AG #274962:16:48
160788USA · X 30-34 · AG #539432:16:49
160789USA · X 30-34 · AG #539442:16:49
160790USA · X 35-39 · AG #216992:16:50
160791USA · X 45-49 · AG #57342:16:52
160792MEX · X 40-44 · AG #209512:16:52
160793USA · X 25-29 · AG #274972:16:52
160794IND · X 16-24 · AG #122232:16:52
160795USA · X 25-29 · AG #274982:16:53
160796KSA · X 30-34 · AG #539452:16:54
160797SWE · X 30-34 · AG #539462:16:54
160798MEX · X 30-34 · AG #539472:16:54
160799RSA · X 40-44 · AG #209522:16:55
160800SIN · X 35-39 · AG #217002:16:56

Page 6,432 of 6,488