All-Time Rankings

Fastest valid team personal bests across all events and seasons. Each team appears once per division.

Search by name and open the page where this division personal best is ranked.

155,834 ranked teams

RankTeamTime
155376GBR · X 35-39 · AG #206192:30:38
155377MEX · X 16-24 · AG #116342:30:38
155378NED · X 35-39 · AG #206202:30:39
155379GBR · X 40-44 · AG #203422:30:41
155380GER · X 25-29 · AG #261562:30:43
155381MAS · X 35-39 · AG #206212:30:45
155382BEL · X 25-29 · AG #261572:30:47
155383USA · X 35-39 · AG #206222:30:47
155384IND · X 40-44 · AG #203432:30:55
155385GBR · X 40-44 · AG #203442:30:55
155386IND · X 25-29 · AG #261582:30:56
155387X 16-24 · AG #116352:30:57
155388SRB · X 16-24 · AG #116362:30:57
155389TPE · X 25-29 · AG #261592:30:59
155390SIN · X 30-34 · AG #525142:31:02
155391USA · X 30-34 · AG #525152:31:02
155392SIN · X 30-34 · AG #525162:31:02
155393MEX · X 40-44 · AG #203452:31:04
155394IND · X 25-29 · AG #261602:31:05
155395IND · X 16-24 · AG #116372:31:07
155396THA · X 30-34 · AG #525172:31:09
155397USA · X 45-49 · AG #54862:31:11
155398IND · X 35-39 · AG #206232:31:11
155399USA · X 25-29 · AG #261612:31:12
155400FRA · X 35-39 · AG #206242:31:12

Page 6,216 of 6,234