All-Time Rankings
Fastest valid team personal bests across all events and seasons. Each team appears once per division.
Search by name and open the page where this division personal best is ranked.
148,017 ranked teams
| Rank | AG Rank | Team | Nationality | Age Group | TimeBest Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146976 | #20649 | GBR · W 40-44 · AG #20649 | GBR | W 40-44 | 2:18:18 | +84:57 |
| 146977 | #3477 | GBR · W 50-54 · AG #3477 | GBR | W 50-54 | 2:18:19 | +84:58 |
| 146978 | #20650 | USA · W 40-44 · AG #20650 | USA | W 40-44 | 2:18:19 | +84:58 |
| 146979 | #12395 | NED · W 16-24 · AG #12395 | NED | W 16-24 | 2:18:20 | +84:59 |
| 146980 | #16882 | GBR · W 35-39 · AG #16882 | GBR | W 35-39 | 2:18:21 | +85:00 |
| 146981 | #20651 | RSA · W 40-44 · AG #20651 | RSA | W 40-44 | 2:18:23 | +85:02 |
| 146982 | #20652 | RSA · W 40-44 · AG #20652 | RSA | W 40-44 | 2:18:23 | +85:02 |
| 146983 | #3478 | USA · W 50-54 · AG #3478 | USA | W 50-54 | 2:18:24 | +85:03 |
| 146984 | #45867 | W 30-34 · AG #45867 | -- | W 30-34 | 2:18:24 | +85:03 |
| 146985 | #16883 | USA · W 35-39 · AG #16883 | USA | W 35-39 | 2:18:24 | +85:03 |
| 146986 | #20653 | W 40-44 · AG #20653 | -- | W 40-44 | 2:18:24 | +85:03 |
| 146987 | #45868 | USA · W 30-34 · AG #45868 | USA | W 30-34 | 2:18:25 | +85:04 |
| 146988 | #45869 | USA · W 30-34 · AG #45869 | USA | W 30-34 | 2:18:26 | +85:05 |
| 146989 | #45870 | USA · W 30-34 · AG #45870 | USA | W 30-34 | 2:18:30 | +85:09 |
| 146990 | #16884 | USA · W 35-39 · AG #16884 | USA | W 35-39 | 2:18:30 | +85:09 |
| 146991 | #16885 | IND · W 35-39 · AG #16885 | IND | W 35-39 | 2:18:30 | +85:09 |
| 146992 | #5167 | GER · W 45-49 · AG #5167 | GER | W 45-49 | 2:18:31 | +85:10 |
| 146993 | #3479 | HKG · W 50-54 · AG #3479 | HKG | W 50-54 | 2:18:31 | +85:10 |
| 146994 | #20654 | FRA · W 40-44 · AG #20654 | FRA | W 40-44 | 2:18:31 | +85:10 |
| 146995 | #22876 | JPN · W 25-29 · AG #22876 | JPN | W 25-29 | 2:18:33 | +85:12 |
| 146996 | #22877 | AUS · W 25-29 · AG #22877 | AUS | W 25-29 | 2:18:33 | +85:12 |
| 146997 | #20655 | CHN · W 40-44 · AG #20655 | CHN | W 40-44 | 2:18:33 | +85:12 |
| 146998 | #16886 | MEX · W 35-39 · AG #16886 | MEX | W 35-39 | 2:18:34 | +85:13 |
| 146999 | #264 | HKG · W 60-64 · AG #264 | HKG | W 60-64 | 2:18:35 | +85:14 |
| 147000 | #265 | HKG · W 60-64 · AG #265 | HKG | W 60-64 | 2:18:35 | +85:14 |
Page 5,880 of 5,921