Katowice, Poland ⢠Feb 21, 2026
Scopri come questo tempo di arrivo si sarebbe piazzato in altri eventi HYROX.
Passa a un'altra gara completata senza uscire da Confronta gare.
Ryszard PirĂłgowski
7 gare completate
Feb 21, 2026 ⢠Fascia d'età 30-34
Katowice, Poland ⢠Feb 21, 2026
Beijing, China ⢠Sep 12, 2026
Bangkok, Thailand ⢠Aug 14, 2026
Cardiff, United Kingdom ⢠Apr 29, 2026
Sao Paulo, Brazil ⢠Apr 25, 2026
Paris, France ⢠Apr 23, 2026
Monterrey, Mexico ⢠Apr 18, 2026
Warsaw, Poland ⢠Apr 16, 2026
Malaga, Spain ⢠Apr 16, 2026
Cologne, Germany ⢠Apr 16, 2026
Rotterdam, Netherlands ⢠Apr 15, 2026
Bengaluru, India ⢠Apr 11, 2026
Brisbane, Australia ⢠Apr 11, 2026
Wuhan, China ⢠Apr 11, 2026
Brisbane, Australia ⢠Apr 9, 2026
Bologna, Italy ⢠Apr 4, 2026
Singapore, Singapore ⢠Apr 3, 2026
Miami Beach, United States ⢠Apr 3, 2026
Cape Town, South Africa ⢠Apr 3, 2026
Mechelen, Belgium ⢠Mar 26, 2026
Katowice 2026Fonte Katowice, Poland ⢠Feb 21, 2026 | 1096 | #83/1096 | 8% | #25/223 | 11% |
Beijing 2026Sim Beijing, China ⢠Sep 12, 2026 | 1264 | #34/1264 | 3% | #16/377 | 4% |
Bangkok 2026Sim Bangkok, Thailand ⢠Aug 14, 2026 | 3032 | #63/3032 | 2% | #17/814 | 2% |
Cardiff 2026Sim Cardiff, United Kingdom ⢠Apr 29, 2026 | 1025 | #74/1025 | 7% | #20/187 | 11% |
Sao Paulo, Brazil ⢠Apr 25, 2026 | 590 | #10/590 | 2% | #4/153 | 3% |
Paris, France ⢠Apr 23, 2026 | 2611 | #193/2611 | 7% | #56/680 | 8% |
Monterrey, Mexico ⢠Apr 18, 2026 | 1285 | #16/1285 | 1% | #4/269 | 1% |
Warsaw 2026Sim Warsaw, Poland ⢠Apr 16, 2026 | 2564 | #201/2564 | 8% | #63/587 | 11% |
Malaga 2026Sim Malaga, Spain ⢠Apr 16, 2026 | 2166 | #254/2166 | 12% | #71/486 | 15% |
Cologne 2026Sim Cologne, Germany ⢠Apr 16, 2026 | 1452 | #58/1452 | 4% | #23/349 | 7% |
Rotterdam, Netherlands ⢠Apr 15, 2026 | 2723 | #129/2723 | 5% | #43/563 | 8% |
Bengaluru, India ⢠Apr 11, 2026 | 1801 | #5/1801 | 0.3% | #2/414đĽ | 0.5% |
Brisbane, Australia ⢠Apr 11, 2026 | 555 | #71/555 | 13% | #17/101 | 17% |
Wuhan 2026Sim Wuhan, China ⢠Apr 11, 2026 | 484 | #5/484 | 1% | #2/137đĽ | 1% |
Brisbane, Australia ⢠Apr 9, 2026 | 852 | #38/852 | 4% | #10/189 | 5% |
Bologna 2026Sim Bologna, Italy ⢠Apr 4, 2026 | 1805 | #106/1805 | 6% | #24/418 | 6% |
Singapore, Singapore ⢠Apr 3, 2026 | 1561 | #16/1561 | 1% | #4/357 | 1% |
Miami Beach, United States ⢠Apr 3, 2026 | 1462 | #51/1462 | 3% | #23/364 | 6% |
Cape Town, South Africa ⢠Apr 3, 2026 | 728 | #6/728 | 0.8% | #1/147đĽ | 0.7% |
Mechelen, Belgium ⢠Mar 26, 2026 | 2679 | #210/2679 | 8% | #66/562 | 12% |
Visualizzazione 1-20 di 278 eventi