← Volver a Lyon 2026
HYROX Lyon 2026: Listas de salida
Lyon20 may - 24, 2026
| Wave↓ | Inscrito | Categorías | Categoría de edad | PB |
|---|---|---|---|---|
| Sun10:30 | ANNE LAURE KAMINSKY & Jennifer ROUDIL#103034 #103034DOUBLES WOMEN35-39 | DOUBLES WOMEN | 35-39 | — |
| Sun10:30 | Alexia Faustin & Coralie Rivet#103026 #103026DOUBLES WOMEN30-34 | DOUBLES WOMEN | 30-34 | — |
| Sun10:30 | Adrienne DE CROZALS & Barbara Rivera Courtine#103025 #103025DOUBLES WOMEN40-44 | DOUBLES WOMEN | 40-44 | — |
| Sun10:30 | ADELINE RIBEIRO & Marie-Aline Scappaticci#103047 #103047DOUBLES WOMEN30-34 | DOUBLES WOMEN | 30-34 | — |
| Sun10:20 | Yasmina Bacar & Hassnaa Mansouri#102004 #102004DOUBLES WOMEN30-34 | DOUBLES WOMEN | 30-34 | — |
| Sun10:20 | Stephanie Groff & Pauline Mann (team profile)#102003 #102003DOUBLES WOMEN35-39 | DOUBLES WOMEN | 35-39 | 1:25:24 |
| Sun10:20 | Sheena Schaller & Jade Murith#102019 #102019DOUBLES WOMEN35-39 | DOUBLES WOMEN | 35-39 | — |
| Sun10:20 | Rachel BRAHIMI & Lucie PEROT#102036 #102036DOUBLES WOMEN30-34 | DOUBLES WOMEN | 30-34 | — |
| Sun10:20 | Pauline Legouge & Julie Parrour (team profile)#102031 #102031DOUBLES WOMEN30-34 | DOUBLES WOMEN | 30-34 | 1:33:18 |
| Sun10:20 | Océane Perrin & Philippine Perrin#102038 #102038DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun10:20 | nina tetia & mathilde payen#102032 #102032DOUBLES WOMEN16-24 | DOUBLES WOMEN | 16-24 | — |
| Sun10:20 | Mélanie Maclard & Léa Petit#102041 #102041DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun10:20 | Mathilde Mallard & Oranne Moritel#102018 #102018DOUBLES WOMEN16-24 | DOUBLES WOMEN | 16-24 | — |
| Sun10:20 | Mathilde Jacquesson & Anaëlle Mevellec#102011 #102011DOUBLES WOMEN35-39 | DOUBLES WOMEN | 35-39 | — |
| Sun10:20 | #102009DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | 1:34:34 |
| Sun10:20 | Marion Paris & Elodie PARIS#102029 #102029DOUBLES WOMEN16-24 | DOUBLES WOMEN | 16-24 | — |
| Sun10:20 | Marie CHAGNON & Charlotte NEEL#102021 #102021DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun10:20 | Margot Hittinger & Léa Michel (team profile)#102012 #102012DOUBLES WOMEN30-34 | DOUBLES WOMEN | 30-34 | 1:23:31 |
| Sun10:20 | Manon Renaud & KIRSTEN MARTINELL#102007 #102007DOUBLES WOMEN30-34 | DOUBLES WOMEN | 30-34 | — |
| Sun10:20 | Malvina Merlo & May-ly Martin#102006 #102006DOUBLES WOMEN30-34 | DOUBLES WOMEN | 30-34 | — |
| Sun10:20 | Magalie Beauchamp & Angelina Peyric#102042 #102042DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun10:20 | lucille Pesin & Lea Pesin#102040 #102040DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun10:20 | Lucie Pornin & Eugenie Mayanobe#102010 #102010DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun10:20 | Lisa-Marie Samier & Victorine Morel#102017 #102017DOUBLES WOMEN16-24 | DOUBLES WOMEN | 16-24 | — |
| Sun10:20 | Léa Gabriel & Axelle Pic#102045 #102045DOUBLES WOMEN16-24 | DOUBLES WOMEN | 16-24 | — |
| Sun10:20 | Léa Duarte & Manon Pereira#102035 #102035DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun10:20 | Laurie Lou Chovin & chloé morel#102016 #102016DOUBLES WOMEN16-24 | DOUBLES WOMEN | 16-24 | — |
| Sun10:20 | Juliette Lecouvey & Emma Pacquentin#102026 #102026DOUBLES WOMEN16-24 | DOUBLES WOMEN | 16-24 | — |
| Sun10:20 | jeanne colin & victoria manfroi#102001 #102001DOUBLES WOMEN16-24 | DOUBLES WOMEN | 16-24 | — |
| Sun10:20 | Jade Monsiaud & Elisa Monsiaud#102015 #102015DOUBLES WOMEN16-24 | DOUBLES WOMEN | 16-24 | — |
| Sun10:20 | ingrid lauper & Myléne Mongeot (team profile)#102014 #102014DOUBLES WOMEN35-39 | DOUBLES WOMEN | 35-39 | 1:38:36 |
| Sun10:20 | Floriane Moine-Picard & Aude NARTZ#102020 #102020DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun10:20 | Fiona NOWAK & Manon Nouvelle#102022 #102022DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun10:20 | Emma Krattinger & Mathilde Panchaud#102028 #102028DOUBLES WOMEN16-24 | DOUBLES WOMEN | 16-24 | — |
| Sun10:20 | Emma Gayet & Chloe Marette#102005 #102005DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun10:20 | Emilie Joubert & Marine PICARD#102047 #102047DOUBLES WOMEN30-34 | DOUBLES WOMEN | 30-34 | — |
| Sun10:20 | Emilie Georges & Margot Phulpin#102044 #102044DOUBLES WOMEN30-34 | DOUBLES WOMEN | 30-34 | — |
| Sun10:20 | #102033DOUBLES WOMEN30-34 | DOUBLES WOMEN | 30-34 | 1:17:52 |
| Sun10:20 | Elsa GEORGET & Lucie PERRIN#102039 #102039DOUBLES WOMEN16-24 | DOUBLES WOMEN | 16-24 | — |
| Sun10:20 | Cloé Junet & amandine parmentier#102030 #102030DOUBLES WOMEN30-34 | DOUBLES WOMEN | 30-34 | — |
| Sun10:20 | Clara Pillonel & Christèle Pillonel#102048 #102048DOUBLES WOMEN40-44 | DOUBLES WOMEN | 40-44 | — |
| Sun10:20 | Charlotte Lecot & Clémence Philippe#102043 #102043DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun10:20 | Celine DUVAL & Stephanie MARTINEU#102008 #102008DOUBLES WOMEN40-44 | DOUBLES WOMEN | 40-44 | — |
| Sun10:20 | Camille Bou & Panagiota Ntalampeki#102023 #102023DOUBLES WOMEN30-34 | DOUBLES WOMEN | 30-34 | — |
| Sun10:20 | aurelie lalevée & Yalissa Mondiere#102013 #102013DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun10:20 | Alicia Gendron & Ludivine Pelletier#102034 #102034DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun10:20 | Alexia Court & Marie Paillagot#102027 #102027DOUBLES WOMEN30-34 | DOUBLES WOMEN | 30-34 | — |
| Sun10:20 | Alanna Fernandes & Sandy Perraud (team profile)#102037 #102037DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | 1:33:05 |
| Sun10:20 | Aïcha MOUNAS & Maeva Pica#102046 #102046DOUBLES WOMEN35-39 | DOUBLES WOMEN | 35-39 | — |
| Sun10:20 | Agathe Molines & Adeline Mange#102002 #102002DOUBLES WOMEN35-39 | DOUBLES WOMEN | 35-39 | — |
| Sun10:20 | Adeline Raffe & veronique obbee#102024 #102024DOUBLES WOMEN45-49 | DOUBLES WOMEN | 45-49 | — |
| Sun10:20 | Adélie Guerraz & Noa Oger#102025 #102025DOUBLES WOMEN16-24 | DOUBLES WOMEN | 16-24 | — |
| Sun10:10 | Wendy Rouzic & Julie Lefevre (team profile)#101032 #101032DOUBLES WOMEN30-34 | DOUBLES WOMEN | 30-34 | 1:26:06 |
| Sun10:10 | Victoria Martin & Jeanne Legeay#101033 #101033DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun10:10 | Victoria Jeannesson & Victoria Lafolie#101023 #101023DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun10:10 | Sarah Mahjoub & Salome Lema#101035 #101035DOUBLES WOMEN30-34 | DOUBLES WOMEN | 30-34 | — |
| Sun10:10 | SARAH DA COSTA & Jacqueline HOLLINGWORTH#101008 #101008DOUBLES WOMEN40-44 | DOUBLES WOMEN | 40-44 | — |
| Sun10:10 | oceane BRISSON & svanhilde LAIR#101024 #101024DOUBLES WOMEN30-34 | DOUBLES WOMEN | 30-34 | — |
| Sun10:10 | Meredith Lorient & Margot Lacazette#101021 #101021DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun10:10 | Mélissa Zayen & Magda Hafez#101001 #101001DOUBLES WOMEN16-24 | DOUBLES WOMEN | 16-24 | — |
| Sun10:10 | Melissa guignard & jennifer lucchini#101042 #101042DOUBLES WOMEN35-39 | DOUBLES WOMEN | 35-39 | — |
| Sun10:10 | Marjorie Capogna & Asma Kayacan#101016 #101016DOUBLES WOMEN40-44 | DOUBLES WOMEN | 40-44 | — |
| Sun10:10 | Marine Alcantara & Salomé Latour#101027 #101027DOUBLES WOMEN35-39 | DOUBLES WOMEN | 35-39 | — |
| Sun10:10 | Marielle BAUD-BOURRET & Sarah Khrof#101019 #101019DOUBLES WOMEN30-34 | DOUBLES WOMEN | 30-34 | — |
| Sun10:10 | Marie Poitevin & Lea Lotto#101040 #101040DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun10:10 | Margaux Ranchin & Aurélie LEPSATRE#101037 #101037DOUBLES WOMEN35-39 | DOUBLES WOMEN | 35-39 | — |
| Sun10:10 | maité ARTAULT & CARINE LEJETTE#101034 #101034DOUBLES WOMEN40-44 | DOUBLES WOMEN | 40-44 | — |
| Sun10:10 | Maeva Eugenie Jeanne Batilliot & CARINE VIVIANE KABORE#101015 #101015DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun10:10 | Laurane Hardelin & Maud HARDELIN#101002 #101002DOUBLES WOMEN30-34 | DOUBLES WOMEN | 30-34 | — |
| Sun10:10 | Laura Heri & Deborah Heri#101004 #101004DOUBLES WOMEN30-34 | DOUBLES WOMEN | 30-34 | — |
| Sun10:10 | Laura Grandjean & Claire Loureiro#101041 #101041DOUBLES WOMEN35-39 | DOUBLES WOMEN | 35-39 | — |
| Sun10:10 | Laura Bertrand & Andréa LOESEL#101038 #101038DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun10:10 | Jessica Courtial & Anne Laure Hilhorst#101007 #101007DOUBLES WOMEN30-34 | DOUBLES WOMEN | 30-34 | — |
| Sun10:10 | jeanne violette-vianes & Eva Imberdis#101009 #101009DOUBLES WOMEN16-24 | DOUBLES WOMEN | 16-24 | — |
| Sun10:10 | Gladys Le Mat & Hind Khiari#101018 #101018DOUBLES WOMEN45-49 | DOUBLES WOMEN | 45-49 | — |
| Sun10:10 | Fanny Renaud & Margot Maitrugue (team profile)#101045 #101045DOUBLES WOMEN16-24 | DOUBLES WOMEN | 16-24 | 1:18:13 |
| Sun10:10 | Elsa Reveil & lucie Lemière#101036 #101036DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun10:10 | Elodie Deage & Mylène Jamon#101011 #101011DOUBLES WOMEN35-39 | DOUBLES WOMEN | 35-39 | — |
| Sun10:10 | CLIO BENEY & LAURE MAGNAN#101043 #101043DOUBLES WOMEN35-39 | DOUBLES WOMEN | 35-39 | — |
| Sun10:10 | Clémence DECAS & Julie LANTOINE (team profile)#101026 #101026DOUBLES WOMEN30-34 | DOUBLES WOMEN | 30-34 | 1:35:34 |
| Sun10:10 | Clarisse HERIAU & Julie HERIAU#101005 #101005DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun10:10 | Chloé Nasse & Chloé Jacques#101010 #101010DOUBLES WOMEN16-24 | DOUBLES WOMEN | 16-24 | — |
| Sun10:10 | Chloé Mabire & Romane Le Goff#101031 #101031DOUBLES WOMEN16-24 | DOUBLES WOMEN | 16-24 | — |
| Sun10:10 | Chloé JUGE & Marine LACOMBE#101022 #101022DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun10:10 | Cecile Silva & Flora Jost (team profile)#101013 #101013DOUBLES WOMEN30-34 | DOUBLES WOMEN | 30-34 | 1:33:21 |
| Sun10:10 | Caroline MOUELLE & Audrey Maloiseau#101048 #101048DOUBLES WOMEN35-39 | DOUBLES WOMEN | 35-39 | — |
| Sun10:10 | Barbara Rohrbach & Manon Malaise#101046 #101046DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun10:10 | Axelle Bouyer & Tanya Langensand#101025 #101025DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun10:10 | Aurore LARIVIERE & Elodie JUET#101014 #101014DOUBLES WOMEN40-44 | DOUBLES WOMEN | 40-44 | — |
| Sun10:10 | Aurelie Minvielle & Sandrine Mahe#101044 #101044DOUBLES WOMEN40-44 | DOUBLES WOMEN | 40-44 | — |
| Sun10:10 | Aurélie Bernigaud & Marie-Sophie Herrard#101006 #101006DOUBLES WOMEN40-44 | DOUBLES WOMEN | 40-44 | — |
| Sun10:10 | Anne-Fleur Giraudet & Anaick Jegou#101012 #101012DOUBLES WOMEN40-44 | DOUBLES WOMEN | 40-44 | — |
| Sun10:10 | Anissa Loial & Alex Loïal#101039 #101039DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun10:10 | Angelique Griez & Victoria Laurent#101028 #101028DOUBLES WOMEN40-44 | DOUBLES WOMEN | 40-44 | — |
| Sun10:10 | Anaïs Helf & Margot Klein#101020 #101020DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun10:10 | Amelie Pawlas & Francesca Hascoet#101003 #101003DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun10:10 | Alix Veidig & Alicia Mallet Morel#101047 #101047DOUBLES WOMEN16-24 | DOUBLES WOMEN | 16-24 | — |
| Sun10:10 | Alicia Vignaud & Manon Lavaud#101030 #101030DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun10:10 | Alicia DUPUIS & Lou KEBBATI#101017 #101017DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun10:10 | Alice GALLET & Agathe LAUTEM#101029 #101029DOUBLES WOMEN35-39 | DOUBLES WOMEN | 35-39 | — |
| Sun10:00 | Zoe Bourraud & Marie Fargeas#100011 #100011DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun10:00 | Vanessa Elonguele Kuoh & Virginie Eraville#100006 #100006DOUBLES WOMEN40-44 | DOUBLES WOMEN | 40-44 | — |
| Sun10:00 | STEFANIE MAHET & Maurine GENCEY#100029 #100029DOUBLES WOMEN35-39 | DOUBLES WOMEN | 35-39 | — |
| Sun10:00 | Sofia Chagna & Chloé Gandillon#100025 #100025DOUBLES WOMEN16-24 | DOUBLES WOMEN | 16-24 | — |
| Sun10:00 | siham moutrib & houda hachem#100048 #100048DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun10:00 | Sandrine Jezewski & Vernay Emma#100003 #100003DOUBLES WOMEN30-34 | DOUBLES WOMEN | 30-34 | — |
| Sun10:00 | Romane Maccaud & Muriel Fournier#100018 #100018DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun10:00 | Nolwenn Ferbach & ALINE ENJOLRAS#100004 #100004DOUBLES WOMEN45-49 | DOUBLES WOMEN | 45-49 | — |
| Sun10:00 | noella gibon & LAURA GUILLAUME#100043 #100043DOUBLES WOMEN35-39 | DOUBLES WOMEN | 35-39 | — |
| Sun10:00 | Nina Vigne & Léa Gangloff#100026 #100026DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun10:00 | nikita pinet & alexandra farez#100010 #100010DOUBLES WOMEN30-34 | DOUBLES WOMEN | 30-34 | — |
| Sun10:00 | Mathilde Garnier & Fanny Grange#100038 #100038DOUBLES WOMEN16-24 | DOUBLES WOMEN | 16-24 | — |
| Sun10:00 | Marie Vatric & Noémie Freiholz#100021 #100021DOUBLES WOMEN30-34 | DOUBLES WOMEN | 30-34 | — |
| Sun10:00 | Marie Thierrin & Mélanie Fournier#100017 #100017DOUBLES WOMEN30-34 | DOUBLES WOMEN | 30-34 | — |
| Sun10:00 | Margot Sroka & Wendy Haas#100046 #100046DOUBLES WOMEN16-24 | DOUBLES WOMEN | 16-24 | — |
| Sun10:00 | Lucie Guilloux & Clélia Grandidier#100037 #100037DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun10:00 | Lisa Kopff & Ilef El oussaief#100001 #100001DOUBLES WOMEN16-24 | DOUBLES WOMEN | 16-24 | — |
| Sun10:00 | Liliana Lopes Mesquita & Claudia Giorgi#100033 #100033DOUBLES WOMEN40-44 | DOUBLES WOMEN | 40-44 | — |
| Sun10:00 | Laurence Labrid & Amélie Galin#100023 #100023DOUBLES WOMEN40-44 | DOUBLES WOMEN | 40-44 | — |
| Sun10:00 | Laura LIGNOT & Nawal ER RAMOUCH#100005 #100005DOUBLES WOMEN30-34 | DOUBLES WOMEN | 30-34 | — |
| Sun10:00 | Laetizia Fedele & Béatrice Elattar#100002 #100002DOUBLES WOMEN40-44 | DOUBLES WOMEN | 40-44 | — |
| Sun10:00 | Justine Arquilliere & Isaure Francillon#100020 #100020DOUBLES WOMEN16-24 | DOUBLES WOMEN | 16-24 | — |
| Sun10:00 | Julie Jurine & Estelle Gillier#100031 #100031DOUBLES WOMEN40-44 | DOUBLES WOMEN | 40-44 | — |
| Sun10:00 | Jessica JACOBY-KOALY & Laura Gavazzi#100027 #100027DOUBLES WOMEN35-39 | DOUBLES WOMEN | 35-39 | — |
| Sun10:00 | #100034DOUBLES WOMEN16-24 | DOUBLES WOMEN | 16-24 | — |
| Sun10:00 | Hélène Ruiz & Astrid Girard de Courtilles#100059 #100059DOUBLES WOMEN30-34 | DOUBLES WOMEN | 30-34 | — |
| Sun10:00 | Fanny canard & Elwenn Gicquel#100030 #100030DOUBLES WOMEN35-39 | DOUBLES WOMEN | 35-39 | — |
| Sun10:00 | Evane Sanchez & Lucie Escot#100007 #100007DOUBLES WOMEN16-24 | DOUBLES WOMEN | 16-24 | — |
| Sun10:00 | Emma Halabi-Boschi & Thea FENDER#100014 #100014DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun10:00 | Elsa Gysin & Anna-Lou Giorgi#100032 #100032DOUBLES WOMEN16-24 | DOUBLES WOMEN | 16-24 | — |
| Sun10:00 | Elodie contant & Nora Etrillard#100008 #100008DOUBLES WOMEN16-24 | DOUBLES WOMEN | 16-24 | — |
| Sun10:00 | Diane Fosset & Ines FOSSET#100016 #100016DOUBLES WOMEN30-34 | DOUBLES WOMEN | 30-34 | — |
| Sun10:00 | COLLEEN GIRARDET & Maude GIRARD#100035 #100035DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun10:00 | Clara RUFFY & Aurélie Gay#100028 #100028DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun10:00 | Charlotte Barbier & Zoé Gruffaz#100040 #100040DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun10:00 | Charline Millesse & Mary Lee Galline#100024 #100024DOUBLES WOMEN16-24 | DOUBLES WOMEN | 16-24 | — |
| Sun10:00 | Charlene Convert & Morgane Guy#100045 #100045DOUBLES WOMEN35-39 | DOUBLES WOMEN | 35-39 | — |
| Sun10:00 | Cassandra Garcia & Laury Fabre#100009 #100009DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun10:00 | Carole Baffa & Camille GUIMARAES#100044 #100044DOUBLES WOMEN40-44 | DOUBLES WOMEN | 40-44 | — |
| Sun10:00 | Blandine KERDON & Mathilde Faure-Streiff#100013 #100013DOUBLES WOMEN30-34 | DOUBLES WOMEN | 30-34 | — |
| Sun10:00 | Audrey MATHIEU & Victoria FIEUJEAN#100015 #100015DOUBLES WOMEN16-24 | DOUBLES WOMEN | 16-24 | — |
| Sun10:00 | Audrey Heimann & Valentine Frabot#100019 #100019DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun10:00 | Audrey Guichard & Nassima Fassi#100012 #100012DOUBLES WOMEN35-39 | DOUBLES WOMEN | 35-39 | — |
| Sun10:00 | Anne-laure TEKIELSKI & Marion Gomes#100036 #100036DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun10:00 | Angelique Iglesias & Estelle Grosdidier#100039 #100039DOUBLES WOMEN50-54 | DOUBLES WOMEN | 50-54 | — |
| Sun10:00 | Amelie Rousson & Justine GUIBOUT#100042 #100042DOUBLES WOMEN16-24 | DOUBLES WOMEN | 16-24 | — |
| Sun10:00 | Alice Giraudo & Samira Hachad#100047 #100047DOUBLES WOMEN35-39 | DOUBLES WOMEN | 35-39 | — |
| Sun10:00 | ALEXIA TORNAMBE & KATIA FRIQUET#100022 #100022DOUBLES WOMEN30-34 | DOUBLES WOMEN | 30-34 | — |
| Sun10:00 | Alexia Revol & Marine Guerre-Genton#100041 #100041DOUBLES WOMEN30-34 | DOUBLES WOMEN | 30-34 | — |
| Sun9:50 | Virginie DREUX & Laure Cocolomb#95009 #95009DOUBLES WOMEN40-44 | DOUBLES WOMEN | 40-44 | — |
| Sun9:50 | #95035DOUBLES WOMEN16-24 | DOUBLES WOMEN | 16-24 | 1:30:42 |
| Sun9:50 | séverine pignard & eva chiaramonte#95004 #95004DOUBLES WOMEN35-39 | DOUBLES WOMEN | 35-39 | — |
| Sun9:50 | Pauline Landais-Barrau & Caroline Cottet#95023 #95023DOUBLES WOMEN30-34 | DOUBLES WOMEN | 30-34 | — |
| Sun9:50 | Oceane Fouquet & Zoe Ducret#95041 #95041DOUBLES WOMEN16-24 | DOUBLES WOMEN | 16-24 | — |
| Sun9:50 | Ninon Duyck & Faustine Duyck (team profile)#95046 #95046DOUBLES WOMEN30-34 | DOUBLES WOMEN | 30-34 | 1:35:49 |
| Sun9:50 | MONICA FERRAO & CAROLINE DEMAEL#95025 #95025DOUBLES WOMEN35-39 | DOUBLES WOMEN | 35-39 | — |
| Sun9:50 | #95032DOUBLES WOMEN40-44 | DOUBLES WOMEN | 40-44 | 1:31:21 |
| Sun9:50 | Mélanie Désirée & Lisa Estevez#95011 #95011DOUBLES WOMEN35-39 | DOUBLES WOMEN | 35-39 | — |
| Sun9:50 | Maryline Bertrand & Berenice Clavel#95008 #95008DOUBLES WOMEN40-44 | DOUBLES WOMEN | 40-44 | — |
| Sun9:50 | #95038DOUBLES WOMEN30-34 | DOUBLES WOMEN | 30-34 | 1:30:13 |
| Sun9:50 | Marie Monsterlet & Fatiha El haddioui#95047 #95047DOUBLES WOMEN35-39 | DOUBLES WOMEN | 35-39 | — |
| Sun9:50 | Marie Millian & Jade Desrosiers#95030 #95030DOUBLES WOMEN30-34 | DOUBLES WOMEN | 30-34 | — |
| Sun9:50 | Margaux Gaudin & Marion Cottin#95012 #95012DOUBLES WOMEN30-34 | DOUBLES WOMEN | 30-34 | — |
| Sun9:50 | Maëva VACHERESSE & Emeline DUCHENNE#95040 #95040DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun9:50 | Louba Vittu & Coline Delhomme#95024 #95024DOUBLES WOMEN16-24 | DOUBLES WOMEN | 16-24 | — |
| Sun9:50 | Lorraine Caviston & Carmella Dlima#95034 #95034DOUBLES WOMEN35-39 | DOUBLES WOMEN | 35-39 | — |
| Sun9:50 | Liesha De Vere & Eloise De Vere#95020 #95020DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun9:50 | Léa Ollier & Justine Cuoq#95016 #95016DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun9:50 | Lea Hanna & Hortense Caron#95027 #95027DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun9:50 | Laurene Boissat & Fatima El Mathari#95048 #95048DOUBLES WOMEN35-39 | DOUBLES WOMEN | 35-39 | — |
| Sun9:50 | Laure de Cumont & Ambre Cherton#95001 #95001DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun9:50 | Justine BEUGNIES & Eliane D'haene#95031 #95031DOUBLES WOMEN30-34 | DOUBLES WOMEN | 30-34 | — |
| Sun9:50 | Hizia DOS SANTOS & Laeticia Dos Santos#95036 #95036DOUBLES WOMEN30-34 | DOUBLES WOMEN | 30-34 | — |
| Sun9:50 | Hadjer Abdelghafour & Alicia Djilani#95033 #95033DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun9:50 | Eve Dutertre & Clara Dutertre#95045 #95045DOUBLES WOMEN16-24 | DOUBLES WOMEN | 16-24 | — |
| Sun9:50 | Eugénie Bistué & Marie Bistué (team profile)#95049 #95049DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | 1:12:32 |
| Sun9:50 | Elsa Millet & Nathalie Couturier#95015 #95015DOUBLES WOMEN35-39 | DOUBLES WOMEN | 35-39 | — |
| Sun9:50 | Eloïse Recco & Blandine Claudet#95007 #95007DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun9:50 | Elodie Mauge & Malaury Duarte#95039 #95039DOUBLES WOMEN40-44 | DOUBLES WOMEN | 40-44 | — |
| Sun9:50 | #95042DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | 1:25:25 |
| Sun9:50 | Chloé Marion & Danae Couturier#95014 #95014DOUBLES WOMEN25-29 | DOUBLES WOMEN | 25-29 | — |
| Sun9:50 | Chloé Fontaine & Marjolaine Chezel#95003 #95003DOUBLES WOMEN30-34 | DOUBLES WOMEN | 30-34 | — |
| Sun9:50 | Chloé Debrun & Léa Debrun#95021 #95021DOUBLES WOMEN30-34 | DOUBLES WOMEN | 30-34 | — |
| Sun9:50 | Charlotte Vacheron & Juliette DESPLACE#95029 #95029DOUBLES WOMEN16-24 | DOUBLES WOMEN | 16-24 | — |
| Sun9:50 | CHARLOTTE PAGE & BRIGITTE DUPASQUIER#95044 #95044DOUBLES WOMEN45-49 | DOUBLES WOMEN | 45-49 | — |
| Sun9:50 | Aude Martin & Mathilde Dantas#95017 #95017DOUBLES WOMEN40-44 | DOUBLES WOMEN | 40-44 | — |
| Sun9:50 | Asiye Gunduz & Pauline Chilla#95005 #95005DOUBLES WOMEN16-24 | DOUBLES WOMEN | 16-24 | — |
| Sun9:50 | anna grimal & Marie Coudoulet#95013 #95013DOUBLES WOMEN30-34 | DOUBLES WOMEN | 30-34 | — |
| Sun9:50 | Angeline Desbrosses & Sara Chevalier#95002 #95002DOUBLES WOMEN35-39 | DOUBLES WOMEN | 35-39 | — |
| Sun9:50 | Anais Amaral & Sarah Descours#95028 #95028DOUBLES WOMEN16-24 | DOUBLES WOMEN | 16-24 | — |
| Sun9:50 | Amandine Mendiela & Stéphanie Ciuti#95006 #95006DOUBLES WOMEN40-44 | DOUBLES WOMEN | 40-44 | — |
| Sun9:50 | Amandine Gibello & Sandrine Combet#95010 #95010DOUBLES WOMEN40-44 | DOUBLES WOMEN | 40-44 | — |
| Sun9:50 | Amandine Ancey & Marine Datin#95018 #95018DOUBLES WOMEN35-39 | DOUBLES WOMEN | 35-39 | — |
