← Volver a Helsinki 2026 (May)
HYROX Helsinki 2026 (May): Listas de salida
Helsinki9 may - 10, 2026
| Wave↓ | Inscrito | Categorías | Categoría de edad | PB |
|---|---|---|---|---|
| Sat11:30 | 🇫🇮 Ville Korhola#113026 #113026MEN50-54 | MEN | 50-54 | 1:12:37 |
| Sat11:30 | 🇫🇮 Vesa Marjamäki#113018 #113018MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:29:07 |
| Sat11:30 | 🇫🇮 Vesa Konttaniemi#113009 #113009MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:24:50 |
| Sat11:30 | 🇸🇪 Ulf Bärtås#113015 #113015MEN50-54 | MEN | 50-54 | 1:29:30 |
| Sat11:30 | 🇫🇮 Tommi Syväjärvi#113027 #113027MEN55-59 | MEN | 55-59 | 2:08:28 |
| Sat11:30 | 🇫🇮 Tomi Leskinen#113038 #113038MEN50-54 | MEN | 50-54 | 1:45:26 |
| Sat11:30 | 🇬🇧 Tom Youngs#113004 #113004MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:27:59 |
| Sat11:30 | 🇬🇧 Tom Haseldine#113032 #113032MEN16-24 | MEN | 16-24 | 59:40 |
| Sat11:30 | 🇨🇭 Stefan Schwitter#113040 #113040MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:18:12 |
| Sat11:30 | 🇨🇭 Sandro Frei#113006 #113006MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:39:01 |
| Sat11:30 | 🇫🇮 Samuel Rajala#113034 #113034MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:41:58 |
| Sat11:30 | 🇫🇮 Sami Villikka#113047 #113047MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:31:56 |
| Sat11:30 | 🇫🇮 Sami Kosunen#113025 #113025MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:09:49 |
| Sat11:30 | 🇺🇸 Rob Kuhlman#113023 #113023MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:42:29 |
| Sat11:30 | 🇫🇮 Rene Kraft#113024 #113024MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:21:06 |
| Sat11:30 | 🇬🇧 Peter Gallagher#113005 #113005MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:32:47 |
| Sat11:30 | 🇳🇱 Pepijn Floor#113007 #113007MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:30:12 |
| Sat11:30 | 🇵🇱 Pawel Czubkowski#113031 #113031MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:19:53 |
| Sat11:30 | 🇬🇭 Pap Ansah#113020 #113020MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:44:09 |
| Sat11:30 | 🇸🇪 Oskar Holmen#113037 #113037MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:16:41 |
| Sat11:30 | 🇫🇮 Niko Ainetdin#113022 #113022MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:25:27 |
| Sat11:30 | 🇨🇦 Mike Mcauliffe#113017 #113017MEN55-59 | MEN | 55-59 | 2:01:10 |
| Sat11:30 | 🇫🇮 Mikael Ahlers#113046 #113046MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:38:10 |
| Sat11:30 | 🇨🇭 Maurizio Roveri#113012 #113012MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:23:41 |
| Sat11:30 | 🇩🇪 Markus Möhrle#113043 #113043MEN35-39 | MEN | 35-39 | — |
| Sat11:30 | 🇪🇪 Marek Aardevälja#113002 #113002MEN55-59 | MEN | 55-59 | 1:26:58 |
| Sat11:30 | 🇫🇮 Marcus Lindqvist#113033 #113033MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:22:14 |
| Sat11:30 | 🇫🇮 Magnus Söderlund#113030 #113030MEN55-59 | MEN | 55-59 | 2:19:23 |
| Sat11:30 | 🇫🇮 Kimmo Kurki#113008 #113008MEN55-59 | MEN | 55-59 | 1:42:09 |
| Sat11:30 | 🇫🇮 Justus Sydänmaa#113028 #113028MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:22:58 |
| Sat11:30 | 🇫🇮 Jussi Uusihakala#113035 #113035MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:24:22 |
| Sat11:30 | 🇫🇮 Jussi Ahtikari#113045 #113045MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:28:43 |
| Sat11:30 | 🇵🇱 Jakub Kopania#113048 #113048MEN30-34 | MEN | 30-34 | 2:18:53 |
| Sat11:30 | 🇫🇮 Jaakko Hautala#113039 #113039MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:25:21 |
| Sat11:30 | 🇮🇪 Ian Rowland#113011 #113011MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:23:02 |
| Sat11:30 | 🇭🇺 Hajk Nzsdejan#113042 #113042MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:38:36 |
| Sat11:30 | 🇳🇴 Gard Rødal#113013 #113013MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:37:01 |
| Sat11:30 | 🇸🇪 Fredrik Rantanen#113041 #113041MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:05:32 |
| Sat11:30 | 🇫🇮 Eljas Kontiainen#113010 #113010MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:25:32 |
| Sat11:30 | 🇫🇮 Denis Siponen#113001 #113001MEN45-49 | MEN | 45-49 | — |
| Sat11:30 | 🇺🇸 Dawnavanjoe Ysalde#113003 #113003MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:47:02 |
| Sat11:30 | 🇬🇧 Darren Beattie#113014 #113014MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:50:24 |
| Sat11:30 | 🇮🇪 Darragh Malone#113019 #113019MEN30-34 | MEN | 30-34 | 2:33:01 |
| Sat11:30 | 🇫🇷 Corentin Enjolras#113044 #113044MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:11:33 |
| Sat11:30 | 🇬🇧 Charlie Comyn-Platt#113036 #113036MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:41:44 |
| Sat11:30 | 🇸🇪 Carl Sundelin#113029 #113029MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:42:10 |
| Sat11:30 | 🇩🇪 Alexander Baade#113016 #113016MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:38:21 |
| Sat11:30 | 🇯🇴 Al-Adham Al-Qsous#113021 #113021MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:34:27 |
| Sat11:20 | 🇸🇪 Ziad Abdullah#112030 #112030MEN40-44 | MEN | 40-44 | 2:05:43 |
| Sat11:20 | 🇫🇮 William Waller#112012 #112012MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:36:18 |
| Sat11:20 | 🇫🇮 Ville Männistö#112039 #112039MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:16:23 |
| Sat11:20 | 🇵🇹 Vasco Marques#112024 #112024MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:11:34 |
| Sat11:20 | 🇫🇮 Tomi Vesterinen#112010 #112010MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:35:05 |
| Sat11:20 | 🇫🇮 Tomi Tyrmi#112004 #112004MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:22:30 |
| Sat11:20 | 🇫🇷 Tom Depraetere#112035 #112035MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:06:05 |
| Sat11:20 | 🇫🇮 Teemu Ruuska#112027 #112027MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:13:05 |
| Sat11:20 | 🇩🇪 Simon Yang#112014 #112014MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:43:52 |
| Sat11:20 | 🇬🇧 Sam Howard#112022 #112022MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:13:10 |
| Sat11:20 | 🇨🇭 Riccardo Roveri#112029 #112029MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:07:29 |
| Sat11:20 | 🇫🇮 Mikko Malminen#112026 #112026MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:12:39 |
| Sat11:20 | 🇫🇮 Miika Huuskonen#112016 #112016MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:18:32 |
| Sat11:20 | 🇫🇮 Matias Ylitolva#112032 #112032MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:17:40 |
| Sat11:20 | 🇦🇺 Mark Szonyi#112001 #112001MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:32:23 |
| Sat11:20 | 🇩🇰 Marius Victor Jensen#112037 #112037MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:37:51 |
| Sat11:20 | 🇫🇮 Manu Rekola#112048 #112048MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:15:13 |
| Sat11:20 | 🇧🇪 Manolo Debreyne#112019 #112019MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:04:32 |
| Sat11:20 | 🇨🇦 Mani Hrafnsson#112021 #112021MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:21:45 |
| Sat11:20 | 🇬🇧 Luke Walker#112011 #112011MEN35-39 | MEN | 35-39 | 59:30 |
| Sat11:20 | 🇫🇮 Leevi Hovatov#112023 #112023MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:17:20 |
| Sat11:20 | 🇫🇮 Lassi Sirén#112046 #112046MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:29:07 |
| Sat11:20 | 🇫🇮 Lasse Malo#112025 #112025MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:15:57 |
| Sat11:20 | 🇫🇮 Juho Vainiomäki#112006 #112006MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:23:46 |
| Sat11:20 | 🇫🇮 Juho Mäkiniemi#112040 #112040MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:14:59 |
| Sat11:20 | 🇫🇮 Juha Vehviläinen#112008 #112008MEN65-69 | MEN | 65-69 | 1:55:32 |
| Sat11:20 | 🇮🇪 Joshua Desprez#112018 #112018MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:09:45 |
| Sat11:20 | 🇫🇮 Joona Jokela#112036 #112036MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:06:43 |
| Sat11:20 | 🇳🇴 Jonas Hofmo#112017 #112017MEN30-34 | MEN | 30-34 | — |
| Sat11:20 | 🇳🇴 Joachim Sjøvaag#112045 #112045MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:37:09 |
| Sat11:20 | 🇳🇱 Jaïr De Ruiter#112020 #112020MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:11:47 |
| Sat11:20 | 🇫🇮 Iikka Veijola#112009 #112009MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:25:54 |
| Sat11:20 | 🇸🇬 Hayden Tan#112002 #112002MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:48:37 |
| Sat11:20 | 🇫🇮 Harri Ruuska#112028 #112028MEN55-59 | MEN | 55-59 | 2:05:44 |
| Sat11:20 | 🇫🇮 Harri Mäkelä#112041 #112041MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:28:39 |
| Sat11:20 | 🇫🇮 Hamza ”Fittnesstoka” Dinle#112034 #112034MEN30-34 | MEN | 30-34 | — |
| Sat11:20 | 🇫🇮 Elias Vanninen#112007 #112007MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:17:01 |
| Sat11:20 | 🇬🇧 Dylan Ponty#112043 #112043MEN25-29 | MEN | 25-29 | — |
| Sat11:20 | 🇮🇪 David Walsh#112013 #112013MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:52:11 |
| Sat11:20 | 🇬🇧 Brian Mccallum#112047 #112047MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:20:21 |
| Sat11:20 | 🇹🇭 Boss Poosri#112042 #112042MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:18:40 |
| Sat11:20 | 🇪🇪 Arno Uusküla#112005 #112005MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:10:22 |
| Sat11:20 | 🇬🇧 Anthony Young#112031 #112031MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:14:11 |
| Sat11:20 | 🇫🇮 Alper Dogan#112033 #112033MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:11:05 |
| Sat11:20 | 🇫🇷 Alexandre Jedrzejczak#112038 #112038MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:15:11 |
| Sat11:20 | 🇳🇴 Alexander Piroud#112044 #112044MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:19:59 |
| Sat11:20 | 🇩🇪 Alex Tietze#112003 #112003MEN30-34 | MEN | 30-34 | 3:10:51 |
| Sat11:20 | 🇫🇮 Aleksi Isomäki#112015 #112015MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:00:05 |
| Sat11:10 | 🇬🇧 Zack Rose#111039 #111039MEN30-34 | MEN | 30-34 | 2:05:52 |
| Sat11:10 | 🇺🇦 Yurii Moroziuk#111017 #111017MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:50:40 |
| Sat11:10 | 🇫🇮 Ville Setälä#111043 #111043MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:21:47 |
| Sat11:10 | 🇫🇮 Timo Louhivaara#111007 #111007MEN50-54 | MEN | 50-54 | 1:26:15 |
| Sat11:10 | 🇫🇮 Teemu Leskinen#111005 #111005MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:24:27 |
| Sat11:10 | 🇫🇮 Tatu Myllylä#111020 #111020MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:27:43 |
| Sat11:10 | 🇮🇪 Sean O'Grady#111025 #111025MEN25-29 | MEN | 25-29 | — |
| Sat11:10 | 🇺🇸 Seamus Nayduch#111021 #111021MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:25:08 |
| Sat11:10 | 🇮🇳 Samrat Sengupta#111042 #111042MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:43:46 |
| Sat11:10 | 🇫🇮 Sami Moilanen#111015 #111015MEN45-49 | MEN | 45-49 | 2:58:26 |
| Sat11:10 | 🇮🇪 Ronan Rochford#111037 #111037MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:49:20 |
| Sat11:10 | 🇪🇪 Romet Room#111038 #111038MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:03:31 |
| Sat11:10 | 🇫🇮 Robert Pietikäinen#111032 #111032MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:23:17 |
| Sat11:10 | 🇫🇮 Risto Kylänpää#111003 #111003MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:22:02 |
| Sat11:10 | 🇫🇮 Riku Siimesvaara#111045 #111045MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:29:57 |
| Sat11:10 | 🇱🇮 Philip Sele#111041 #111041MEN45-49 | MEN | 45-49 | 2:33:01 |
| Sat11:10 | 🇸🇪 Per-Eric Kuoljok#111001 #111001MEN60-64 | MEN | 60-64 | 2:43:47 |
| Sat11:10 | 🇵🇱 Pawel Nowak#111024 #111024MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:16:52 |
| Sat11:10 | 🇫🇷 Patrick Leronsoux#111004 #111004MEN55-59 | MEN | 55-59 | — |
| Sat11:10 | 🇫🇮 Oscar Mattsson#111011 #111011MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:22:30 |
| Sat11:10 | 🇬🇧 Ollie Morgan-Bellamy#111016 #111016MEN30-34 | MEN | 30-34 | — |
| Sat11:10 | 🇦🇹 Michail Pawlelis#111030 #111030MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:32:11 |
| Sat11:10 | 🇩🇪 Matvey Sivachinski#111046 #111046MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:35:37 |
| Sat11:10 | 🇩🇪 Marc Nilges#111022 #111022MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:50:19 |
| Sat11:10 | 🇪🇪 Kristjan Novitski#111023 #111023MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:27:42 |
| Sat11:10 | 🇫🇮 Kristian Pyykölä#111034 #111034MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:26:18 |
| Sat11:10 | 🇫🇮 Kimmo Luhtavaara#111008 #111008MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:36:00 |
| Sat11:10 | 🇱🇹 Ketutis Siauciunas#111044 #111044MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:46:57 |
| Sat11:10 | 🇫🇮 Kamal Pandit#111029 #111029MEN25-29 | MEN | 25-29 | — |
| Sat11:10 | 🇫🇮 Joni Ojanen#111026 #111026MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:22:38 |
| Sat11:10 | 🇬🇧 Joe Perry#111031 #111031MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:18:35 |
| Sat11:10 | 🇫🇮 Janne Salminen#111040 #111040MEN55-59 | MEN | 55-59 | 1:35:06 |
| Sat11:10 | 🇮🇪 James Roche#111036 #111036MEN25-29 | MEN | 25-29 | 2:08:55 |
| Sat11:10 | 🇨🇿 Ivan Kutlák#111002 #111002MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:33:17 |
| Sat11:10 | 🇫🇮 Henri Miettinen#111012 #111012MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:23:58 |
| Sat11:10 | 🇫🇷 Guillaume Queffelec#111048 #111048MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:22:11 |
| Sat11:10 | 🇫🇮 Francis Maltby#111009 #111009MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:22:51 |
| Sat11:10 | 🇮🇹 Felipe Paludetto#111028 #111028MEN16-24 | MEN | 16-24 | — |
| Sat11:10 | 🇨🇦 Eliano Rexho#111035 #111035MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:34:09 |
| Sat11:10 | 🇧🇦 Cvijetin Mihajlovic#111013 #111013MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:35:52 |
| Sat11:10 | 🇷🇴 Costin Matache#111010 #111010MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:34:01 |
| Sat11:10 | 🇫🇮 Christer Berntsson#111047 #111047MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:24:11 |
| Sat11:10 | 🇮🇪 Ben O'Sullivan#111027 #111027MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:32:45 |
| Sat11:10 | 🇳🇴 Arild Moen#111014 #111014MEN55-59 | MEN | 55-59 | — |
| Sat11:10 | 🇫🇮 Antti Hannu Sakari Polet#111033 #111033MEN45-49 | MEN | 45-49 | — |
| Sat11:10 | 🇲🇦 Anouar Moustaj#111018 #111018MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:26:51 |
| Sat11:10 | 🇫🇮 Aleksi Leppinen#111049 #111049MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:03:08 |
| Sat11:10 | 🇫🇷 Alban Lorans#111006 #111006MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:10:22 |
| Sat11:10 | 🇲🇦 Adil Moustaj#111019 #111019MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:26:20 |
| Sat11:00 | 🇲🇦 Zakaria Bennani#110006 #110006MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:40:09 |
| Sat11:00 | 🇫🇮 Tuomas Jokela#110039 #110039MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:36:17 |
| Sat11:00 | 🇫🇮 Toni Heikkilä#110032 #110032MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:39:06 |
| Sat11:00 | 🇫🇮 Timi Oskari Försti#110021 #110021MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:31:47 |
| Sat11:00 | 🇬🇧 Stephen Kelso#110044 #110044MEN50-54 | MEN | 50-54 | — |
| Sat11:00 | 🇬🇧 Savas Kesken#110045 #110045MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:25:12 |
| Sat11:00 | 🇫🇮 Santeri Kontinen#110046 #110046MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:44:05 |
| Sat11:00 | 🇬🇧 Ryan Armour#110003 #110003MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:19:35 |
| Sat11:00 | 🇬🇧 Russell Gibbins#110026 #110026MEN40-44 | MEN | 40-44 | — |
| Sat11:00 | 🇬🇧 Rory Henson#110034 #110034MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:24:27 |
| Sat11:00 | 🇺🇸 Ronnie Miguel Gamboa#110023 #110023MEN60-64 | MEN | 60-64 | 2:29:06 |
| Sat11:00 | 🇵🇭 Relly De Ala#110013 #110013MEN35-39 | MEN | 35-39 | 2:14:53 |
| Sat11:00 | 🇫🇮 Pauli Haakana#110029 #110029MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:31:43 |
| Sat11:00 | 🇫🇷 Mohamed Benrached#110048 #110048MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:28:57 |
| Sat11:00 | 🇪🇪 Mikk Kalamees#110042 #110042MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:18:19 |
| Sat11:00 | 🇫🇮 Mikael Asplund#110004 #110004MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:11:57 |
| Sat11:00 | 🇮🇹 Mattia Antonelli#110001 #110001MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:21:12 |
| Sat11:00 | 🇺🇸 Matt Erickson#110017 #110017MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:38:29 |
| Sat11:00 | 🇸🇪 Martin Boänges#110008 #110008MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:17:44 |
| Sat11:00 | 🇵🇱 Mariusz Jurczyk#110041 #110041MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:10:15 |
| Sat11:00 | 🇳🇴 Marcus Tronslien Eriksen#110018 #110018MEN16-24 | MEN | 16-24 | — |
| Sat11:00 | 🇬🇧 Lindsey Gaston#110024 #110024MEN45-49 | MEN | 45-49 | — |
| Sat11:00 | 🇬🇧 Liam James#110037 #110037MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:29:27 |
| Sat11:00 | 🇺🇸 Kyle Gilmore#110027 #110027MEN30-34 | MEN | 30-34 | — |
| Sat11:00 | 🇳🇴 Kim Robin Ellingsen#110015 #110015MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:53:57 |
| Sat11:00 | 🇫🇮 Juuso Kautonen#110047 #110047MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:10:09 |
| Sat11:00 | 🇺🇸 John Leoneil Antonio#110002 #110002MEN35-39 | MEN | 35-39 | 2:01:32 |
| Sat11:00 | 🇫🇷 Jean-Baptiste Grot#110028 #110028MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:21:37 |
| Sat11:00 | 🇫🇮 Jari Kangas#110043 #110043MEN55-59 | MEN | 55-59 | 1:38:37 |
| Sat11:00 | 🇫🇮 Jari Flytström#110020 #110020MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:26:29 |
| Sat11:00 | 🇪🇪 Jaak Jaakson#110036 #110036MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:28:34 |
| Sat11:00 | 🇳🇱 Imran Yuusef#110049 #110049MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:36:36 |
| Sat11:00 | 🇮🇱 Gur Buskila#110011 #110011MEN50-54 | MEN | 50-54 | 2:01:48 |
| Sat11:00 | 🇫🇮 Frans Jokinen#110040 #110040MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:31:28 |
| Sat11:00 | 🇬🇧 Elliot Hurst#110035 #110035MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:18:28 |
| Sat11:00 | 🇫🇮 Elis Erkinheimo#110019 #110019MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:13:30 |
| Sat11:00 | 🇨🇭 Dejan Gacinovic#110022 #110022MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:29:34 |
| Sat11:00 | 🇸🇪 Daniel Hansson#110031 #110031MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:53:55 |
| Sat11:00 | 🇱🇺 Daniel Boon#110009 #110009MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:28:05 |
| Sat11:00 | 🇱🇻 Dainis Berzins#110007 #110007MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:57:16 |
| Sat11:00 | 🇩🇪 Can Ergün#110016 #110016MEN16-24 | MEN | 16-24 | — |
| Sat11:00 | 🇬🇧 Brian Hagan#110030 #110030MEN50-54 | MEN | 50-54 | 1:51:00 |
| Sat11:00 | 🇫🇷 Arthur Brondolo#110010 #110010MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:21:56 |
| Sat11:00 | 🇺🇦 Artem Batyr#110005 #110005MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:16:56 |
| Sat11:00 | 🇷🇴 Alexandru-Cornel Georgescu#110025 #110025MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:16:11 |
| Sat11:00 | 🇫🇷 Alexandre Jeanjean#110038 #110038MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:11:06 |
| Sat11:00 | 🇲🇽 Alex De Luna#110014 #110014MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:56:07 |
| Sat11:00 | 🇫🇮 Alec Hellström#110033 #110033MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:38:12 |
| Sat11:00 | 🇦🇺 Aaron Corne#110012 #110012MEN25-29 | MEN | 25-29 | — |
| Sat10:50 | 🇬🇧 Yov Nenchev#105007 #105007MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:33:55 |
| Sat10:50 | 🇨🇳 Yang Yang#105046 #105046MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:21:09 |
| Sat10:50 | 🇬🇧 Will Morcombe#105002 #105002MEN25-29 | MEN | 25-29 | — |
| Sat10:50 | 🇫🇷 Vincent Vantours#105042 #105042MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:33:29 |
| Sat10:50 | 🇫🇮 Ville Tiainen#105037 #105037MEN35-39 | MEN | 35-39 | — |
| Sat10:50 | 🇫🇷 Tristan Roinel#105022 #105022MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:16:48 |
| Sat10:50 | 🇫🇷 Tony Scherenne#105028 #105028MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:19:55 |
| Sat10:50 | 🇫🇮 Toni Nurmi#105010 #105010MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:54:21 |
| Sat10:50 | 🇮🇹 Tiziano Piva#105018 #105018MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:39:28 |
| Sat10:50 | 🇫🇷 Tim Ponthieux#105019 #105019MEN25-29 | MEN | 25-29 | 2:04:13 |
| Sat10:50 | 🇫🇮 Taneli Sillantaka#105030 #105030MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:42:52 |
| Sat10:50 | 🇮🇪 Tadgh O Driscoll#105012 #105012MEN45-49 | MEN | 45-49 | 2:10:47 |
| Sat10:50 | 🇬🇧 Szevak Nzsdejan#105011 #105011MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:50:01 |
| Sat10:50 | 🇮🇪 Ronan O'Grady#105013 #105013MEN50-54 | MEN | 50-54 | — |
| Sat10:50 | 🇬🇧 Rohan Ubhi#105040 #105040MEN16-24 | MEN | 16-24 | 2:55:20 |
| Sat10:50 | 🇬🇧 Robert Thompson#105034 #105034MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:38:05 |
| Sat10:50 | 🇳🇱 Richard Van Beusekom#105041 #105041MEN50-54 | MEN | 50-54 | 1:53:40 |
| Sat10:50 | 🇳🇱 Ralph Van Den Dobbelsteen#105049 #105049MEN16-24 | MEN | 16-24 | 1:15:43 |
| Sat10:50 | 🇮🇹 Orazio Sassano#105027 #105027MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:26:42 |
| Sat10:50 | 🇸🇪 Oliver Nordén#105009 #105009MEN25-29 | MEN | 25-29 | — |
| Sat10:50 | 🇫🇮 Niko Ronkainen#105023 #105023MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:18:50 |
| Sat10:50 | 🇸🇪 Mikael Söderlund#105032 #105032MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:38:58 |
| Sat10:50 | 🇬🇧 Matthew Parr#105015 #105015MEN25-29 | MEN | 25-29 | — |
| Sat10:50 | 🇸🇪 Mathias Thorén#105035 #105035MEN50-54 | MEN | 50-54 | 1:42:41 |
| Sat10:50 | 🇨🇭 Markus Müller#105005 #105005MEN50-54 | MEN | 50-54 | 2:10:17 |
| Sat10:50 | 🇫🇮 Markus Aarniluoma#105047 #105047MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:16:28 |
| Sat10:50 | 🇬🇧 Lloyd Woollaston#105044 #105044MEN30-34 | MEN | 30-34 | — |
| Sat10:50 | 🇬🇧 Leroy Sanford#105026 #105026MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:30:02 |
| Sat10:50 | 🇫🇮 Kristian Rantanen#105020 #105020MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:49:15 |
| Sat10:50 | 🇫🇮 Jukka Pietarinen#105017 #105017MEN50-54 | MEN | 50-54 | 1:35:31 |
| Sat10:50 | 🇩🇪 Jonas Willuhn#105048 #105048MEN40-44 | MEN | 40-44 | 1:52:15 |
| Sat10:50 | 🇫🇮 Jesper Nisukangas#105008 #105008MEN30-34 | MEN | 30-34 | 1:36:57 |
| Sat10:50 | 🇫🇮 Jarkko Silmäri#105031 #105031MEN40-44 | MEN | 40-44 | 2:16:41 |
| Sat10:50 | 🇫🇮 Ilkka Pääkkönen#105014 #105014MEN45-49 | MEN | 45-49 | 1:27:50 |
| Sat10:50 | 🇬🇧 Henry Threadwell#105036 #105036MEN25-29 | MEN | 25-29 | — |
| Sat10:50 | 🇫🇮 Heikki Näreaho#105006 #105006MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:22:40 |
| Sat10:50 | 🇩🇪 Felix Rottmann#105024 #105024MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:32:47 |
| Sat10:50 | 🇱🇹 Eugenijus Piesina#105016 #105016MEN25-29 | MEN | 25-29 | 1:29:15 |
| Sat10:50 | 🇫🇮 Esa Tirronen#105038 #105038MEN55-59 | MEN | 55-59 | 1:57:36 |
| Sat10:50 | 🇺🇸 Donell Morrell#105003 #105003MEN35-39 | MEN | 35-39 | 1:39:00 |
| Sat10:50 | 🇷🇴 Cosmin Mihai#105001 #105001MEN50-54 | MEN | 50-54 | 1:33:38 |
