← Volver a Helsinki 2026 (May)
Listas de salida
Helsinki9 may - 10, 2026
| Wave↓ | Inscrito | Categorías | Categoría de edad | PB |
|---|---|---|---|---|
| Sun10:10 | Cecilia Skånstad & Björn Nordén#101002 DOUBLES MIXED55-59 | DOUBLES MIXED | 55-59 | — |
| Sun10:10 | Aurelie Toquart & Nacer Mansouri (team profile)#101042 DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:01:31 |
| Sun10:10 | Arttu Urataipale & Greta Öhberg (team profile)#101015 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:20:20 |
| Sun10:10 | Arthur Von Koskull & Nicolina Nyman#101011 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | — |
| Sun10:10 | Anne Ollonen & Jani Ollonen (team profile)#101023 DOUBLES MIXED50-54 | DOUBLES MIXED | 50-54 | 1:28:48 |
| Sun10:10 | DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:36:55 |
| Sun10:00 | Zoë Waroquier & Lysandre Mordillo (team profile)#100020 DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:52:04 |
| Sun10:00 | DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:27:28 |
| Sun10:00 | Vernon Anderson & Saara Merikanto (team profile)#100006 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:15:12 |
| Sun10:00 | Tuomas Muurinen & Laia Muurinen (team profile)#100030 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:42:18 |
| Sun10:00 | Toni Laitinen & Henni Niemi#100039 DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | — |
| Sun10:00 | Susan Kelly & Ross Mckenzie#100003 DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | — |
| Sun10:00 | DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:07:52 |
| Sun10:00 | Signe Melchiorsen & Peter Melchiorsen#100005 DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | — |
| Sun10:00 | Sarah Ramp & Luc Meier (team profile)#100004 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:11:39 |
| Sun10:00 | Sanni Hoikkala & Tomi Mikkonen (team profile)#100013 DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:22:52 |
| Sun10:00 | Renee Naude & Marco Naude (team profile)#100033 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:20:22 |
| Sun10:00 | Rebecca Cameron & Aidan Dawes#100043 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | — |
| Sun10:00 | DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:21:31 |
| Sun10:00 | Patrick Muller & Laura Muller (team profile)#100026 DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:25:57 |
| Sun10:00 | DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:16:14 |
| Sun10:00 | Nadine Wakefield & Darren Moss (team profile)#100022 DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 59:06 |
| Sun10:00 | DOUBLES MIXED45-49 | DOUBLES MIXED | 45-49 | 1:49:25 |
| Sun10:00 | DOUBLES MIXED45-49 | DOUBLES MIXED | 45-49 | 1:10:36 |
| Sun10:00 | Massimo Nanni & Enrica Nicolini#100037 DOUBLES MIXED55-59 | DOUBLES MIXED | 55-59 | — |
| Sun10:00 | DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:17:32 |
| Sun10:00 | Katri Nogelainen & Matias Niemelä (team profile)#100038 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:19:05 |
| Sun10:00 | Karena Eerikäinen & Jussi Naski (team profile)#100032 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:20:44 |
| Sun10:00 | Kaarlo Axel Hildén & Hanna Mustonen#100029 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | — |
| Sun10:00 | Julia Müller & Rafael Müller (team profile)#100027 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:16:55 |
| Sun10:00 | Jimmy Andre & Martina Nigi (team profile)#100040 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:15:34 |
| Sun10:00 | Jenni Macgill & Sami Mertala (team profile)#100009 DOUBLES MIXED50-54 | DOUBLES MIXED | 50-54 | 1:23:31 |
| Sun10:00 | Jasmin Belgert & Khanh Nguyen (team profile)#100036 DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:15:04 |
| Sun10:00 | DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:29:00 |
| Sun10:00 | DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:18:49 |
| Sun10:00 | Hugo Olive & Emilie Moinard#100016 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | — |
| Sun10:00 | Henrietta Mogg & Peter Mogg (team profile)#100015 DOUBLES MIXED55-59 | DOUBLES MIXED | 55-59 | 1:13:35 |
| Sun10:00 | Finn Leonard & Bella Mccaffer (team profile)#100001 DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:18:47 |
| Sun10:00 | Elaine O’Brien & Karl Mccarthy#100002 DOUBLES MIXED50-54 | DOUBLES MIXED | 50-54 | — |
| Sun10:00 | DOUBLES MIXED45-49 | DOUBLES MIXED | 45-49 | 1:27:17 |
| Sun10:00 | Constance Pecard & Victor Nevo (team profile)#100035 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:12:32 |
| Sun10:00 | Clément Scheveig & Céline Mongellas#100018 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | — |
| Sun10:00 | Carole Munro & Cameron Munro (team profile)#100028 DOUBLES MIXED50-54 | DOUBLES MIXED | 50-54 | 1:26:29 |
| Sun10:00 | DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:01:29 |
| Sun10:00 | Anna Kawalec & Kamil Kozioł#100041 DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | — |
| Sun10:00 | DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:17:50 |
| Sun10:00 | Alice Burbidge & Chris Morton (team profile)#100021 DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:18:57 |
| Sun10:00 | Agata Szkudlarek & Mateusz Mroczek#100024 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | — |
| Sun10:00 | Abi Daniels & Charlie Daniels (team profile)#100044 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:25:43 |
| Sun10:00 | DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:12:07 |
| Sun9:50 | DOUBLES MIXED45-49 | DOUBLES MIXED | 45-49 | 1:13:34 |
| Sun9:50 | Thierry Barre & Nathalie Lorenzo#95005 DOUBLES MIXED50-54 | DOUBLES MIXED | 50-54 | — |
| Sun9:50 | DOUBLES MIXED45-49 | DOUBLES MIXED | 45-49 | 1:21:41 |
| Sun9:50 | DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:30:12 |
| Sun9:50 | DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:12:18 |
| Sun9:50 | DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:06:07 |
| Sun9:50 | Sam Mason & Jackie Mason#95032 DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | — |
| Sun9:50 | Roland Rothdauscher & Lisa Mauretter#95038 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | — |
| Sun9:50 | Rainer Roots & Isrid Luik (team profile)#95006 DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:10:27 |
| Sun9:50 | Rachel Farrell & Jonathan Madden#95012 DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | — |
| Sun9:50 | DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:24:35 |
| Sun9:50 | DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:13:58 |
| Sun9:50 | DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:01:01 |
| Sun9:50 | Pavel Marek & Maria Marek (team profile)#95026 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:21:19 |
| Sun9:50 | Paulo Lopes & Raphaela Markwirth#95028 DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | — |
| Sun9:50 | DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:44:59 |
| Sun9:50 | DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | — |
| Sun9:50 | DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:37:33 |
| Sun9:50 | DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:11:07 |
| Sun9:50 | Lucy Jones & Patrick Mather#95033 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | — |
| Sun9:50 | DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:21:28 |
| Sun9:50 | Kim Timonen & Nelli Nurmi (team profile)#95018 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:14:06 |
| Sun9:50 | Keira Darlison & Benjamin Manton#95024 DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | — |
| Sun9:50 | DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 56:56 |
| Sun9:50 | Jaqueline Raineri & Frederik Lundelius#95007 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | — |
| Sun9:50 | Janne Määttä & Annu Määttä (team profile)#95010 DOUBLES MIXED45-49 | DOUBLES MIXED | 45-49 | 1:21:24 |
| Sun9:50 | Isa Mäkelä & Samuel Mäkelä (team profile)#95013 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:42:13 |
| Sun9:50 | Iina Lampi & Jyrki Männistö (team profile)#95023 DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:17:03 |
| Sun9:50 | Hannah Vaughan & Nick Lloyd Williams#95002 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | — |
| Sun9:50 | Hannah Gau & Magnus Mayer (team profile)#95039 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:14:42 |
| Sun9:50 | Fabio Brugger & Hannah Macke (team profile)#95011 DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:27:58 |
| Sun9:50 | DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:14:31 |
| Sun9:50 | DOUBLES MIXED50-54 | DOUBLES MIXED | 50-54 | 1:52:24 |
| Sun9:50 | Emilia Heino & Olli Mattila (team profile)#95035 DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:10:09 |
| Sun9:50 | Emil Hiiri & Roosa Kouri (team profile)#95041 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:17:21 |
| Sun9:50 | DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:43:45 |
| Sun9:50 | Dóra Kovács & Attila Marosi#95029 DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | — |
| Sun9:50 | DOUBLES MIXED50-54 | DOUBLES MIXED | 50-54 | 1:17:45 |
| Sun9:50 | Arttu Maukonen & Inka Manninen#95022 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | — |
| Sun9:50 | DOUBLES MIXED50-54 | DOUBLES MIXED | 50-54 | 1:17:07 |
| Sun9:50 | DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 57:00 |
| Sun9:50 | Alexandra Rodet & Thibaud Mazoue#95040 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | — |
| Sun9:40 | DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:12:57 |
| Sun9:40 | Virinder Sihra & Chris Lindo (team profile)#94035 DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:56:12 |
| Sun9:40 | Ulf Lerstrand & Eva Lerstrand (team profile)#94026 DOUBLES MIXED50-54 | DOUBLES MIXED | 50-54 | 1:33:10 |
| Sun9:40 | Topi Lehtonen & Tiia Lehtonen (team profile)#94019 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:52:31 |
| Sun9:40 | Tomi Korhonen & Paula Lehtinen#94015 DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | — |
| Sun9:40 | DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 59:59 |
| Sun9:40 | DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:26:40 |
| Sun9:40 | DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:21:17 |
| Sun9:40 | Sarah Dörrenbächer & Tim Lassen#94011 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | — |
| Sun9:40 | DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:33:19 |
| Sun9:40 | DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:30:32 |
| Sun9:40 | DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:06:12 |
| Sun9:40 | Pia Raita & Timo Leppä (team profile)#94024 DOUBLES MIXED45-49 | DOUBLES MIXED | 45-49 | 1:19:54 |
| Sun9:40 | DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:10:47 |
| Sun9:40 | DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:26:08 |
| Sun9:40 | DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:07:18 |
| Sun9:40 | Matilda Hell & Pyry Lampinen (team profile)#94004 DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:14:53 |
| Sun9:40 | Martti Vuopio & Heidi Vuopio (team profile)#94042 DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:10:39 |
| Sun9:40 | DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:17:08 |
| Sun9:40 | DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:07:06 |
| Sun9:40 | DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:37:35 |
| Sun9:40 | DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:35:02 |
| Sun9:40 | Julius Wagner & Felicitas Lill#94029 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | — |
| Sun9:40 | DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 57:02 |
| Sun9:40 | Jarkko Latva & Hanna Latva (team profile)#94012 DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:14:51 |
| Sun9:40 | DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:46:34 |
| Sun9:40 | DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:39:12 |
| Sun9:40 | Janne Lemmetty & Mea Lemmetty (team profile)#94021 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:23:18 |
| Sun9:40 | James Leighton & Harriet Leighton#94020 DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | — |
| Sun9:40 | DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:10:23 |
| Sun9:40 | DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:18:59 |
| Sun9:40 | Gabriella Skog & Axel Larsson#94010 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | — |
| Sun9:40 | Filip Mitrovic & Lenka Lenčešová#94022 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | — |
| Sun9:40 | DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:26:13 |
| Sun9:40 | DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:28:51 |
| Sun9:40 | Christine Hakefelt & Tobias Lindberg#94031 DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | — |
| Sun9:40 | DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:31:13 |
| Sun9:40 | DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:10:37 |
| Sun9:40 | DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:23:56 |
| Sun9:40 | DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:15:56 |
| Sun9:40 | DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:10:35 |
| Sun9:40 | Alan Lee & Vivian Lam#94002 DOUBLES MIXED50-54 | DOUBLES MIXED | 50-54 | — |
| Sun9:30 | DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:17:33 |
| Sun9:30 | Tom Jansen & Johanna Kreiser (team profile)#93021 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:11:18 |
| Sun9:30 | Theo Richard & Amanda Kyaw (team profile)#93031 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:49:31 |
| Sun9:30 | DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:44:58 |
| Sun9:30 | Sami Strömsten & Mari Laakso#93034 DOUBLES MIXED50-54 | DOUBLES MIXED | 50-54 | — |
| Sun9:30 | DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:10:51 |
| Sun9:30 | Roope Lacho & Melina Lacho (team profile)#93037 DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:19:33 |
| Sun9:30 | DOUBLES MIXED45-49 | DOUBLES MIXED | 45-49 | 2:21:44 |
| Sun9:30 | DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:44:33 |
| Sun9:30 | DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:20:41 |
| Sun9:30 | Niina Vanhala & Matias Kröger (team profile)#93023 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:03:01 |
| Sun9:30 | DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:10:18 |
| Sun9:30 | DOUBLES MIXED45-49 | DOUBLES MIXED | 45-49 | 1:14:14 |
| Sun9:30 | Maunu Rentola & Roosa Korjus#93012 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | — |
| Sun9:30 | Markus Määttä & Hannele Kurra#93025 DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | — |
| Sun9:30 | DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:01:00 |
| Sun9:30 | Marika Kuvaja & Antti Kuvaja (team profile)#93027 DOUBLES MIXED50-54 | DOUBLES MIXED | 50-54 | 1:12:52 |
| Sun9:30 | Makoto Chiba & Sanni Koskimies-Chiba#93016 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | — |
| Sun9:30 | Le’Schane Yong & Andrew Leow#93042 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | — |
| Sun9:30 | DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:22:09 |
| Sun9:30 | Karolína Malá & Tomáš Kolařík#93003 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | — |
| Sun9:30 | DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:20:59 |
| Sun9:30 | DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:34:50 |
| Sun9:30 | DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:21:20 |
| Sun9:30 | Henna Aaltonen & Tom Koppe#93008 DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | — |
| Sun9:30 | DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:05:36 |
| Sun9:30 | DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:18:35 |
| Sun9:30 | DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:13:55 |
| Sun9:30 | Ellen Ahonen & Eemeli Kolari (team profile)#93005 DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:20:35 |
| Sun9:30 | DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:30:14 |
| Sun9:30 | DOUBLES MIXED50-54 | DOUBLES MIXED | 50-54 | 1:15:43 |
| Sun9:30 | DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:12:22 |
| Sun9:30 | Carin Kuntsi & Joonas Kristiansson#93022 DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | — |
| Sun9:30 | Binta Diallo & Paavo Lahtela (team profile)#93039 DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:23:01 |
| Sun9:30 | DOUBLES MIXED45-49 | DOUBLES MIXED | 45-49 | 2:25:26 |
| Sun9:30 | Åsa Joutsia & Aku Kuutti (team profile)#93026 DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:05:08 |
| Sun9:30 | Arvid Nyholm & Outi Koistinen#93001 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | — |
| Sun9:30 | Ari Pöyhönen & Katja Koskela (team profile)#93014 DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:11:47 |
| Sun9:30 | Anthony Oliver & Florie Lahmi (team profile)#93038 DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 56:27 |
| Sun9:30 | Anna Jansson & Lars Jansson#93041 DOUBLES MIXED55-59 | DOUBLES MIXED | 55-59 | — |
| Sun9:30 | Alexia Remes & Juho Korhonen (team profile)#93010 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:03:23 |
| Sun9:30 | DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:11:12 |
| Sun9:20 | DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 57:56 |
| Sun9:20 | DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:19:46 |
| Sun9:20 | Tomas Smahaj & Johana Kiss (team profile)#92032 DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:12:00 |
| Sun9:20 | Tiia Väänänen & Heikki Käsnänen#92017 DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | — |
| Sun9:20 | DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:25:44 |
| Sun9:20 | Thomas Mueller & Tanja Kiefer (team profile)#92027 DOUBLES MIXED50-54 | DOUBLES MIXED | 50-54 | 1:32:41 |
| Sun9:20 | DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:22:21 |
| Sun9:20 | DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:18:43 |
| Sun9:20 | DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:23:09 |
| Sun9:20 | Renne Virtanen & Maaria Kaukola#92019 DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | — |
| Sun9:20 | Peter Gulyas & Petronella Kis-Bogdán#92031 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | — |
| Sun9:20 | Nora Palonen & Taisto Kalkela#92005 DOUBLES MIXED45-49 | DOUBLES MIXED | 45-49 | — |
| Sun9:20 | DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:24:59 |
| Sun9:20 | DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:38:18 |
| Sun9:20 | Meelika Piht & Eerik Kaiste (team profile)#92003 DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:29:24 |
| Sun9:20 | Mathieu Terroir & Patricia Julien#92001 DOUBLES MIXED50-54 | DOUBLES MIXED | 50-54 | — |
| Sun9:20 | Marta Kesonen & Saku Kesonen (team profile)#92023 DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:13:30 |
| Sun9:20 | Margherita Zamboni & Stefan Kirjonen#92029 DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | — |
| Sun9:20 | Maarika Brännare & Kari Kangosjärvi#92008 DOUBLES MIXED50-54 | DOUBLES MIXED | 50-54 | — |
| Sun9:20 | DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:28:17 |
| Sun9:20 | DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:14:15 |
| Sun9:20 | Kirsty Boyd & Kyle Kidd (team profile)#92026 DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:02:25 |
| Sun9:20 | DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:24:07 |
| Sun9:20 | DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:26:09 |
| Sun9:20 | DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:09:47 |
| Sun9:20 | DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:13:57 |
| Sun9:20 | Jannis Münch & Andrea Klaffki (team profile)#92035 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:19:50 |
| Sun9:20 | Janne Raavik & Reigo Kleemann (team profile)#92036 DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:25:06 |
| Sun9:20 | DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:39:29 |
| Sun9:20 | DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:03:16 |
| Sun9:20 | DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 58:27 |
| Sun9:20 | DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | — |
| Sun9:20 | Emilia Kajula & Kauko Kajula (team profile)#92004 DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:17:48 |
| Sun9:20 | DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:17:58 |
| Sun9:20 | DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:15:34 |
| Sun9:20 | Eemeli Karjalainen & Anna Karjalainen#92012 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | — |
| Sun9:20 | Chris Spencer & Louise Kelsey-Spencer#92020 DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | — |
| Sun9:20 | DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:16:16 |
| Sun9:20 | DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:09:33 |
| Sun9:20 | Andrew Philip & Rosa Kallio (team profile)#92006 DOUBLES MIXED30-34 | DOUBLES MIXED | 30-34 | 1:07:05 |
| Sun9:20 | Andreas Kessler & Jennifer Kessler#92024 DOUBLES MIXED55-59 | DOUBLES MIXED | 55-59 | — |
| Sun9:20 | DOUBLES MIXED16-24 | DOUBLES MIXED | 16-24 | 1:28:32 |
| Sun9:20 | Aila-Maria Kann & Stephan Kann#92009 DOUBLES MIXED45-49 | DOUBLES MIXED | 45-49 | — |
| Sun9:10 | DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:02:21 |
| Sun9:10 | DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:15:10 |
| Sun9:10 | DOUBLES MIXED45-49 | DOUBLES MIXED | 45-49 | 1:29:57 |
| Sun9:10 | Timo Komu & Saana Isoaho (team profile)#91014 DOUBLES MIXED40-44 | DOUBLES MIXED | 40-44 | 1:07:36 |
| Sun9:10 | DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:06:38 |
| Sun9:10 | DOUBLES MIXED55-59 | DOUBLES MIXED | 55-59 | 1:36:16 |
| Sun9:10 | Sanni Lukkari & Tomi Jaakkola (team profile)#91016 DOUBLES MIXED35-39 | DOUBLES MIXED | 35-39 | 1:29:49 |
| Sun9:10 | Sandra Billard & Remy Jaud (team profile)#91032 DOUBLES MIXED25-29 | DOUBLES MIXED | 25-29 | 1:31:58 |
