Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
13,561 equipos clasificados
| Pos. | Pos. AG | Equipo | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7451 | -- | FRA · W U40 | FRA | W U40 | 1:31:48 | +40:22 |
| 7452 | -- | HKG · W U40 | HKG | W U40 | 1:31:48 | +40:22 |
| 7453 | -- | W U40 | -- | W U40 | 1:31:48 | +40:22 |
| 7454 | -- | W U40 | -- | W U40 | 1:31:48 | +40:22 |
| 7455 | -- | GBR · W 40+ | GBR | W 40+ | 1:31:49 | +40:23 |
| 7456 | -- | AUT · W U40 | AUT | W U40 | 1:31:49 | +40:23 |
| 7457 | -- | W U40 | -- | W U40 | 1:31:49 | +40:23 |
| 7458 | -- | W U40 | -- | W U40 | 1:31:49 | +40:23 |
| 7459 | -- | IND · W 40+ | IND | W 40+ | 1:31:50 | +40:24 |
| 7460 | -- | NZL · W 40+ | NZL | W 40+ | 1:31:50 | +40:24 |
| 7461 | -- | GBR · W 40+ | GBR | W 40+ | 1:31:50 | +40:24 |
| 7462 | -- | INA · W U40 | INA | W U40 | 1:31:50 | +40:24 |
| 7463 | -- | RSA · W 40+ | RSA | W 40+ | 1:31:51 | +40:25 |
| 7464 | -- | CHN · W U40 | CHN | W U40 | 1:31:51 | +40:25 |
| 7465 | -- | USA · W 40+ | USA | W 40+ | 1:31:51 | +40:25 |
| 7466 | -- | NZL · W U40 | NZL | W U40 | 1:31:51 | +40:25 |
| 7467 | -- | CAN · W U40 | CAN | W U40 | 1:31:51 | +40:25 |
| 7468 | -- | W 40+ | -- | W 40+ | 1:31:51 | +40:25 |
| 7469 | -- | AUS · W U40 | AUS | W U40 | 1:31:51 | +40:25 |
| 7470 | -- | FRA · W U40 | FRA | W U40 | 1:31:51 | +40:25 |
| 7471 | -- | W U40 | -- | W U40 | 1:31:51 | +40:25 |
| 7472 | -- | CHN · W U40 | CHN | W U40 | 1:31:51 | +40:25 |
| 7473 | -- | GBR · W U40 | GBR | W U40 | 1:31:52 | +40:26 |
| 7474 | -- | W U40 | -- | W U40 | 1:31:52 | +40:26 |
| 7475 | -- | AUS · W U40 | AUS | W U40 | 1:31:52 | +40:26 |
Página 299 de 543