Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
13,561 equipos clasificados
| Pos. | Pos. AG | Equipo | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7251 | -- | CHN · W 40+ | CHN | W 40+ | 1:31:20 | +39:54 |
| 7252 | -- | W U40 | -- | W U40 | 1:31:22 | +39:56 |
| 7253 | -- | W 40+ | -- | W 40+ | 1:31:22 | +39:56 |
| 7254 | -- | FRA · W U40 | FRA | W U40 | 1:31:22 | +39:56 |
| 7255 | -- | NED · W 40+ | NED | W 40+ | 1:31:22 | +39:56 |
| 7256 | -- | USA · W 40+ | USA | W 40+ | 1:31:22 | +39:56 |
| 7257 | -- | NED · W 40+ | NED | W 40+ | 1:31:22 | +39:56 |
| 7258 | -- | AUS · W U40 | AUS | W U40 | 1:31:22 | +39:56 |
| 7259 | -- | FRA · W U40 | FRA | W U40 | 1:31:22 | +39:56 |
| 7260 | -- | USA · W U40 | USA | W U40 | 1:31:22 | +39:56 |
| 7261 | -- | W 40+ | -- | W 40+ | 1:31:23 | +39:57 |
| 7262 | -- | HKG · W 40+ | HKG | W 40+ | 1:31:23 | +39:57 |
| 7263 | -- | ESP · W U40 | ESP | W U40 | 1:31:23 | +39:57 |
| 7264 | -- | AUS · W U40 | AUS | W U40 | 1:31:23 | +39:57 |
| 7265 | -- | ESP · W U40 | ESP | W U40 | 1:31:23 | +39:57 |
| 7266 | -- | AUS · W U40 | AUS | W U40 | 1:31:23 | +39:57 |
| 7267 | -- | USA · W U40 | USA | W U40 | 1:31:23 | +39:57 |
| 7268 | -- | HKG · W U40 | HKG | W U40 | 1:31:23 | +39:57 |
| 7269 | -- | W U40 | -- | W U40 | 1:31:24 | +39:58 |
| 7270 | -- | CHN · W U40 | CHN | W U40 | 1:31:24 | +39:58 |
| 7271 | -- | MEX · W U40 | MEX | W U40 | 1:31:24 | +39:58 |
| 7272 | -- | USA · W U40 | USA | W U40 | 1:31:25 | +39:59 |
| 7273 | -- | CHN · W U40 | CHN | W U40 | 1:31:25 | +39:59 |
| 7274 | -- | W 40+ | -- | W 40+ | 1:31:25 | +39:59 |
| 7275 | -- | AUS · W U40 | AUS | W U40 | 1:31:25 | +39:59 |
Página 291 de 543