Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de atleta a través de todos los eventos y temporadas. Cada atleta aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
32,401 atletas clasificados
Los finishers de HYROX ELITE 15 se rastrean por separado — ver la clasificación Elite.
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18801 | #964 | Dominique RobergeCAN · M 45-49 · AG #964 | CAN | M 45-49 | 1:27:39 | +34:12 |
| 18802 | #6032 | Prash AminGBR · M 30-34 · AG #6032 | GBR | M 30-34 | 1:27:39 | +34:12 |
| 18803 | #6034 | Yoann SeignovertFRA · M 30-34 · AG #6034 | FRA | M 30-34 | 1:27:39 | +34:12 |
| 18804 | #2154 | Chad BanterUSA · M 40-44 · AG #2154 | USA | M 40-44 | 1:27:39 | +34:12 |
| 18805 | #4274 | Paul KrüsemannGER · M 35-39 · AG #4274 | GER | M 35-39 | 1:27:39 | +34:12 |
| 18806 | #4627 | Joshua KloosmanRSA · M 25-29 · AG #4627 | RSA | M 25-29 | 1:27:39 | +34:12 |
| 18807 | #1839 | Cole MonaghanGBR · M 16-24 · AG #1839 | GBR | M 16-24 | 1:27:39 | +34:12 |
| 18808 | #2153 | Jon GabirondoESP · M 40-44 · AG #2153 | ESP | M 40-44 | 1:27:39 | +34:12 |
| 18809 | #1837 | Nathan MegranGBR · M 16-24 · AG #1837 | GBR | M 16-24 | 1:27:39 | +34:12 |
| 18810 | #4276 | Luke LawrenceGBR · M 35-39 · AG #4276 | GBR | M 35-39 | 1:27:40 | +34:13 |
| 18811 | #1840 | Jack MortonGBR · M 16-24 · AG #1840 | GBR | M 16-24 | 1:27:40 | +34:13 |
| 18812 | #6035 | William BerthierFRA · M 30-34 · AG #6035 | FRA | M 30-34 | 1:27:40 | +34:13 |
| 18813 | #4277 | Andreas LindborgNOR · M 35-39 · AG #4277 | NOR | M 35-39 | 1:27:40 | +34:13 |
| 18814 | #4279 | Kevin KallvingSWE · M 35-39 · AG #4279 | SWE | M 35-39 | 1:27:40 | +34:13 |
| 18815 | #6039 | Tylor TarantinoUSA · M 30-34 · AG #6039 | USA | M 30-34 | 1:27:40 | +34:13 |
| 18816 | #6036 | Eric MitchellUSA · M 30-34 · AG #6036 | USA | M 30-34 | 1:27:40 | +34:13 |
| 18817 | #6037 | Michael STAWICKUSA · M 30-34 · AG #6037 | USA | M 30-34 | 1:27:40 | +34:13 |
| 18818 | #4281 | Andrew MasonGBR · M 35-39 · AG #4281 | GBR | M 35-39 | 1:27:40 | +34:13 |
| 18819 | #6038 | Christian AGUIRREUSA · M 30-34 · AG #6038 | USA | M 30-34 | 1:27:40 | +34:13 |
| 18820 | #4278 | James BISANTIUSA · M 35-39 · AG #4278 | USA | M 35-39 | 1:27:40 | +34:13 |
| 18821 | #4275 | Ricardo OrtizESP · M 35-39 · AG #4275 | ESP | M 35-39 | 1:27:40 | +34:13 |
| 18822 | #4628 | Bayley CarlinAUS · M 25-29 · AG #4628 | AUS | M 25-29 | 1:27:41 | +34:14 |
| 18823 | #424 | 轶寅 宋CHN · M 50-54 · AG #424 | CHN | M 50-54 | 1:27:41 | +34:14 |
| 18824 | #2155 | Philipp BirnstinglGER · M 40-44 · AG #2155 | GER | M 40-44 | 1:27:41 | +34:14 |
| 18825 | #423 | Riccardo ArnaldiITA · M 50-54 · AG #423 | ITA | M 50-54 | 1:27:41 | +34:14 |
Página 753 de 1,297