Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de atleta a través de todos los eventos y temporadas. Cada atleta aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
34,142 atletas clasificados
Los finishers de HYROX ELITE 15 se rastrean por separado — ver la clasificación Elite.
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14751 | #1608 | Claudy MaryBEL · M 40-44 · AG #1608 | BEL | M 40-44 | 1:22:00 | +28:33 |
| 14752 | #4824 | Kamil SzymonowiczPOL · M 30-34 · AG #4824 | POL | M 30-34 | 1:22:00 | +28:33 |
| 14753 | #3742 | Ali AljeeranKUW · M 25-29 · AG #3742 | KUW | M 25-29 | 1:22:00 | +28:33 |
| 14754 | #4826 | Daniel ZellerGER · M 30-34 · AG #4826 | GER | M 30-34 | 1:22:00 | +28:33 |
| 14755 | #93 | Mike LesporisGBR · M 55-59 · AG #93 | GBR | M 55-59 | 1:22:00 | +28:33 |
| 14756 | #686 | Curtis MyersUSA · M 45-49 · AG #686 | USA | M 45-49 | 1:22:00 | +28:33 |
| 14757 | #3274 | Sebastian JüngGER · M 35-39 · AG #3274 | GER | M 35-39 | 1:22:00 | +28:33 |
| 14758 | #1484 | Jamie BatesGBR · M 16-24 · AG #1484 | GBR | M 16-24 | 1:22:00 | +28:33 |
| 14759 | #4823 | Jae ParkUSA · M 30-34 · AG #4823 | USA | M 30-34 | 1:22:00 | +28:33 |
| 14760 | #4828 | Kadan BogieGBR · M 30-34 · AG #4828 | GBR | M 30-34 | 1:22:00 | +28:33 |
| 14761 | #1610 | DAVID VEGAESP · M 40-44 · AG #1610 | ESP | M 40-44 | 1:22:00 | +28:33 |
| 14762 | #3743 | Joao SantosPOR · M 25-29 · AG #3743 | POR | M 25-29 | 1:22:00 | +28:33 |
| 14763 | #3275 | Tobias LübkeGER · M 35-39 · AG #3275 | GER | M 35-39 | 1:22:00 | +28:33 |
| 14764 | #3272 | M WalyEGY · M 35-39 · AG #3272 | EGY | M 35-39 | 1:22:00 | +28:33 |
| 14765 | #3744 | 玮 王CHN · M 25-29 · AG #3744 | CHN | M 25-29 | 1:22:00 | +28:33 |
| 14766 | #3276 | Martin BeeseGER · M 35-39 · AG #3276 | GER | M 35-39 | 1:22:01 | +28:34 |
| 14767 | #4829 | Phil GanserUSA · M 30-34 · AG #4829 | USA | M 30-34 | 1:22:01 | +28:34 |
| 14768 | #4831 | Wilfried BambaGBR · M 30-34 · AG #4831 | GBR | M 30-34 | 1:22:01 | +28:34 |
| 14769 | #4832 | Kyle BecraftUSA · M 30-34 · AG #4832 | USA | M 30-34 | 1:22:01 | +28:34 |
| 14770 | #4836 | 지수 김KOR · M 30-34 · AG #4836 | KOR | M 30-34 | 1:22:01 | +28:34 |
| 14771 | #1612 | Nick ReddekoppCAN · M 40-44 · AG #1612 | CAN | M 40-44 | 1:22:01 | +28:34 |
| 14772 | #3278 | Thales SalaBRA · M 35-39 · AG #3278 | BRA | M 35-39 | 1:22:01 | +28:34 |
| 14773 | #4830 | Calen BeeMEX · M 30-34 · AG #4830 | MEX | M 30-34 | 1:22:01 | +28:34 |
| 14774 | #3746 | Khan DeattaAUS · M 25-29 · AG #3746 | AUS | M 25-29 | 1:22:01 | +28:34 |
| 14775 | #3277 | Yannick Van Der LouwNED · M 35-39 · AG #3277 | NED | M 35-39 | 1:22:01 | +28:34 |
Página 591 de 1,366