Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de atleta a través de todos los eventos y temporadas. Cada atleta aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
32,715 atletas clasificados
Los finishers de HYROX ELITE 15 se rastrean por separado — ver la clasificación Elite.
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11576 | #505 | Luke WoolseyGBR · M 45-49 · AG #505 | GBR | M 45-49 | 1:19:08 | +25:41 |
| 11577 | #3868 | James EastwoodGBR · M 30-34 · AG #3868 | GBR | M 30-34 | 1:19:08 | +25:41 |
| 11578 | #3865 | Alvaro Sevilla NavarroESP · M 30-34 · AG #3865 | ESP | M 30-34 | 1:19:08 | +25:41 |
| 11579 | #3008 | Adrian RibeNOR · M 25-29 · AG #3008 | NOR | M 25-29 | 1:19:08 | +25:41 |
| 11580 | #2515 | Per LewstamSWE · M 35-39 · AG #2515 | SWE | M 35-39 | 1:19:08 | +25:41 |
| 11581 | #2512 | Brian EmanueleUSA · M 35-39 · AG #2512 | USA | M 35-39 | 1:19:08 | +25:41 |
| 11582 | #2516 | 道庭 周CHN · M 35-39 · AG #2516 | CHN | M 35-39 | 1:19:08 | +25:41 |
| 11583 | #3011 | Kartik HedgeIND · M 25-29 · AG #3011 | IND | M 25-29 | 1:19:08 | +25:41 |
| 11584 | #2518 | Nicolas PaascheFRA · M 35-39 · AG #2518 | FRA | M 35-39 | 1:19:09 | +25:42 |
| 11585 | #1250 | Ben Muton-PhillipsGBR · M 40-44 · AG #1250 | GBR | M 40-44 | 1:19:09 | +25:42 |
| 11586 | #3870 | 勇琳 杨CHN · M 30-34 · AG #3870 | CHN | M 30-34 | 1:19:09 | +25:42 |
| 11587 | #3013 | Deon KenzieAUS · M 25-29 · AG #3013 | AUS | M 25-29 | 1:19:09 | +25:42 |
| 11588 | #2520 | Jackson WeatheraldAUS · M 35-39 · AG #2520 | AUS | M 35-39 | 1:19:09 | +25:42 |
| 11589 | #3014 | Marco GattiITA · M 25-29 · AG #3014 | ITA | M 25-29 | 1:19:09 | +25:42 |
| 11590 | #1184 | Scott SteenbergDEN · M 16-24 · AG #1184 | DEN | M 16-24 | 1:19:09 | +25:42 |
| 11591 | #2521 | Graeme McmillanSCO · M 35-39 · AG #2521 | SCO | M 35-39 | 1:19:09 | +25:42 |
| 11592 | #2517 | Florian EngelGER · M 35-39 · AG #2517 | GER | M 35-39 | 1:19:09 | +25:42 |
| 11593 | #3015 | Antoine BoyerCAN · M 25-29 · AG #3015 | CAN | M 25-29 | 1:19:09 | +25:42 |
| 11594 | #2522 | Samuel HenriquesPOR · M 35-39 · AG #2522 | POR | M 35-39 | 1:19:09 | +25:42 |
| 11595 | #3012 | Bryan PollardUSA · M 25-29 · AG #3012 | USA | M 25-29 | 1:19:09 | +25:42 |
| 11596 | #2523 | Mitch WoodsAUS · M 35-39 · AG #2523 | AUS | M 35-39 | 1:19:09 | +25:42 |
| 11597 | #209 | Ben VeraartBEL · M 50-54 · AG #209 | BEL | M 50-54 | 1:19:09 | +25:42 |
| 11598 | #1249 | Matthew HeinsUSA · M 40-44 · AG #1249 | USA | M 40-44 | 1:19:09 | +25:42 |
| 11599 | #1252 | Joshua TarafaUSA · M 40-44 · AG #1252 | USA | M 40-44 | 1:19:09 | +25:42 |
| 11600 | #1251 | David DareAUS · M 40-44 · AG #1251 | AUS | M 40-44 | 1:19:09 | +25:42 |
Página 464 de 1,309