Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
14,029 equipos clasificados
| Pos. | Pos. AG | Equipo | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6126 | #1100 | Felicia Ortiz & Kayla RutkowskiUSA · W 25-29 · AG #1100 | USA | W 25-29 | 1:18:56 | +25:16 |
| 6127 | #2171 | Flora Congedo & Mylène D’InvernoSUI · W 30-34 · AG #2171 | SUI | W 30-34 | 1:18:56 | +25:16 |
| 6128 | -- | Lynn Van Latum & Isa SchrijversNED · W WU29 | NED | W WU29 | 1:18:56 | +25:16 |
| 6129 | -- | Silke Navis & Isa BartelingsNED · W WU29 | NED | W WU29 | 1:18:56 | +25:16 |
| 6130 | -- | Isa Bartelings Bartelings & Silke Navis Sil NavisNED · W WU29 | NED | W WU29 | 1:18:56 | +25:16 |
| 6131 | #908 | Karine Gillespie & Adele BamfordGBR · W 40-44 · AG #908 | GBR | W 40-44 | 1:18:56 | +25:16 |
| 6132 | #878 | Vicky Mckenzie & Christina DrewW 35-39 · AG #878 | -- | W 35-39 | 1:18:57 | +25:17 |
| 6133 | #1101 | Megan Jayne Rowett & Martha AllenGBR · W 25-29 · AG #1101 | GBR | W 25-29 | 1:18:57 | +25:17 |
| 6134 | #909 | Marta Lopata & Suzana SavasW 40-44 · AG #909 | -- | W 40-44 | 1:18:57 | +25:17 |
| 6135 | #361 | Charlotte Ward & Cheyenne WardUSA · W 16-24 · AG #361 | USA | W 16-24 | 1:18:57 | +25:17 |
| 6136 | -- | Justine Loumeau & Malorine TaudiereFRA · W WU29 | FRA | W WU29 | 1:18:57 | +25:17 |
| 6137 | -- | Jana Klehn & Alyssa RüfferGER · W WU29 | GER | W WU29 | 1:18:57 | +25:17 |
| 6138 | #2172 | Giorgia Quadri & Margherita Maria QuadriITA · W 30-34 · AG #2172 | ITA | W 30-34 | 1:18:57 | +25:17 |
| 6139 | #910 | Diane Rodrigues & Louise PimmW 40-44 · AG #910 | -- | W 40-44 | 1:18:57 | +25:17 |
| 6140 | #880 | MARIA REY VILA & LUCIA FARIÑA DIAZESP · W 35-39 · AG #880 | ESP | W 35-39 | 1:18:58 | +25:18 |
| 6141 | #2173 | Camilla Lindbjerg Koch & Michèle PomowskiDEN · W 30-34 · AG #2173 | DEN | W 30-34 | 1:18:58 | +25:18 |
| 6142 | #1103 | 은지 손 & 민정 손KOR · W 25-29 · AG #1103 | KOR | W 25-29 | 1:18:58 | +25:18 |
| 6143 | #1102 | Stine Kjær Schmidt & Marie AasW 25-29 · AG #1102 | -- | W 25-29 | 1:18:58 | +25:18 |
| 6144 | #2174 | Maria Fernanda Guzmán Santos & Karla Alvarez CentenoMEX · W 30-34 · AG #2174 | MEX | W 30-34 | 1:18:58 | +25:18 |
| 6145 | -- | Rosa Cook & Karla RiveraMEX · W WU29 | MEX | W WU29 | 1:18:58 | +25:18 |
| 6146 | #190 | Emeline Michaud & Myriam StohrFRA · W 45-49 · AG #190 | FRA | W 45-49 | 1:18:58 | +25:18 |
| 6147 | #1104 | Lauren Cook & Leah-Mae WeatherheadGBR · W 25-29 · AG #1104 | GBR | W 25-29 | 1:18:59 | +25:19 |
| 6148 | #881 | Laura Field & Katie FowlerGBR · W 35-39 · AG #881 | GBR | W 35-39 | 1:18:59 | +25:19 |
| 6149 | #911 | Anneloes Schijf & Bianca Snijder-KokNED · W 40-44 · AG #911 | NED | W 40-44 | 1:18:59 | +25:19 |
| 6150 | #882 | Fiona Potter & Sarah PritchardGBR · W 35-39 · AG #882 | GBR | W 35-39 | 1:18:59 | +25:19 |
Página 246 de 562