Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
29,691 equipos clasificados
| Pos. | Pos. AG | Equipo | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19976 | #3154 | M 35-39 · AG #3154 | -- | M 35-39 | 1:15:47 | +27:42 |
| 19977 | #3155 | BLM · M 35-39 · AG #3155 | BLM | M 35-39 | 1:15:47 | +27:42 |
| 19978 | #3505 | BRA · M 25-29 · AG #3505 | BRA | M 25-29 | 1:15:47 | +27:42 |
| 19979 | #7721 | KOR · M 30-34 · AG #7721 | KOR | M 30-34 | 1:15:47 | +27:42 |
| 19980 | #2199 | ITA · M 40-44 · AG #2199 | ITA | M 40-44 | 1:15:47 | +27:42 |
| 19981 | #7722 | M 30-34 · AG #7722 | -- | M 30-34 | 1:15:47 | +27:42 |
| 19982 | #3156 | HKG · M 35-39 · AG #3156 | HKG | M 35-39 | 1:15:48 | +27:43 |
| 19983 | #7724 | USA · M 30-34 · AG #7724 | USA | M 30-34 | 1:15:48 | +27:43 |
| 19984 | #7726 | CHN · M 30-34 · AG #7726 | CHN | M 30-34 | 1:15:48 | +27:43 |
| 19985 | -- | M MU29 | -- | M MU29 | 1:15:48 | +27:43 |
| 19986 | #7723 | AUS · M 30-34 · AG #7723 | AUS | M 30-34 | 1:15:48 | +27:43 |
| 19987 | #2200 | FRA · M 40-44 · AG #2200 | FRA | M 40-44 | 1:15:48 | +27:43 |
| 19988 | #7725 | USA · M 30-34 · AG #7725 | USA | M 30-34 | 1:15:48 | +27:43 |
| 19989 | #525 | GBR · M 45-49 · AG #525 | GBR | M 45-49 | 1:15:48 | +27:43 |
| 19990 | #524 | GBR · M 45-49 · AG #524 | GBR | M 45-49 | 1:15:48 | +27:43 |
| 19991 | #1302 | M 16-24 · AG #1302 | -- | M 16-24 | 1:15:48 | +27:43 |
| 19992 | #3506 | ITA · M 25-29 · AG #3506 | ITA | M 25-29 | 1:15:49 | +27:44 |
| 19993 | #3157 | USA · M 35-39 · AG #3157 | USA | M 35-39 | 1:15:49 | +27:44 |
| 19994 | #526 | USA · M 45-49 · AG #526 | USA | M 45-49 | 1:15:49 | +27:44 |
| 19995 | #3158 | GBR · M 35-39 · AG #3158 | GBR | M 35-39 | 1:15:49 | +27:44 |
| 19996 | #1303 | SUI · M 16-24 · AG #1303 | SUI | M 16-24 | 1:15:49 | +27:44 |
| 19997 | #2202 | FRA · M 40-44 · AG #2202 | FRA | M 40-44 | 1:15:49 | +27:44 |
| 19998 | #2201 | POR · M 40-44 · AG #2201 | POR | M 40-44 | 1:15:49 | +27:44 |
| 19999 | #2203 | GBR · M 40-44 · AG #2203 | GBR | M 40-44 | 1:15:49 | +27:44 |
| 20000 | #3159 | GBR · M 35-39 · AG #3159 | GBR | M 35-39 | 1:15:49 | +27:44 |
Página 800 de 1,188