Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
24,034 equipos clasificados
| Pos. | Pos. AG | Equipo | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | #6838 | Jake Chadwell & Christian LaiseM 30-34 · AG #6838 | -- | M 30-34 | 1:16:56 | +28:25 |
| 17002 | #6836 | Carl Meixsell & Bradley MeixsellUSA · M 30-34 · AG #6836 | USA | M 30-34 | 1:16:56 | +28:25 |
| 17003 | -- | Giuseppe Pio Campisi & Matthew SymonsM MU29 | -- | M MU29 | 1:16:56 | +28:25 |
| 17004 | -- | Dion Belle & Sjoerd RutgersNED · M MU29 | NED | M MU29 | 1:16:56 | +28:25 |
| 17005 | #1907 | Piotr Walczak & Mirosław WiśniewskiPOL · M 40-44 · AG #1907 | POL | M 40-44 | 1:16:56 | +28:25 |
| 17006 | #1908 | Anish Patel & Oliver DunkGBR · M 40-44 · AG #1908 | GBR | M 40-44 | 1:16:56 | +28:25 |
| 17007 | #404 | SUNGYONG CHO & HYEONSU KIMKOR · M 45-49 · AG #404 | KOR | M 45-49 | 1:16:56 | +28:25 |
| 17008 | #6840 | Michael Knight & David KnightGBR · M 30-34 · AG #6840 | GBR | M 30-34 | 1:16:57 | +28:26 |
| 17009 | #405 | Armin Sabeur & Bastian BolestaM 45-49 · AG #405 | -- | M 45-49 | 1:16:57 | +28:26 |
| 17010 | #2561 | Logan Falk & Chris PerrinUSA · M 35-39 · AG #2561 | USA | M 35-39 | 1:16:57 | +28:26 |
| 17011 | #1002 | Nard Bezembinder & Sander RietveldNED · M 16-24 · AG #1002 | NED | M 16-24 | 1:16:57 | +28:26 |
| 17012 | #1909 | Start Pannell & Laurence PannellGBR · M 40-44 · AG #1909 | GBR | M 40-44 | 1:16:57 | +28:26 |
| 17013 | #6841 | Logan Schecter & Dillon FletcherUSA · M 30-34 · AG #6841 | USA | M 30-34 | 1:16:57 | +28:26 |
| 17014 | #6842 | Benjamin Chauveau & Carl BuronFRA · M 30-34 · AG #6842 | FRA | M 30-34 | 1:16:57 | +28:26 |
| 17015 | -- | Hunter Highfill & Max VonachenUSA · M MU29 | USA | M MU29 | 1:16:57 | +28:26 |
| 17016 | #6843 | Liam Gullen & Tom MarshAUS · M 30-34 · AG #6843 | AUS | M 30-34 | 1:16:57 | +28:26 |
| 17017 | #6844 | Kevin Schill & Bastian HilgersGER · M 30-34 · AG #6844 | GER | M 30-34 | 1:16:57 | +28:26 |
| 17018 | #2804 | 伟 郭 & 硕恒 费CHN · M 25-29 · AG #2804 | CHN | M 25-29 | 1:16:57 | +28:26 |
| 17019 | #1910 | Marcel Blokker & Stefan HartmanNED · M 40-44 · AG #1910 | NED | M 40-44 | 1:16:58 | +28:27 |
| 17020 | #2562 | Derek Ku & Thomas WongM 35-39 · AG #2562 | -- | M 35-39 | 1:16:58 | +28:27 |
| 17021 | #1911 | Sean O Hara & Stephen MurphyIRL · M 40-44 · AG #1911 | IRL | M 40-44 | 1:16:58 | +28:27 |
| 17022 | #2805 | Connor Smith & Bradley SmithGBR · M 25-29 · AG #2805 | GBR | M 25-29 | 1:16:58 | +28:27 |
| 17023 | #2563 | Jinsoo Bae & Hyunju ChoiKOR · M 35-39 · AG #2563 | KOR | M 35-39 | 1:16:58 | +28:27 |
| 17024 | #6845 | Luiz Augusto Cipriani & Matheus JericóBRA · M 30-34 · AG #6845 | BRA | M 30-34 | 1:16:58 | +28:27 |
| 17025 | -- | Damian Perekietko & Dawid KrólPOL · M MU29 | POL | M MU29 | 1:16:58 | +28:27 |
Página 681 de 962