Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
25,567 equipos clasificados
| Pos. | Pos. AG | Equipo | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15226 | #6109 | Augie Velasquez & Fernando LopezUSA · M 30-34 · AG #6109 | USA | M 30-34 | 1:13:22 | +25:17 |
| 15227 | #2309 | gregory TURNER & JESSIE DIAZUSA · M 35-39 · AG #2309 | USA | M 35-39 | 1:13:22 | +25:17 |
| 15228 | #2310 | Maximilian Schmitz & Burcin SehrinGER · M 35-39 · AG #2310 | GER | M 35-39 | 1:13:22 | +25:17 |
| 15229 | #1661 | Sébastien PIRASTU & Victor DEMARTYFRA · M 40-44 · AG #1661 | FRA | M 40-44 | 1:13:22 | +25:17 |
| 15230 | #6110 | Connor Melanson & James FaheyUSA · M 30-34 · AG #6110 | USA | M 30-34 | 1:13:22 | +25:17 |
| 15231 | #6111 | Jesus Calderon & Javier AmadorHON · M 30-34 · AG #6111 | HON | M 30-34 | 1:13:22 | +25:17 |
| 15232 | #6112 | Lars Bastiaansen & Richard KuikNED · M 30-34 · AG #6112 | NED | M 30-34 | 1:13:22 | +25:17 |
| 15233 | #1662 | Hadleigh Churchill & Justin Kei Ho LeungM 40-44 · AG #1662 | -- | M 40-44 | 1:13:22 | +25:17 |
| 15234 | #936 | Tyler Limpert & Broox YapiasUSA · M 16-24 · AG #936 | USA | M 16-24 | 1:13:22 | +25:17 |
| 15235 | #6113 | Harrison Pearce & Mike SullivanM 30-34 · AG #6113 | -- | M 30-34 | 1:13:22 | +25:17 |
| 15236 | #1663 | Mario Vianna & Ricardo PiresPOR · M 40-44 · AG #1663 | POR | M 40-44 | 1:13:22 | +25:17 |
| 15237 | #6114 | Jack Owen & nathan johnGBR · M 30-34 · AG #6114 | GBR | M 30-34 | 1:13:22 | +25:17 |
| 15238 | #346 | Christian Huber & Markus KainAUT · M 45-49 · AG #346 | AUT | M 45-49 | 1:13:23 | +25:18 |
| 15239 | #1664 | Igor Brajak & Dean KatušićCRO · M 40-44 · AG #1664 | CRO | M 40-44 | 1:13:23 | +25:18 |
| 15240 | #2633 | Dean Haynes & Riley GlynnAUS · M 25-29 · AG #2633 | AUS | M 25-29 | 1:13:23 | +25:18 |
| 15241 | #937 | James Parsons & James PuddyGBR · M 16-24 · AG #937 | GBR | M 16-24 | 1:13:23 | +25:18 |
| 15242 | #938 | O Chan Kwon & Sunghyuk KwakKOR · M 16-24 · AG #938 | KOR | M 16-24 | 1:13:23 | +25:18 |
| 15243 | #6115 | Marc Bastian & Stephan SchultzGER · M 30-34 · AG #6115 | GER | M 30-34 | 1:13:23 | +25:18 |
| 15244 | #8 | Clark Juvan Visitacion & Salomon TorabiM 75-79 · AG #8 | -- | M 75-79 | 1:13:23 | +25:18 |
| 15245 | #2312 | Mat MacDonald & Matt QuinnUSA · M 35-39 · AG #2312 | USA | M 35-39 | 1:13:23 | +25:18 |
| 15246 | -- | Savino Diroma & Giuseppe Claudio ZizzaITA · M MU29 | ITA | M MU29 | 1:13:23 | +25:18 |
| 15247 | #6116 | Stephan Trapp & Christoph GringmuthGER · M 30-34 · AG #6116 | GER | M 30-34 | 1:13:23 | +25:18 |
| 15248 | #6117 | Denis Farez & Thomas FarezFRA · M 30-34 · AG #6117 | FRA | M 30-34 | 1:13:23 | +25:18 |
| 15249 | #2634 | Matt Kempe & Drake WaltherAUS · M 25-29 · AG #2634 | AUS | M 25-29 | 1:13:23 | +25:18 |
| 15250 | #2635 | Donovan Dorbeau & Vincent LavalouFRA · M 25-29 · AG #2635 | FRA | M 25-29 | 1:13:23 | +25:18 |
Página 610 de 1,023