Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
25,573 equipos clasificados
| Pos. | Pos. AG | Equipo | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12151 | #1280 | Rachid Benchalal & Oussema BichoutarM 40-44 · AG #1280 | -- | M 40-44 | 1:10:01 | +21:56 |
| 12152 | #4931 | Viktor Gerlach & Viktor Gerlach & Michael Zimmer & Michael ZimmerGER · M 30-34 · AG #4931 | GER | M 30-34 | 1:10:01 | +21:56 |
| 12153 | -- | Justin Den Tenter & Corne DamesNED · M MU29 | NED | M MU29 | 1:10:01 | +21:56 |
| 12154 | #2189 | Ryan Auld & Jarred JansAUS · M 25-29 · AG #2189 | AUS | M 25-29 | 1:10:01 | +21:56 |
| 12155 | #2190 | Anton Lang & Peter VolkGER · M 25-29 · AG #2190 | GER | M 25-29 | 1:10:01 | +21:56 |
| 12156 | #4932 | Maxime Coquin & steven MagreFRA · M 30-34 · AG #4932 | FRA | M 30-34 | 1:10:01 | +21:56 |
| 12157 | #1805 | Fabien ABEIL & Vincent ABEILFRA · M 35-39 · AG #1805 | FRA | M 35-39 | 1:10:01 | +21:56 |
| 12158 | #1806 | Nico Bolzico & Tinoy BorromeoPHI · M 35-39 · AG #1806 | PHI | M 35-39 | 1:10:01 | +21:56 |
| 12159 | #1281 | Anton Westdijk & Robert MolendijkNED · M 40-44 · AG #1281 | NED | M 40-44 | 1:10:01 | +21:56 |
| 12160 | #1807 | Shaun Puluse & Carlos HincapieM 35-39 · AG #1807 | -- | M 35-39 | 1:10:02 | +21:57 |
| 12161 | #2191 | Bradley Prior & Daniel PriorAUS · M 25-29 · AG #2191 | AUS | M 25-29 | 1:10:02 | +21:57 |
| 12162 | #4936 | Alexander Wolf & Marco MeyerGER · M 30-34 · AG #4936 | GER | M 30-34 | 1:10:02 | +21:57 |
| 12163 | -- | Sebastian Casati & Vilhelm GullachDEN · M MU29 | DEN | M MU29 | 1:10:02 | +21:57 |
| 12164 | #4933 | Donny Mallin & Nathan MansfieldUSA · M 30-34 · AG #4933 | USA | M 30-34 | 1:10:02 | +21:57 |
| 12165 | #4934 | Scott Cocking & Charlie GriceQAT · M 30-34 · AG #4934 | QAT | M 30-34 | 1:10:02 | +21:57 |
| 12166 | #4935 | Saverio Ricciuti & Riccardo Giordano BuonoITA · M 30-34 · AG #4935 | ITA | M 30-34 | 1:10:02 | +21:57 |
| 12167 | -- | Trevor Batson & Josh BridwellUSA · M MU29 | USA | M MU29 | 1:10:02 | +21:57 |
| 12168 | -- | Adam Kingston & Reza SmithAUS · M MU29 | AUS | M MU29 | 1:10:02 | +21:57 |
| 12169 | #257 | Hayden Smith & Jp MareAUS · M 45-49 · AG #257 | AUS | M 45-49 | 1:10:02 | +21:57 |
| 12170 | #1808 | Bas van Ham & Fabien BrumaudM 35-39 · AG #1808 | -- | M 35-39 | 1:10:02 | +21:57 |
| 12171 | #1809 | Jaume Mayral Sunyol & Raúl Mañe FernándezESP · M 35-39 · AG #1809 | ESP | M 35-39 | 1:10:02 | +21:57 |
| 12172 | #1282 | Tiago Reitor & Paulo Oliveira da SilvaPOR · M 40-44 · AG #1282 | POR | M 40-44 | 1:10:03 | +21:58 |
| 12173 | #4937 | Sam Trotter & Tyler MahnkeUSA · M 30-34 · AG #4937 | USA | M 30-34 | 1:10:03 | +21:58 |
| 12174 | #4938 | Jiven Van Schooneveld & Magid JansenNED · M 30-34 · AG #4938 | NED | M 30-34 | 1:10:03 | +21:58 |
| 12175 | #4939 | Guillermo García del Moral & Ezequiel FernándezESP · M 30-34 · AG #4939 | ESP | M 30-34 | 1:10:03 | +21:58 |
Página 487 de 1,023