Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
25,567 equipos clasificados
| Pos. | Pos. AG | Equipo | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11251 | #1170 | Andrew Phillips & Morgan StanfordGBR · M 40-44 · AG #1170 | GBR | M 40-44 | 1:09:08 | +21:03 |
| 11252 | #4581 | 政翰 林 & 翔 邓CHN · M 30-34 · AG #4581 | CHN | M 30-34 | 1:09:08 | +21:03 |
| 11253 | #4582 | Josh Braga & Shaun LauzonCAN · M 30-34 · AG #4582 | CAN | M 30-34 | 1:09:08 | +21:03 |
| 11254 | #4583 | Jérôme Primeau & Maxime FailleCAN · M 30-34 · AG #4583 | CAN | M 30-34 | 1:09:08 | +21:03 |
| 11255 | #144 | Dean Lancaster & Andrew KeaneAUS · M 50-54 · AG #144 | AUS | M 50-54 | 1:09:09 | +21:04 |
| 11256 | #4584 | Lee Wilson & Jayden TaylorAUS · M 30-34 · AG #4584 | AUS | M 30-34 | 1:09:09 | +21:04 |
| 11257 | #1661 | Mike Thomson & Tyler HarringtonUSA · M 35-39 · AG #1661 | USA | M 35-39 | 1:09:09 | +21:04 |
| 11258 | #4585 | Alan Wallace & Shane O’DriscollIRL · M 30-34 · AG #4585 | IRL | M 30-34 | 1:09:09 | +21:04 |
| 11259 | #711 | Caymus Choi & James ZhengM 16-24 · AG #711 | -- | M 16-24 | 1:09:09 | +21:04 |
| 11260 | -- | Neal Lattimore & Callum WillimontGBR · M MU29 | GBR | M MU29 | 1:09:09 | +21:04 |
| 11261 | #4587 | Robert Cluley & Brod MurphyGBR · M 30-34 · AG #4587 | GBR | M 30-34 | 1:09:09 | +21:04 |
| 11262 | #4588 | Lachlan Di Sebastiano & Brendan GoddenAUS · M 30-34 · AG #4588 | AUS | M 30-34 | 1:09:09 | +21:04 |
| 11263 | #1173 | David Ledgerwood & John PerezUSA · M 40-44 · AG #1173 | USA | M 40-44 | 1:09:09 | +21:04 |
| 11264 | #1662 | Remy Valois & Sebastien BardinFRA · M 35-39 · AG #1662 | FRA | M 35-39 | 1:09:09 | +21:04 |
| 11265 | #230 | Craig Stewart & Andrew AndersonGBR · M 45-49 · AG #230 | GBR | M 45-49 | 1:09:09 | +21:04 |
| 11266 | #1174 | Gustavo Amaral Magno & Daniel Mune SimõesBRA · M 40-44 · AG #1174 | BRA | M 40-44 | 1:09:09 | +21:04 |
| 11267 | #2049 | Bharath Kumar & Thiruvan KumarIND · M 25-29 · AG #2049 | IND | M 25-29 | 1:09:09 | +21:04 |
| 11268 | #2048 | Lars Seerden & Stef SaesNED · M 25-29 · AG #2048 | NED | M 25-29 | 1:09:09 | +21:04 |
| 11269 | #2050 | Henri-Pierre Goder & Mathias BonisFRA · M 25-29 · AG #2050 | FRA | M 25-29 | 1:09:09 | +21:04 |
| 11270 | #2051 | Marius Fitz & Oliver NinkGER · M 25-29 · AG #2051 | GER | M 25-29 | 1:09:10 | +21:05 |
| 11271 | #712 | Marc Sommerfeld & Erik SoetebeerGER · M 16-24 · AG #712 | GER | M 16-24 | 1:09:10 | +21:05 |
| 11272 | #2052 | Cédric Coll-Ramis & Kenny KuhnFRA · M 25-29 · AG #2052 | FRA | M 25-29 | 1:09:10 | +21:05 |
| 11273 | #1175 | Bob Koning & Wouter LastdragerNED · M 40-44 · AG #1175 | NED | M 40-44 | 1:09:10 | +21:05 |
| 11274 | #1663 | Robert Vikström & Sebastian PeterssonSWE · M 35-39 · AG #1663 | SWE | M 35-39 | 1:09:10 | +21:05 |
| 11275 | #2053 | Guillaume Marnas & Thomas UrreiztiFRA · M 25-29 · AG #2053 | FRA | M 25-29 | 1:09:10 | +21:05 |
Página 451 de 1,023