Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
24,034 equipos clasificados
| Pos. | Pos. AG | Equipo | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9501 | -- | Andreu Massot Isern & Juan Carlos Bujosa HerrerosESP · M MU29 | ESP | M MU29 | 1:07:59 | +19:28 |
| 9502 | #3924 | Baptiste Dieudegard & Julien CapelleFRA · M 30-34 · AG #3924 | FRA | M 30-34 | 1:07:59 | +19:28 |
| 9503 | #3928 | Loïc Ternat & Adrien PivatoM 30-34 · AG #3928 | -- | M 30-34 | 1:07:59 | +19:28 |
| 9504 | -- | Jerry Gallegos & Jordan ZachroczemskiUSA · M | USA | -- | 1:07:59 | +19:28 |
| 9505 | #3929 | Sunggun Kim & Siwoo LeeKOR · M 30-34 · AG #3929 | KOR | M 30-34 | 1:07:59 | +19:28 |
| 9506 | #1350 | Olatunde Ogunlana & Julian StanfordUSA · M 35-39 · AG #1350 | USA | M 35-39 | 1:07:59 | +19:28 |
| 9507 | #1736 | Cameron Ralph & Mattie ThomasGBR · M 25-29 · AG #1736 | GBR | M 25-29 | 1:07:59 | +19:28 |
| 9508 | #1738 | Chike Kandi & Nathan LeeGBR · M 25-29 · AG #1738 | GBR | M 25-29 | 1:07:59 | +19:28 |
| 9509 | #3930 | Leonard David Wee & Duncan KohSIN · M 30-34 · AG #3930 | SIN | M 30-34 | 1:07:59 | +19:28 |
| 9510 | #991 | Patryk Wesoły & Rafał BłażejPOL · M 40-44 · AG #991 | POL | M 40-44 | 1:07:59 | +19:28 |
| 9511 | #3931 | Martin Fernandez & Daniel SandovalESP · M 30-34 · AG #3931 | ESP | M 30-34 | 1:08:00 | +19:29 |
| 9512 | #1351 | Glauco Merlonetti & Andrea NisiITA · M 35-39 · AG #1351 | ITA | M 35-39 | 1:08:00 | +19:29 |
| 9513 | #600 | Charles Aubry & Jean Guillaume MerourFRA · M 16-24 · AG #600 | FRA | M 16-24 | 1:08:00 | +19:29 |
| 9514 | #3932 | Duncan Friedrich & Latu SofeleAUS · M 30-34 · AG #3932 | AUS | M 30-34 | 1:08:00 | +19:29 |
| 9515 | -- | Christoffer Fransson & Adam HjelmströmSWE · M MU29 | SWE | M MU29 | 1:08:00 | +19:29 |
| 9516 | -- | Robert Kolera & Dominik KoleraPOL · M MU29 | POL | M MU29 | 1:08:00 | +19:29 |
| 9517 | #3934 | Marcel Straßer & Omar KlaholdGER · M 30-34 · AG #3934 | GER | M 30-34 | 1:08:00 | +19:29 |
| 9518 | #3935 | Michael Brink & Shane O'MahonyM 30-34 · AG #3935 | -- | M 30-34 | 1:08:00 | +19:29 |
| 9519 | #992 | Conrad Riepe & Lars LummerichGER · M 40-44 · AG #992 | GER | M 40-44 | 1:08:00 | +19:29 |
| 9520 | #3933 | Urban ANDERSON & Chris ESQUIVELUSA · M 30-34 · AG #3933 | USA | M 30-34 | 1:08:00 | +19:29 |
| 9521 | #3936 | Jose Garcia & Juan UrquizaMEX · M 30-34 · AG #3936 | MEX | M 30-34 | 1:08:00 | +19:29 |
| 9522 | #1352 | Aurélien Carraud & Nicolas LahayeFRA · M 35-39 · AG #1352 | FRA | M 35-39 | 1:08:00 | +19:29 |
| 9523 | #994 | Claudio Bruno & Giovanni Di GaetanoITA · M 40-44 · AG #994 | ITA | M 40-44 | 1:08:01 | +19:30 |
| 9524 | #1353 | Jody Paxman & Harry StocksGBR · M 35-39 · AG #1353 | GBR | M 35-39 | 1:08:01 | +19:30 |
| 9525 | #3937 | Daniel Wajant & Enrico LeuschnerGER · M 30-34 · AG #3937 | GER | M 30-34 | 1:08:01 | +19:30 |
Página 381 de 962