Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
30,538 equipos clasificados
| Pos. | Pos. AG | Equipo | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5026 | #473 | GBR · M 40-44 · AG #473 | GBR | M 40-44 | 1:01:38 | +13:33 |
| 5027 | #2070 | GBR · M 30-34 · AG #2070 | GBR | M 30-34 | 1:01:38 | +13:33 |
| 5028 | -- | M MU29 | -- | M MU29 | 1:01:38 | +13:33 |
| 5029 | #2071 | POL · M 30-34 · AG #2071 | POL | M 30-34 | 1:01:38 | +13:33 |
| 5030 | #2072 | GBR · M 30-34 · AG #2072 | GBR | M 30-34 | 1:01:38 | +13:33 |
| 5031 | #2073 | USA · M 30-34 · AG #2073 | USA | M 30-34 | 1:01:38 | +13:33 |
| 5032 | #2074 | AUS · M 30-34 · AG #2074 | AUS | M 30-34 | 1:01:38 | +13:33 |
| 5033 | #659 | USA · M 35-39 · AG #659 | USA | M 35-39 | 1:01:38 | +13:33 |
| 5034 | #2075 | GBR · M 30-34 · AG #2075 | GBR | M 30-34 | 1:01:38 | +13:33 |
| 5035 | #400 | ISL · M 16-24 · AG #400 | ISL | M 16-24 | 1:01:38 | +13:33 |
| 5036 | #2076 | USA · M 30-34 · AG #2076 | USA | M 30-34 | 1:01:38 | +13:33 |
| 5037 | #1079 | USA · M 25-29 · AG #1079 | USA | M 25-29 | 1:01:38 | +13:33 |
| 5038 | #401 | NEP · M 16-24 · AG #401 | NEP | M 16-24 | 1:01:38 | +13:33 |
| 5039 | #2077 | GER · M 30-34 · AG #2077 | GER | M 30-34 | 1:01:38 | +13:33 |
| 5040 | #2078 | GER · M 30-34 · AG #2078 | GER | M 30-34 | 1:01:38 | +13:33 |
| 5041 | #660 | IRL · M 35-39 · AG #660 | IRL | M 35-39 | 1:01:38 | +13:33 |
| 5042 | #1080 | GER · M 25-29 · AG #1080 | GER | M 25-29 | 1:01:38 | +13:33 |
| 5043 | #474 | USA · M 40-44 · AG #474 | USA | M 40-44 | 1:01:38 | +13:33 |
| 5044 | #661 | RSA · M 35-39 · AG #661 | RSA | M 35-39 | 1:01:38 | +13:33 |
| 5045 | #1081 | CHN · M 25-29 · AG #1081 | CHN | M 25-29 | 1:01:38 | +13:33 |
| 5046 | #2079 | GER · M 30-34 · AG #2079 | GER | M 30-34 | 1:01:39 | +13:34 |
| 5047 | #1082 | GBR · M 25-29 · AG #1082 | GBR | M 25-29 | 1:01:39 | +13:34 |
| 5048 | #475 | M 40-44 · AG #475 | -- | M 40-44 | 1:01:39 | +13:34 |
| 5049 | #1083 | KOR · M 25-29 · AG #1083 | KOR | M 25-29 | 1:01:39 | +13:34 |
| 5050 | #476 | GBR · M 40-44 · AG #476 | GBR | M 40-44 | 1:01:39 | +13:34 |
Página 202 de 1,222