Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de atleta a través de todos los eventos y temporadas. Cada atleta aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
123,054 atletas clasificados
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | #2370 | MEX · W 40-44 · AG #2370 | MEX | W 40-44 | 1:21:38 | +26:00 |
| 20002 | #2373 | GBR · W 40-44 · AG #2373 | GBR | W 40-44 | 1:21:38 | +26:00 |
| 20003 | #5250 | GBR · W 30-34 · AG #5250 | GBR | W 30-34 | 1:21:38 | +26:00 |
| 20004 | #5384 | GBR · W 25-29 · AG #5384 | GBR | W 25-29 | 1:21:38 | +26:00 |
| 20005 | #2375 | GER · W 40-44 · AG #2375 | GER | W 40-44 | 1:21:38 | +26:00 |
| 20006 | #5251 | GBR · W 30-34 · AG #5251 | GBR | W 30-34 | 1:21:38 | +26:00 |
| 20007 | #5247 | SUI · W 30-34 · AG #5247 | SUI | W 30-34 | 1:21:38 | +26:00 |
| 20008 | #2721 | RSA · W 16-24 · AG #2721 | RSA | W 16-24 | 1:21:39 | +26:01 |
| 20009 | #5391 | ESP · W 25-29 · AG #5391 | ESP | W 25-29 | 1:21:39 | +26:01 |
| 20010 | #387 | HUN · W 50-54 · AG #387 | HUN | W 50-54 | 1:21:39 | +26:01 |
| 20011 | #5392 | SWE · W 25-29 · AG #5392 | SWE | W 25-29 | 1:21:39 | +26:01 |
| 20012 | #3655 | GER · W 35-39 · AG #3655 | GER | W 35-39 | 1:21:39 | +26:01 |
| 20013 | #5254 | AUS · W 30-34 · AG #5254 | AUS | W 30-34 | 1:21:39 | +26:01 |
| 20014 | #5255 | GBR · W 30-34 · AG #5255 | GBR | W 30-34 | 1:21:39 | +26:01 |
| 20015 | #5401 | GBR · W 25-29 · AG #5401 | GBR | W 25-29 | 1:21:39 | +26:01 |
| 20016 | #5393 | ESP · W 25-29 · AG #5393 | ESP | W 25-29 | 1:21:39 | +26:01 |
| 20017 | #2723 | GER · W 16-24 · AG #2723 | GER | W 16-24 | 1:21:39 | +26:01 |
| 20018 | #5257 | USA · W 30-34 · AG #5257 | USA | W 30-34 | 1:21:39 | +26:01 |
| 20019 | #389 | IRL · W 50-54 · AG #389 | IRL | W 50-54 | 1:21:39 | +26:01 |
| 20020 | #5394 | GER · W 25-29 · AG #5394 | GER | W 25-29 | 1:21:39 | +26:01 |
| 20021 | #3653 | GBR · W 35-39 · AG #3653 | GBR | W 35-39 | 1:21:39 | +26:01 |
| 20022 | #2724 | AUS · W 16-24 · AG #2724 | AUS | W 16-24 | 1:21:39 | +26:01 |
| 20023 | #5395 | FRA · W 25-29 · AG #5395 | FRA | W 25-29 | 1:21:39 | +26:01 |
| 20024 | #388 | SWE · W 50-54 · AG #388 | SWE | W 50-54 | 1:21:39 | +26:01 |
| 20025 | #2376 | FRA · W 40-44 · AG #2376 | FRA | W 40-44 | 1:21:39 | +26:01 |
Página 801 de 4,923