Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de atleta a través de todos los eventos y temporadas. Cada atleta aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
105,335 atletas clasificados
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13526 | #3652 | Christin StollenwerkGER · W 30-34 · AG #3652 | GER | W 30-34 | 1:19:26 | +39:50 |
| 13527 | #3653 | Federica ValentinoITA · W 30-34 · AG #3653 | ITA | W 30-34 | 1:19:26 | +39:50 |
| 13528 | #1849 | Lynn Van LimbeekNED · W 16-24 · AG #1849 | NED | W 16-24 | 1:19:26 | +39:50 |
| 13529 | #2430 | Vahide RamischGER · W 35-39 · AG #2430 | GER | W 35-39 | 1:19:26 | +39:50 |
| 13530 | #2432 | Mariangeles Ruiz DiazAUS · W 35-39 · AG #2432 | AUS | W 35-39 | 1:19:26 | +39:50 |
| 13531 | #1597 | Hayley De FanisAUS · W 40-44 · AG #1597 | AUS | W 40-44 | 1:19:26 | +39:50 |
| 13532 | #1599 | Tammy PriceGBR · W 40-44 · AG #1599 | GBR | W 40-44 | 1:19:26 | +39:50 |
| 13533 | #3688 | Courtney MeadowsUSA · W 25-29 · AG #3688 | USA | W 25-29 | 1:19:26 | +39:50 |
| 13534 | #3655 | Fatima BoulmalfCAN · W 30-34 · AG #3655 | CAN | W 30-34 | 1:19:26 | +39:50 |
| 13535 | #3689 | Stefania AmundsenNOR · W 25-29 · AG #3689 | NOR | W 25-29 | 1:19:26 | +39:50 |
| 13536 | #1851 | Emily PyeGBR · W 16-24 · AG #1851 | GBR | W 16-24 | 1:19:26 | +39:50 |
| 13537 | #3690 | Kayla SmytheRSA · W 25-29 · AG #3690 | RSA | W 25-29 | 1:19:26 | +39:50 |
| 13538 | #1852 | Kalysta TromanAUS · W 16-24 · AG #1852 | AUS | W 16-24 | 1:19:26 | +39:50 |
| 13539 | #3656 | Penelope ColemanNZL · W 30-34 · AG #3656 | NZL | W 30-34 | 1:19:26 | +39:50 |
| 13540 | #3658 | José BleekerNED · W 30-34 · AG #3658 | NED | W 30-34 | 1:19:26 | +39:50 |
| 13541 | #1598 | Bettina HeineGER · W 40-44 · AG #1598 | GER | W 40-44 | 1:19:26 | +39:50 |
| 13542 | #3659 | Yasmin BithreyGBR · W 30-34 · AG #3659 | GBR | W 30-34 | 1:19:26 | +39:50 |
| 13543 | #3660 | Rebecca NevilleGBR · W 30-34 · AG #3660 | GBR | W 30-34 | 1:19:26 | +39:50 |
| 13544 | #2435 | Rachel LedbetterUSA · W 35-39 · AG #2435 | USA | W 35-39 | 1:19:26 | +39:50 |
| 13545 | #1601 | Jocelyn DollarUSA · W 40-44 · AG #1601 | USA | W 40-44 | 1:19:26 | +39:50 |
| 13546 | #2436 | Tara AllanGBR · W 35-39 · AG #2436 | GBR | W 35-39 | 1:19:26 | +39:50 |
| 13547 | #2433 | Katherine SmithUSA · W 35-39 · AG #2433 | USA | W 35-39 | 1:19:26 | +39:50 |
| 13548 | #2437 | Claire BainsGBR · W 35-39 · AG #2437 | GBR | W 35-39 | 1:19:26 | +39:50 |
| 13549 | #1848 | Vanessa FischerGER · W 16-24 · AG #1848 | GER | W 16-24 | 1:19:26 | +39:50 |
| 13550 | #2434 | Anna PischelGER · W 35-39 · AG #2434 | GER | W 35-39 | 1:19:26 | +39:50 |
Página 542 de 4,214