Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de atleta a través de todos los eventos y temporadas. Cada atleta aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
110,962 atletas clasificados
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108701 | #7981 | Naomi BarleyNZL · W 45-49 · AG #7981 | NZL | W 45-49 | 2:34:00 | +114:24 |
| 108702 | #15079 | Summer CassidyAUS · W 16-24 · AG #15079 | AUS | W 16-24 | 2:34:00 | +114:24 |
| 108703 | #7982 | Sabine WirtzGER · W 45-49 · AG #7982 | GER | W 45-49 | 2:34:00 | +114:24 |
| 108704 | #25436 | Martha Zaquia Márquez MenciasMEX · W 25-29 · AG #25436 | MEX | W 25-29 | 2:34:01 | +114:25 |
| 108705 | #15080 | Sakshi NikamIND · W 16-24 · AG #15080 | IND | W 16-24 | 2:34:01 | +114:25 |
| 108706 | #25437 | AQING ZHANGCHN · W 25-29 · AG #25437 | CHN | W 25-29 | 2:34:01 | +114:25 |
| 108707 | #25438 | Adeline LabitteFRA · W 25-29 · AG #25438 | FRA | W 25-29 | 2:34:02 | +114:26 |
| 108708 | #19674 | Amy SalyerUSA · W 35-39 · AG #19674 | USA | W 35-39 | 2:34:02 | +114:26 |
| 108709 | #25439 | Emily ThorntonITA · W 25-29 · AG #25439 | ITA | W 25-29 | 2:34:02 | +114:26 |
| 108710 | #25382 | Samantha BartesRSA · W 30-34 · AG #25382 | RSA | W 30-34 | 2:34:02 | +114:26 |
| 108711 | #25383 | Sarah ShaikhIND · W 30-34 · AG #25383 | IND | W 30-34 | 2:34:03 | +114:27 |
| 108712 | #19675 | Anushree BhardwajIND · W 35-39 · AG #19675 | IND | W 35-39 | 2:34:03 | +114:27 |
| 108713 | #25440 | Mariana Castañeda QuinteroMEX · W 25-29 · AG #25440 | MEX | W 25-29 | 2:34:03 | +114:27 |
| 108714 | #25384 | Kelcie MilesUSA · W 30-34 · AG #25384 | USA | W 30-34 | 2:34:03 | +114:27 |
| 108715 | #15081 | Sakina OrnellaCOD · W 16-24 · AG #15081 | COD | W 16-24 | 2:34:04 | +114:28 |
| 108716 | #1613 | Sonia Consin MoshesheGBR · W 55-59 · AG #1613 | GBR | W 55-59 | 2:34:04 | +114:28 |
| 108717 | #4017 | Tricia SaucierUSA · W 50-54 · AG #4017 | USA | W 50-54 | 2:34:05 | +114:29 |
| 108718 | #25441 | Elizabeth Zapata PadillaMEX · W 25-29 · AG #25441 | MEX | W 25-29 | 2:34:05 | +114:29 |
| 108719 | #15082 | Kendall HarrisUSA · W 16-24 · AG #15082 | USA | W 16-24 | 2:34:06 | +114:30 |
| 108720 | #25385 | Christina ReidUSA · W 30-34 · AG #25385 | USA | W 30-34 | 2:34:06 | +114:30 |
| 108721 | #13951 | Anusha SaiveIND · W 40-44 · AG #13951 | IND | W 40-44 | 2:34:07 | +114:31 |
| 108722 | #25442 | Shubhangi SinghIND · W 25-29 · AG #25442 | IND | W 25-29 | 2:34:08 | +114:32 |
| 108723 | #1614 | Vicky CheukGBR · W 55-59 · AG #1614 | GBR | W 55-59 | 2:34:08 | +114:32 |
| 108724 | #7983 | Audrey JohnsGBR · W 45-49 · AG #7983 | GBR | W 45-49 | 2:34:09 | +114:33 |
| 108725 | #15083 | Emma KangUSA · W 16-24 · AG #15083 | USA | W 16-24 | 2:34:10 | +114:34 |
Página 4,349 de 4,439