Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de atleta a través de todos los eventos y temporadas. Cada atleta aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
107,723 atletas clasificados
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107076 | #1625 | Angelina TrolioAUS · W 55-59 · AG #1625 | AUS | W 55-59 | 2:56:08 | +136:32 |
| 107077 | #24951 | Pallavi BaggaIND · W 30-34 · AG #24951 | IND | W 30-34 | 2:56:12 | +136:36 |
| 107078 | #19389 | Ashrita MuthukumaraswamiIND · W 35-39 · AG #19389 | IND | W 35-39 | 2:56:12 | +136:36 |
| 107079 | #14750 | Laura WengertFRA · W 16-24 · AG #14750 | FRA | W 16-24 | 2:56:14 | +136:38 |
| 107080 | #24939 | Hang SuCHN · W 25-29 · AG #24939 | CHN | W 25-29 | 2:56:17 | +136:41 |
| 107081 | #24952 | Rosa Isela Castro GutierrezMEX · W 30-34 · AG #24952 | MEX | W 30-34 | 2:56:18 | +136:42 |
| 107082 | #24953 | Chantal GagnonCAN · W 30-34 · AG #24953 | CAN | W 30-34 | 2:56:19 | +136:43 |
| 107083 | #7947 | DR ARCHANA SHETTIIND · W 45-49 · AG #7947 | IND | W 45-49 | 2:56:21 | +136:45 |
| 107084 | #24954 | Naruepak KaewkedthongTHA · W 30-34 · AG #24954 | THA | W 30-34 | 2:56:28 | +136:52 |
| 107085 | #1626 | Joyce CostelloUSA · W 55-59 · AG #1626 | USA | W 55-59 | 2:56:28 | +136:52 |
| 107086 | #19390 | Maryam AlsuwaidiUAE · W 35-39 · AG #19390 | UAE | W 35-39 | 2:56:29 | +136:53 |
| 107087 | #1627 | Sau Mei LamHKG · W 55-59 · AG #1627 | HKG | W 55-59 | 2:56:29 | +136:53 |
| 107088 | #14751 | Zuzanna OziemblowskaPOL · W 16-24 · AG #14751 | POL | W 16-24 | 2:56:30 | +136:54 |
| 107089 | #132 | Mary JohnsonUSA · W 65-69 · AG #132 | USA | W 65-69 | 2:56:30 | +136:54 |
| 107090 | #19391 | Gaily RGBR · W 35-39 · AG #19391 | GBR | W 35-39 | 2:56:35 | +136:59 |
| 107091 | #13817 | 晓池 王CHN · W 40-44 · AG #13817 | CHN | W 40-44 | 2:56:35 | +136:59 |
| 107092 | #24940 | Somlagna BiswasIND · W 25-29 · AG #24940 | IND | W 25-29 | 2:56:36 | +137:00 |
| 107093 | #24955 | Alexa BrownUSA · W 30-34 · AG #24955 | USA | W 30-34 | 2:56:37 | +137:01 |
| 107094 | #24941 | Elenor WågmanSWE · W 25-29 · AG #24941 | SWE | W 25-29 | 2:56:38 | +137:02 |
| 107095 | #604 | Jane FeinbergUSA · W 60-64 · AG #604 | USA | W 60-64 | 2:56:42 | +137:06 |
| 107096 | #4001 | Sandra RakotomangaFRA · W 50-54 · AG #4001 | FRA | W 50-54 | 2:56:44 | +137:08 |
| 107097 | #7948 | J Isabella FloresINA · W 45-49 · AG #7948 | INA | W 45-49 | 2:56:46 | +137:10 |
| 107098 | #24956 | Sharan ShergillIND · W 30-34 · AG #24956 | IND | W 30-34 | 2:56:50 | +137:14 |
| 107099 | #24942 | Montserrat Elizabeth Alonso RiveraMEX · W 25-29 · AG #24942 | MEX | W 25-29 | 2:56:50 | +137:14 |
| 107100 | #14752 | Giorgia SaccoITA · W 16-24 · AG #14752 | ITA | W 16-24 | 2:56:52 | +137:16 |
Página 4,284 de 4,309