Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de atleta a través de todos los eventos y temporadas. Cada atleta aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
120,984 atletas clasificados
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | #2762 | GBR · W 25-29 · AG #2762 | GBR | W 25-29 | 1:17:09 | +21:31 |
| 10002 | #149 | GBR · W 50-54 · AG #149 | GBR | W 50-54 | 1:17:09 | +21:31 |
| 10003 | #2763 | IRL · W 25-29 · AG #2763 | IRL | W 25-29 | 1:17:09 | +21:31 |
| 10004 | #1098 | ITA · W 40-44 · AG #1098 | ITA | W 40-44 | 1:17:09 | +21:31 |
| 10005 | #1848 | GBR · W 35-39 · AG #1848 | GBR | W 35-39 | 1:17:09 | +21:31 |
| 10006 | #2728 | AUS · W 30-34 · AG #2728 | AUS | W 30-34 | 1:17:09 | +21:31 |
| 10007 | #2768 | SUI · W 25-29 · AG #2768 | SUI | W 25-29 | 1:17:09 | +21:31 |
| 10008 | #1366 | NED · W 16-24 · AG #1366 | NED | W 16-24 | 1:17:09 | +21:31 |
| 10009 | #1367 | POL · W 16-24 · AG #1367 | POL | W 16-24 | 1:17:09 | +21:31 |
| 10010 | #1100 | GBR · W 40-44 · AG #1100 | GBR | W 40-44 | 1:17:09 | +21:31 |
| 10011 | #2771 | AUS · W 25-29 · AG #2771 | AUS | W 25-29 | 1:17:09 | +21:31 |
| 10012 | #1099 | USA · W 40-44 · AG #1099 | USA | W 40-44 | 1:17:09 | +21:31 |
| 10013 | #1847 | GBR · W 35-39 · AG #1847 | GBR | W 35-39 | 1:17:09 | +21:31 |
| 10014 | #2765 | ARG · W 25-29 · AG #2765 | ARG | W 25-29 | 1:17:09 | +21:31 |
| 10015 | #2727 | USA · W 30-34 · AG #2727 | USA | W 30-34 | 1:17:09 | +21:31 |
| 10016 | #1365 | AUS · W 16-24 · AG #1365 | AUS | W 16-24 | 1:17:09 | +21:31 |
| 10017 | #1849 | UAE · W 35-39 · AG #1849 | UAE | W 35-39 | 1:17:09 | +21:31 |
| 10018 | #2766 | FRA · W 25-29 · AG #2766 | FRA | W 25-29 | 1:17:09 | +21:31 |
| 10019 | #1101 | FRA · W 40-44 · AG #1101 | FRA | W 40-44 | 1:17:09 | +21:31 |
| 10020 | #1850 | GBR · W 35-39 · AG #1850 | GBR | W 35-39 | 1:17:09 | +21:31 |
| 10021 | #2772 | USA · W 25-29 · AG #2772 | USA | W 25-29 | 1:17:09 | +21:31 |
| 10022 | #498 | CAN · W 45-49 · AG #498 | CAN | W 45-49 | 1:17:09 | +21:31 |
| 10023 | #2773 | CAN · W 25-29 · AG #2773 | CAN | W 25-29 | 1:17:09 | +21:31 |
| 10024 | #2764 | RSA · W 25-29 · AG #2764 | RSA | W 25-29 | 1:17:09 | +21:31 |
| 10025 | #2729 | IRL · W 30-34 · AG #2729 | IRL | W 30-34 | 1:17:09 | +21:31 |
Página 401 de 4,840